Passagens
Nº. Empenho | 018492 / 2024 | Data | 09/09/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
Fonte de Recurso | Transferência do Salário-Educação | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Valorização dos Profissionais da Educação. | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 11089.42 | 1,00 | 11.089,42 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, IDA DIA 18/09/2024 E VOLTA DIA 22/09/2024, PASSO FUNDO - RS / FORTALEZA - CE, PARA AS SERVIDORAS LUANA FIETZ DA SILVA RAZNIEVSKI E MIRIAN DIAS VARGAS, QUE PARTICIPARÃO DO 10º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), EM FORTALEZA - CE, DE 19 A 21/09/2024. >>> DEMANDA 249380 <<< => RECURSO 1550 - CEF SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 672014-9 (8297) |
Total: R$ 11.089,42
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
11.089,42 | 11.089,42 | 11.089,42 |
[ voltar ]