PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Compras

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
011300 BATERIAS DURAN LTDA - EPP 809,34 25/05/2026
011267 SILVANA CARLOTTI - ME 25,38 25/05/2026
011211 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 15.300,00 25/05/2026
010553 VIVIANE AIRES RODRIGUES 393.870,97 22/05/2026
010544 LD MAFFI TRANSPORTES LTDA 708,00 22/05/2026
010543 VIAÇÃO CENTRO-OESTE LTDA 422,40 22/05/2026
010541 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 2.207,07 22/05/2026
010538 ALUBAN SERVICES LTDA 1.259,62 22/05/2026
010531 VITOR DIOGO WENDLING 385,08 22/05/2026
010526 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 28.000,00 22/05/2026