Compras

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
021099 AMARIL DE OLIVEIRA PEREIRA 400,00 21/10/2024
021094 ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS 2.500,00 21/10/2024
021093 MARIA DO CARMO QUAGLIATO 450,00 21/10/2024
021092 SCHMITZ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. 723,50 21/10/2024
021090 EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA 1.186,50 21/10/2024
021087 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA 128,00 21/10/2024
021086 OMEGA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 866,88 21/10/2024
021084 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL SOLUCOES GRAFICAS LTDA 198,00 21/10/2024
021076 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 240,00 18/10/2024
021075 ALEX POSSAMAI 2.300,00 18/10/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida