PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Compras

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010108 EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR 1.000,00 13/05/2026
010107 IDR DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 3.260,00 13/05/2026
010106 OESTE SUL CIRURGICA LTDA 5.766,20 13/05/2026
010105 EPG COMERCIAL LTDA 505,30 13/05/2026
010101 VERTICE MEDICAMENTOS LTDA 12.250,00 13/05/2026
010100 EPG COMERCIAL LTDA 3.920,00 13/05/2026
010099 OESTE SUL CIRURGICA LTDA 1.621,60 13/05/2026
010093 TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA 398,96 13/05/2026
010092 MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.610,00 13/05/2026
010089 JT MEDICAMENTOS LTDA 3.840,00 13/05/2026