Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2026/6
| Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | Vencimento Básico | 12.566.605,74 |
| 002 | Avanço Trienal | 1.890.477,16 |
| 003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 350.370,68 |
| 004 | Função Gratificada | 450.300,17 |
| 008 | Grat. de Direção | 38.943,08 |
| 010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.275,32 |
| 015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 17.037,03 |
| 018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.558,87 |
| 019 | Grat. Unidocência | 193.686,35 |
| 021 | Grat. Dif. Acesso | 244.284,50 |
| 023 | Grat. Magistério Noturno | 36.766,94 |
| 024 | Adic. Insalubridade Estat. | 646.953,72 |
| 025 | Adic. Noturno | 79.611,96 |
| 026 | Subsídio | 249.883,19 |
| 034 | Grat. Produtividade | 538.125,83 |
| 035 | Grat. Risco de Vida | 102.406,24 |
| 038 | Compl. Salário Mínimo | 39.231,54 |
| 044 | Auxílio Transporte | 1.208.309,87 |
| 053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 5.238,71 |
| 054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 17.497,51 |
| 059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 348.938,84 |
| 064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 14.939,29 |
| 066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
| 069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.739,51 |
| 072 | Vencimento Básico - FG | 23.969,11 |
| 074 | Dif. Função Gratificada | 221,98 |
| 079 | Dif. Vencimento Básico | 3.048,78 |
| 089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 321.172,52 |
| 090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
| 094 | Grat. Funcional | 309.132,27 |
| 095 | Grat. Resp. Técnica | 663.364,86 |
| 097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
| 109 | PSF - Complementação | 235.906,51 |
| 183 | Vencimento Básico Devido | 37.624,70 |
| 184 | Avanço Trienal Devido | 3.135,28 |
| 185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 579,68 |
| 189 | Adic. Periculosidade Devida | 97,63 |
| 192 | Grat. Esc. Nuc/Abe Devida | 83,26 |
| 195 | Grat. Unidocência Devida | 6.485,28 |
| 198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 4.694,49 |
| 200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 920,57 |
| 202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 575,27 |
| 212 | Aux. Transporte Devido | 3.348,20 |
| 215 | Adic. Férias Devido | 12.386,02 |
| 221 | Restituição de Falta | 509,38 |
| 222 | Reg. Sup. Trab. | 664.256,18 |
| 233 | Grat. Produt. Indiv. De | 490,11 |
| 240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 11.968,95 |
| 246 | Adic. Insalubridade Dev | 1.989,68 |
| 247 | Dif. Adicional Noturno | 40,01 |
| 248 | Grat. Funcional Dev | 4.697,62 |
| 280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 2.701,09 |
| 300 | Grat Vice-Direção | 16.476,81 |
| 301 | Salário Família L.3326 91 | 631,05 |
| 302 | Pensão - Processo Judicial | 14.043,96 |
| 303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 97,13 |
| 304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 490,11 |
| 310 | auxilio alimentação Judicial | 44.650,16 |
| 315 | Auxilio Transporte judicial | 27.980,56 |
| 318 | Auxilio Transporte | 779,36 |
| 319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
| 335 | Aux.Transp. Judicial | 2.206,55 |
| 336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
| 339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
| 342 | Abono Permanencia | 190.452,49 |
| 343 | Abono Permanencia Devido | 7.004,06 |
| 346 | Função Gratificada - Substituição | 12.785,90 |
| 348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 59.579,74 |
| 349 | Grat. Supervisão Escolar | 91.974,21 |
| 504 | Férias CLT (antecipadas) | 38.539,98 |
| 515 | Férias | 13.191,94 |
| 516 | Adic. Férias (1/3) | 172.483,20 |
| 537 | Férias Média | 47.267,94 |
| 538 | Férias Média 1/3 | 15.755,57 |
| 579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 22.346,47 |
| 598 | Grat.Superv.Escolar devido | 672,18 |
| 663 | Adicional Insalubridade judicial | 1.355,45 |
| 664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
| 670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 67.698,17 |
| 672 | Grat. de controle interno | 21.767,73 |
| 676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 4.409,28 |
| 679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 532,02 |
| 816 | Aux. Alimentação INSS | 111.655,50 |
| 819 | Aux. Alimentação Est. | 1.436.211,76 |
| 836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 3.942,26 |
| 850 | Grat.Guarda Ostensiva | 118.973,49 |
| 853 | Grat Magist Notur RST 2 | 599,43 |
| 868 | Grat. unidocencia rst Dev | 1.116,15 |
| 910 | Afast. Maternidade INSS | 11.598,68 |
| 938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
| 987 | Grat Unidoc RST | 183,15 |
| 995 | Grat. Mag. Not. RST | 22.086,69 |
| 996 | Grat. Dif. Acesso RST | 49.972,48 |
| 997 | Grat Unidoc RST | 35.563,06 |
| 4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
| 4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
| 4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 51.236,34 |
| 4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 6.719,52 |
| 4026 | PSF Compl Judicial | 73.847,42 |
| 4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 11.792,38 |
| 4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 467.542,81 |
| 4057 | Remun. Licença Gestante | 57.775,52 |
| 4060 | Salário Família PMSM | 67,54 |
| 4066 | Avanço Trienal CLT | 344.952,99 |
| 4068 | Grat T Serv 25% CLT | 137.645,20 |
| 4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 1.395,46 |
| 4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 4.691,79 |
| 4079 | Complementação Piso ACS | 121.973,82 |
| 4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.533,30 |
| 4092 | Complementação Piso ACE | 23.945,80 |
| 4095 | Grat. Direção sem RPPS | 56.911,46 |
| 4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 754,66 |
| 4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 172.716,05 |
| 4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 407,77 |
| 4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 172.248,27 |
| 4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 75,21 |
| 4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 545.540,70 |
| 4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 2.406,49 |
| 4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.495,71 |
| 4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 21.999,14 |
| 4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 14.131,59 |
| 4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 29.827,28 |
| 4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 32.984,43 |
| 4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 184,68 |
| 4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.302,00 |
| 4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 58.208,84 |
| 4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 2.866,00 |
| 4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 16.126,47 |
| 4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 60.712,23 |
| 4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 416,27 |
| 4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 19.436,96 |
| 4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.561,99 |
| 4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 10.506,18 |
| 4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 3.519,98 |
| 4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 2.541,00 |
| 4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 114.997,69 |
| 4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 15.970,58 |
| 4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 555,01 |
| 4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 4.945,60 |
| 4265 | Pgto por depósito IPE | 2.184,20 |
| 4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 506,50 |
| 4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 1.216,74 |
| 4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
| 4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 9.581,08 |
| 4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.595,91 |
| 4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 5.165,92 |
| 4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 63.312,94 |
| 4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 66.137,40 |
| 4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.872,80 |
| 4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 2.740,50 |
| 4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 456,75 |
| 4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4355 | RET 5h Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 252,25 |
| 4375 | Pagamento por depósito bancário | 1.536,00 |
| 4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 548,35 |
| 4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 549,48 |
| 4415 | Férias Média Devida | 2.568,11 |
| 4416 | Férias Média 1/3 Devida | 856,04 |
| 4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.093,64 |
| 4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 5.570,88 |
| 4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 3.791,40 |
| 4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 8.987,08 |
| 4488 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe F | 2.472,36 |
| 4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.077,31 |
| 4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 11.141,75 |
| 4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 4.738,97 |
| 4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.966,84 |
| 4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 457.029,92 |
| 4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 11.499,35 |
| 4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 292.281,06 |
| 4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.420,93 |
| 4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 421.814,84 |
| 4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 314.163,83 |
| 4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 15.426,72 |
| 4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 17.979,73 |
| 4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.323,79 |
| 4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 274,80 |
Total: R$ 28.604.362,35
Competência: 2026/6