Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2024/8
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.759.023,00 |
002 | Avanço Trienal | 1.904.269,46 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 360.553,14 |
004 | Função Gratificada | 492.874,23 |
008 | Grat. de Direção | 47.395,38 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 19.129,45 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 10.958,95 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.558,87 |
019 | Grat. Unidocência | 188.086,91 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 271.503,95 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 48.362,31 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 670.685,87 |
025 | Adic. Noturno | 80.341,13 |
026 | Subsídio | 170.736,85 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 551.665,10 |
035 | Grat. Risco de Vida | 113.318,46 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 22.643,05 |
044 | Auxílio Transporte | 731.222,17 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 316,13 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 19.928,51 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 434.628,78 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 9.468,07 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 4.035,31 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 15.513,16 |
072 | Vencimento Básico - FG | 6.659,38 |
074 | Dif. Função Gratificada | 449,63 |
079 | Dif. Vencimento Básico | 3.544,42 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 343.571,42 |
090 | Adic. Representação | 26.191,39 |
094 | Grat. Funcional | 339.341,71 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 654.477,58 |
109 | PSF - Complementação | 229.508,20 |
183 | Vencimento Básico Devido | 35.564,01 |
184 | Avanço Trienal Devido | 14.126,86 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 6.894,66 |
188 | Grat. Direção Devida | 5.086,89 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 2.428,55 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 15.295,09 |
207 | Grat. Risco de Vida Devida | 698,32 |
212 | Aux. Transporte Devido | 4.087,60 |
215 | Adic. Férias Devido | 10.548,49 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 762,71 |
221 | Restituição de Falta | 401,45 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 620.689,87 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 21.401,35 |
230 | Dif. Aumento Março | 906.651,90 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 3.078,26 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 2.015,05 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 215,12 |
264 | Dif. Aumento Abril | 920.808,82 |
265 | Dif. Aumento Maio | 924.973,72 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 7.612,57 |
300 | Grat Vice-Direção | 13.736,46 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 841,40 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 11.731,53 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 7.067,42 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 51.063,14 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 20.875,69 |
318 | Auxilio Transporte | 552,84 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.381,77 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.107,56 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 252.143,06 |
343 | Abono Permanencia Devido | 12.823,81 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 76.236,39 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 64.535,38 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 82.835,06 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 31.709,04 |
515 | Férias | 20.649,44 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 283.682,41 |
537 | Férias Média | 37.036,64 |
538 | Férias Média 1/3 | 12.345,09 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 23.718,44 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 1.476,94 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 1.856,76 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.048,67 |
664 | Função Gratificada Judicial | 966,85 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 451,62 |
666 | Aux. transportes judicial | 306,57 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 52.252,51 |
672 | Grat. de controle interno | 17.664,81 |
674 | Grat de controle interno devido | 138,71 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.030,36 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 726,04 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 108.283,38 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.493.130,91 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 11.726,41 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 2.971,09 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 990,35 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 124.586,93 |
851 | Grat.Guarda Ostensiva Devida | 977,65 |
910 | Afast. Maternidade INSS | 22.006,67 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 11.026,31 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 4.290,20 |
987 | Grat Unidoc RST | 1.999,85 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 20.105,06 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 43.783,97 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.224,86 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 8.588,75 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 858,94 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 57.115,92 |
4005 | Diferença Aumento Horas-Extras | 27.900,64 |
4006 | Diferença Aumento 1/3 Férias | 13.873,41 |
4011 | Dif Aumento Horas-Extras Abril | 36.468,71 |
4012 | Dif Aumento Horas-Extras Maio | 33.166,63 |
4013 | Dif Aumento Horas-Extras Junho | 40.435,01 |
4014 | Dif. Aumento Junho | 934.812,95 |
4015 | Diferença Aumento 1/3 Férias Abril | 12.668,56 |
4016 | Diferença Aumento 1/3 Férias Maio | 8.560,28 |
4017 | Diferença Aumento 1/3 Férias Junho | 8.491,06 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.559,46 |
4026 | PSF Compl Judicial | 83.500,26 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 7.446,36 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 484.758,49 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 84.614,35 |
4060 | Salário Família PMSM | 248,16 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 354.254,52 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 150.960,04 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 2.615,79 |
4079 | Complementação Piso ACS | 101.584,60 |
4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 35.548,07 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 769,84 |
4092 | Complementação Piso ACE | 20.498,18 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 42.596,88 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 171.833,20 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 587,64 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 153.437,32 |
4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 3.600,23 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 562.429,10 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 1.803,76 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 11.915,23 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 16.869,94 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 13.285,57 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 34.900,21 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.426,00 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 795,77 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 11.814,16 |
4132 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS Devido | 132,63 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 59.345,44 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 2.486,78 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 4.834,02 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 7.669,28 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 45.705,44 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 1.392,59 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 17.379,19 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 3.318,83 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 6.927,49 |
4172 | Escola Núcleo SEM RPPS Devida | 423,40 |
4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 169,36 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 366,32 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.268,21 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 149.213,84 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 7.326,14 |
4195 | Grat. Resp. Téc. sem RPPS_Judicial | 5.496,98 |
4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 116,05 |
4240 | Dif. aumento Julho | 950.560,38 |
4241 | Dif. Aumento Horas Extras Julho | 33.144,99 |
4242 | Dif. Aumento 1/3 Férias Julho | 24.933,44 |
4249 | Dif. Aumento sem RPPS Março | 72.796,19 |
4250 | Dif. Aumento sem RPPS Abril | 78.117,48 |
4251 | Dif. Aumento sem RPPS Maio | 84.025,43 |
4252 | Dif. Aumento sem RPPS Junho | 85.654,77 |
4253 | Dif. Aumento sem RPPS Julho | 86.945,45 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 5.201,23 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 788,09 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 589,30 |
4268 | Adic. Insalubr. - Dif. sobre Piso Devido Judic. | 225,60 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 1.954,36 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 1.331,07 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 58.602,02 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 183.526,46 |
4415 | Férias Média Devida | 2.310,77 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 770,26 |
4426 | Subsídio - Substituição por CC | 14.023,01 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.773,84 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 194.112,58 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 15.075,50 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 225.187,63 |
4907 | Afast. Maternidade INSS Mês Anterior | 3.055,61 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 408.489,43 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 225.388,50 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 17.218,01 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 11.027,75 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 2.894,83 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.024,22 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 56,68 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 65,33 |
4959 | Remuneração Licença Adoção Devida | 198,58 |
Total: R$ 33.701.454,49
Competência: 2024/8