Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2025/5
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.507.459,88 |
002 | Avanço Trienal | 1.904.345,11 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 329.680,82 |
004 | Função Gratificada | 443.244,77 |
008 | Grat. de Direção | 44.226,45 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 20.836,97 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 15.794,35 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.558,87 |
019 | Grat. Unidocência | 198.923,31 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 265.906,51 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 41.587,07 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 639.666,43 |
025 | Adic. Noturno | 74.780,24 |
026 | Subsídio | 252.037,57 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 565.685,53 |
035 | Grat. Risco de Vida | 114.774,45 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 30.805,39 |
044 | Auxílio Transporte | 727.904,13 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 692,49 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 19.658,55 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 391.836,34 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 15.322,58 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 1.144,11 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.293,18 |
070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 70,46 |
072 | Vencimento Básico - FG | 21.564,50 |
074 | Dif. Função Gratificada | 1.532,34 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 356.244,86 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 301.446,70 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 643.786,33 |
097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
109 | PSF - Complementação | 206.357,16 |
183 | Vencimento Básico Devido | 31.836,32 |
184 | Avanço Trienal Devido | 8.175,94 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 4.171,54 |
188 | Grat. Direção Devida | 345,34 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 11.862,02 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 4.012,65 |
199 | Grat. Mag. Noturno Ma | 254,30 |
212 | Aux. Transporte Devido | 5.118,28 |
215 | Adic. Férias Devido | 16.256,44 |
218 | Dif. H.Extra Devida | 3,59 |
219 | Adic. Not. Devido Ma | 1.293,74 |
221 | Restituição de Falta | 4.439,78 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 645.997,80 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 8.386,88 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 7.766,62 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 3.272,09 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 81,44 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 110.524,46 |
300 | Grat Vice-Direção | 19.587,17 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 673,12 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 985,74 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 1.156,77 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 47.058,77 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 21.081,42 |
318 | Auxilio Transporte | 312,37 |
319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.356,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 191.507,97 |
343 | Abono Permanencia Devido | 47.989,51 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 18.407,07 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 62.128,54 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 83.393,54 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 15.267,48 |
515 | Férias | 21.888,76 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 144.393,34 |
537 | Férias Média | 27.752,39 |
538 | Férias Média 1/3 | 9.249,00 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 20.722,56 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 662,16 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 1.022,52 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.178,87 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 451,62 |
666 | Aux. transportes judicial | 286,57 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 60.532,04 |
672 | Grat. de controle interno | 18.792,79 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 686,04 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 107.892,00 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.454.848,60 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 7.021,05 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 2.141,96 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 713,98 |
842 | Pensão Processo Judicial Dev. | 27,54 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 130.295,09 |
853 | Grat Magist Notur RST 2 | 566,12 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 346,88 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 5.478,16 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 1.129,80 |
987 | Grat Unidoc RST | 842,41 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 19.345,83 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 48.762,08 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.420,43 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 54.596,10 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.559,46 |
4026 | PSF Compl Judicial | 79.532,17 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 8.943,73 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 393.026,80 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 118.943,09 |
4060 | Salário Família PMSM | 325,00 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 347.828,83 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 144.899,84 |
4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 3.871,04 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 6.148,56 |
4079 | Complementação Piso ACS | 118.130,72 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.399,71 |
4092 | Complementação Piso ACE | 22.522,87 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 52.436,71 |
4097 | Grat. Direção sem RPPS Devido | 733,84 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 167.024,27 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 1.472,65 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 153.080,91 |
4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 641,17 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 510.873,92 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 3.164,56 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.402,30 |
4113 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS Devido | 274,74 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 19.968,73 |
4116 | Grat Vice-Direção sem RPPS Devida | 277,50 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 13.129,23 |
4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 71,65 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 31.960,61 |
4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 80,96 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 32.503,89 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 14,36 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 9.339,74 |
4132 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS Devido | 387,35 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 56.780,86 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 2.591,58 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 8.173,10 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 13.554,36 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 54.583,92 |
4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 521,54 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 3.720,20 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 16.946,15 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.361,97 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 7.660,18 |
4169 | Adic. Férias (1/3) | 1.431,83 |
4170 | Adic Férias Média 1/3 | 1,59 |
4172 | Escola Núcleo SEM RPPS Devida | 35,90 |
4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 240,39 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 1.105,05 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.736,37 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 117.013,09 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 5.558,84 |
4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 294,85 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.167,15 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 575,07 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 699,88 |
4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 1.409,62 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 1.066,04 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.513,72 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.396,69 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 62.691,95 |
4336 | Gratificação Risco de Vida Fiscais Devida | 4.479,01 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 63.346,86 |
4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 23.682,49 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 24.296,00 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.564,12 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.414,94 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 391,03 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 71,80 |
4363 | Devolução Plano Saúde UNIMED | 128,32 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 35.272,15 |
4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 346,88 |
4415 | Férias Média Devida | 1.162,45 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 387,49 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.211,69 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 7.226,20 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.937,16 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 3.815,44 |
4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.098,49 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 193.008,45 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 6.846,02 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 278.459,44 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 421.925,99 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 309.615,22 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 17.692,06 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 18.335,83 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 4.099,90 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.655,82 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 263,70 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 215,42 |
Total: R$ 27.896.048,60
Competência: 2025/5