Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2026/8
| Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | Vencimento Básico | 12.478.345,98 |
| 002 | Avanço Trienal | 1.882.770,55 |
| 003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 351.778,08 |
| 004 | Função Gratificada | 460.676,25 |
| 008 | Grat. de Direção | 37.902,43 |
| 010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.275,32 |
| 015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 17.037,03 |
| 018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 8.762,99 |
| 019 | Grat. Unidocência | 179.821,76 |
| 021 | Grat. Dif. Acesso | 227.651,49 |
| 023 | Grat. Magistério Noturno | 35.418,67 |
| 024 | Adic. Insalubridade Estat. | 642.706,16 |
| 025 | Adic. Noturno | 77.652,35 |
| 026 | Subsídio | 249.883,19 |
| 034 | Grat. Produtividade | 530.968,63 |
| 035 | Grat. Risco de Vida | 97.848,31 |
| 038 | Compl. Salário Mínimo | 36.881,93 |
| 044 | Auxílio Transporte | 1.180.756,09 |
| 053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 1.776,38 |
| 054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 18.330,06 |
| 059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 336.410,59 |
| 064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 14.060,13 |
| 066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
| 067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 225,81 |
| 069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.393,70 |
| 072 | Vencimento Básico - FG | 23.969,11 |
| 074 | Dif. Função Gratificada | 2.537,36 |
| 079 | Dif. Vencimento Básico | 2.825,20 |
| 089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 310.889,31 |
| 090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
| 094 | Grat. Funcional | 312.886,23 |
| 095 | Grat. Resp. Técnica | 642.925,76 |
| 097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
| 109 | PSF - Complementação | 232.920,66 |
| 183 | Vencimento Básico Devido | 19.909,78 |
| 184 | Avanço Trienal Devido | 3.888,28 |
| 185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 1.600,02 |
| 188 | Grat. Direção Devida | 138,75 |
| 192 | Grat. Esc. Nuc/Abe Devida | 55,50 |
| 195 | Grat. Unidocência Devida | 2.319,07 |
| 198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 2.417,75 |
| 200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 466,22 |
| 202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 97,82 |
| 206 | Grat. Produt. Devida | 89,23 |
| 212 | Aux. Transporte Devido | 3.344,39 |
| 215 | Adic. Férias Devido | 22.918,06 |
| 222 | Reg. Sup. Trab. | 584.065,85 |
| 227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 388,52 |
| 240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 14.983,93 |
| 246 | Adic. Insalubridade Dev | 2.426,02 |
| 247 | Dif. Adicional Noturno | 307,41 |
| 248 | Grat. Funcional Dev | 3.998,57 |
| 280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 13.333,85 |
| 300 | Grat Vice-Direção | 14.592,08 |
| 301 | Salário Família L.3326 91 | 588,98 |
| 302 | Pensão - Processo Judicial | 14.043,96 |
| 304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 1.526,94 |
| 310 | auxilio alimentação Judicial | 43.626,46 |
| 315 | Auxilio Transporte judicial | 28.892,87 |
| 318 | Auxilio Transporte | 806,34 |
| 319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
| 335 | Aux.Transp. Judicial | 1.852,33 |
| 336 | Aux. Alim. Judicial | 2.107,56 |
| 339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
| 342 | Abono Permanencia | 184.337,33 |
| 343 | Abono Permanencia Devido | 7.088,92 |
| 346 | Função Gratificada - Substituição | 28.833,24 |
| 348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 64.171,04 |
| 349 | Grat. Supervisão Escolar | 82.240,73 |
| 504 | Férias CLT (antecipadas) | 59.176,26 |
| 515 | Férias | 21.046,55 |
| 516 | Adic. Férias (1/3) | 292.809,40 |
| 537 | Férias Média | 47.462,62 |
| 538 | Férias Média 1/3 | 15.820,38 |
| 579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 21.181,04 |
| 598 | Grat.Superv.Escolar devido | 504,52 |
| 663 | Adicional Insalubridade judicial | 1.355,45 |
| 664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
| 670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 61.916,69 |
| 672 | Grat. de controle interno | 21.767,73 |
| 676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
| 679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 1.064,04 |
| 816 | Aux. Alimentação INSS | 110.616,79 |
| 819 | Aux. Alimentação Est. | 1.437.626,80 |
| 836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 8.142,51 |
| 837 | Média Férias(2º Per.) | 1.820,07 |
| 838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 606,68 |
| 847 | Grat. Produt. Incent. prod. Dev | 839,94 |
| 850 | Grat.Guarda Ostensiva | 111.459,28 |
| 853 | Grat Magist Notur RST 2 | 813,11 |
| 868 | Grat. unidocencia rst Dev | 1.293,22 |
| 910 | Afast. Maternidade INSS | 18.406,80 |
| 938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
| 987 | Grat Unidoc RST | 222,00 |
| 995 | Grat. Mag. Not. RST | 21.393,43 |
| 996 | Grat. Dif. Acesso RST | 41.968,43 |
| 997 | Grat Unidoc RST | 30.515,28 |
| 4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
| 4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
| 4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 48.716,52 |
| 4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 6.719,52 |
| 4026 | PSF Compl Judicial | 70.639,44 |
| 4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 10.482,72 |
| 4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 1.048,98 |
| 4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 524.785,61 |
| 4057 | Remun. Licença Gestante | 85.215,87 |
| 4060 | Salário Família PMSM | 67,54 |
| 4066 | Avanço Trienal CLT | 336.189,26 |
| 4068 | Grat T Serv 25% CLT | 133.999,46 |
| 4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 1.086,64 |
| 4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 12.427,43 |
| 4079 | Complementação Piso ACS | 119.079,70 |
| 4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.609,67 |
| 4092 | Complementação Piso ACE | 23.778,95 |
| 4095 | Grat. Direção sem RPPS | 57.165,84 |
| 4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 185.865,98 |
| 4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 236,39 |
| 4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 189.383,82 |
| 4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 40,08 |
| 4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 610.392,63 |
| 4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 7.230,84 |
| 4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 14.451,53 |
| 4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 23.593,64 |
| 4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 15.850,80 |
| 4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 55,38 |
| 4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 34.640,47 |
| 4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 36.405,35 |
| 4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 654,94 |
| 4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.822,32 |
| 4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 58.341,79 |
| 4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 504,52 |
| 4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 16.932,36 |
| 4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 68.097,77 |
| 4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 20.276,44 |
| 4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 5.431,67 |
| 4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 12.029,73 |
| 4172 | Escola Núcleo SEM RPPS Devida | 25,61 |
| 4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 8,39 |
| 4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 86,60 |
| 4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 4.025,07 |
| 4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 2.569,77 |
| 4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 116.153,50 |
| 4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 17.768,96 |
| 4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 4.776,40 |
| 4265 | Pgto por depósito IPE | 2.403,37 |
| 4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 506,50 |
| 4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 5.460,77 |
| 4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
| 4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 10.426,37 |
| 4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.595,91 |
| 4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 5.679,73 |
| 4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 63.340,76 |
| 4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 66.685,50 |
| 4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.751,00 |
| 4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 2.283,75 |
| 4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 456,75 |
| 4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4355 | RET 5h Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 76,12 |
| 4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 29,69 |
| 4375 | Pagamento por depósito bancário | 1.536,00 |
| 4380 | Compl PISO Enfer Devido | 1.340,98 |
| 4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 57.386,13 |
| 4409 | Avanço Trienal sem RPPS | 484,37 |
| 4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 549,48 |
| 4415 | Férias Média Devida | 8.631,42 |
| 4416 | Férias Média 1/3 Devida | 2.877,15 |
| 4426 | Subsídio - Substituição por CC | 1.219,51 |
| 4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 2.873,47 |
| 4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 5.570,88 |
| 4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 3.791,40 |
| 4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 8.987,08 |
| 4488 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe F | 2.472,36 |
| 4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 4.051,54 |
| 4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 13.370,10 |
| 4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 4.902,38 |
| 4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.966,84 |
| 4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 177.841,75 |
| 4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 4.999,07 |
| 4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 304.701,67 |
| 4907 | Afast. Maternidade INSS Mês Anterior | 7.978,29 |
| 4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
| 4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 477.887,68 |
| 4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 197.823,57 |
| 4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 20.245,27 |
| 4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 12.141,89 |
| 4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 587,79 |
| 4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.424,42 |
| 4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 12,62 |
| 4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 3,61 |
Total: R$ 28.397.640,43
Competência: 2026/8