PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
015947 MRU CONSTRUÇÕES LTDA 54.201,17 30/07/2026
015946 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 30/07/2026
015945 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 30/07/2026
015944 AIRES LEITE 71,00 30/07/2026
015943 AIRES LEITE 71,00 30/07/2026
015942 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 30/07/2026
015941 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 30/07/2026
015940 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 213,00 30/07/2026
015939 EDUARDO PARNOV FERRAZ 213,00 30/07/2026
015938 EDUARDO PARNOV FERRAZ 213,00 30/07/2026