PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
006658 CLEUZA LAFOURCADE CAMILLO 2.400,00 25/03/2026
006657 MICROSENS S/A 2.130,00 25/03/2026
006656 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 6.621,21 25/03/2026
006655 CAFE COLISEU LTDA 396,75 25/03/2026
006654 FELIPE KROTH COSSETIN LTDA 3.449,05 25/03/2026
006653 ROSE CARNEIRO CARABAJAL 1.200,00 25/03/2026
006652 UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME 6.428,00 25/03/2026
006651 ROSE CARNEIRO CARABAJAL 800,00 25/03/2026
006650 MICROSENS S/A 2.130,00 25/03/2026
006649 PROJETO FUTURO 30.000,00 25/03/2026