PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
015008 BEM HUR JOSE GRADASCHI - ME 9.955,06 24/07/2026
015007 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI 361,20 24/07/2026
015006 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU 19.890,00 24/07/2026
015005 EDERSON DA CUNHA RIBAS 68,15 24/07/2026
015004 VERDEPEL ATACADISTA LTDA 9.258,00 24/07/2026
015003 TELEFONICA BRASIL S.A. 3.782,84 24/07/2026
015002 DOULOS SERVICE LTDA 3.200,00 24/07/2026
015001 LEONARDO SCHIRMER 71,00 24/07/2026
015000 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 24/07/2026
014999 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 24/07/2026