Passagens
Nº. Empenho | 011371 / 2024 | Data | 28/05/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 679 |
Licitação | 158 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 45.339.142/0001-16 | Homologação | 19/12/2023 |
Secretaria | Secretaria de Município de Finanças | ||
Unidade Orçamentária | SMF - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMF. | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | INOVVE TURISMO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | SV | 6727.84 | 1,00 | 6.727,84 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PASSO FUNDO/RS-BRASÍLIA/DF,IDA DIA 16/06/2024 PARA AS SERVIDORAS, MICHELE VARGAS ANTONELLO E MARILDA MANFIO, E VOLTA DIA 18/06/2024, PARA PARTICIPAREM DA CERIMÔNIA PRESENCIAL DE ENTREGA DO II PRÊMIO QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL PARA ENTES DA FEDERAÇÃO NO ANO DE 2024,OCORRERÁ NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL (CCBB),EM BRASÍLIA/ DF,COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES LOCAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.=>RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 6.727,84
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
6.727,84 | 6.727,84 | 6.727,84 |
[ voltar ]