Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018305 AMANDA SPODE FLORES 425,00 29/08/2025
018303 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 29/08/2025
018302 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 29/08/2025
018301 RUBEM KAHL 213,00 29/08/2025
018300 RODILSON DIAS PEREIRA 213,00 29/08/2025
018299 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 29/08/2025
018296 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 29/08/2025
018295 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 29/08/2025
018292 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 29/08/2025
018291 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 29/08/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida