Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
009058 TICIANA ENGEL FONTANA 199,00 26/04/2024
009056 ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS 170,00 26/04/2024
009055 ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL 170,00 26/04/2024
009053 TICIANA ENGEL FONTANA 199,00 26/04/2024
009052 ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL 170,00 26/04/2024
009051 ELÓI SILVEIRA CEZAR 142,00 26/04/2024
009048 ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS 170,00 26/04/2024
009036 TICIANA ENGEL FONTANA 199,00 26/04/2024
009035 ANDRÉ LUIZ MORALES FARIAS 170,00 26/04/2024
009031 ANA JULIA SCORTEGAGNA SOCAL 170,00 26/04/2024
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida