Empenho
Nº. Empenho | 020411 / 2024 | Data | 04/10/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Inexigibilidade | Processo | 555 |
Licitação | 281 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 82.895.327/0001-33 | Homologação | 04/10/2024 |
Secretaria | S.M de Administração e Gestão de Pessoas | ||
Unidade Orçamentária | SAGP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos de Operações de Crédito | ||
Projeto Atividade | Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Municípios Brasileiros - PNAFM | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Sub-Elemento | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||
Credor | FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENG. DE SANTA CATARINA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CAPACITAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL- CATSER 21172 | ||||
PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS SILVIA MARIA PARMEGGIANI GERING MATRÍCULA 7803-4 E CLARA HELENA QUOOS FLORES MATRÍCULA 14765-6, NO 16° CONGRESSO DE CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E GESTÃO TERRITORIAL - COBRAC 2024, QUE SERÁ REALIZADO DE MODO PRESENCIAL, PELA FUNDAÇÃO DE ENSINO E ENGENHARIA DE SANTA CATARINA, NOS DIAS 11 E 13 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FLORIANÓPOLIS/SC; REFERENTE A 90% PNAFM. | SV | 0.9 | 1.000,00 | 900,00 |
RECURSO 2754 - CEF CONT. 0523.373-82 PNAFM C/C 10266-4 (3764). | ||||
DEMANDA Nº 254781. |
Total: R$ 900,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
900,00 | 900,00 | 900,00 |
[ voltar ]