Passagens
Nº. Empenho | 009208 / 2025 | Data | 29/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 13.387.401/0001-98 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações de Saúde de Média/Alta Complexidade | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||
Credor | GASSEN & JUNKHERR LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
INDENIZAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE, EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI MÓVEL), DE UM PACIENTE MUNÍCIPE DE SANTA MARIA, SOLICITADO PELO HOSPITAL DE SANTIAGO - RS, ATÉ O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM), NO DIA 31/03/2025, CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO CIB / RS Nº 05 / 2018, QUE TRATA DAS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE TRANSPORTE SANITÁRIO, NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME ITEM 3.5.1. TRANSFERÊNCIAS DE URGÊNCIAS, ATÉ 200 KM, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA, DE ACORDO COM O MEM. Nº 28 / 2025 / SAES / SMS; E TAMBÉM CONSIDERANDO QUE O TRÂMITE PARA REALIZAR PROCESSO NORMAL DE COMPRA SERIA DEMORADO, EM VIRTUDE DA URGÊNCIA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA, CFE. JUSTIFICA O MEM. Nº 299 / 2025 / SMS / SAF. | SV | 1 | 4.900,00 | 4.900,00 |
>>> DEMANDA 315122 <<< | ||||
=> RECURSO 1500.40 - ASPS |
Total: R$ 4.900,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]