Passagens
Nº. Empenho | 010352 / 2024 | Data | 22/05/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 456.120.050-91 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||
Credor | CESAR AUGUSTO NUNES BRIDI FILHO |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, CFE. INSTR. NORMATIVA Nº 001/2024, ART. 13, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS - PARA O SERVIDOR CESAR AUGUSTO NUNES BRIDI FILHO - CARGO - PSICÓLOGO - FINALIDADE - REPRESENTAR O AMBULATÓRIO TRANSCENDER NO SEMINÁRIO "TRANSCENDENDO A SAÚDE: REDES DE ATENÇÃO Á SAÚDE E POLITICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS TRANS", EM PORTO ALEGRE. SAÍDA DIA 11/04/2024 AS 04:00HS E RETORNO NO DIA 12/04/2024 AS 17:00HS. D. 212120 - RECURSO 1600 - CAPS CEF C/C 624061-9 (3772). (RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO AO EMPENHO Nº 9903/2024). | 1 | 260,40 | 260,40 |
Total: R$ 260,40
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
260,40 | 260,40 | 260,40 |
[ voltar ]