Diárias
Nº. Empenho | 009234 / 2025 | Data | 29/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 378.023.210-34 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
Projeto Atividade | Manutenção do CEREST | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | CLAITON JOSÉ FARIAS DA SILVA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA - CARGO - MOTORISTA - DESTINO - SÃO PEDRO DO SUL - RS - FINALIDADE - TRANSPORTAR SERVIDORES DO CEREST PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO SUL. SAÍDA DIA 17/04/2025 AS 08:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:35HS. D. 313359 - RECURSO 1621 - CEREST - BERGS C/C 04.134832.7-3 (3904). | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 71,00 | 0,00 |
[ voltar ]