Diárias
Nº. Empenho | 017349 / 2023 | Data | 12/09/2023 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 529.214.090-20 | Homologação | |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | ALEXANDRE GAY DE LIMA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DIÁRIA A ESTEIO - PORTO ALEGRE - RS: VIAGEM A ESTEIO PARA ASSESSORAR O PREFEITO JORGE POZZOBOM, EM PARTICIPAÇÃO NA EXPOINTER, E POSTERIORMENTE À PORTO ALEGRE PARA EMBARQUE NO VÔO POA-SM. | ||||
MEIA DIÁRIA A ESTEIO - RS: SAÍDA DE SANTA MARIA DIA 02/09/2023 ÀS 05:45HS E RETORNO DE ESTEIO À PORTO ALEGRE DIA 02/09/2023 AS 13:00HS. | 0.5 | 199,00 | 99,50 | |
MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE - RS: SAÍDA DE PORTO ALEGRE DIA 02/09/2023 AS 13:00HS E RETORNO A SANTA MARIA DIA 02/09/2023 COM DESEMBARQUE AS 17:00HS. RECURSO 1500 - LIVRE. | 0.5 | 298,50 | 149,25 |
Total: R$ 248,75
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
248,75 | 248,75 | 248,75 |
[ voltar ]