Empenho
Nº. Empenho | 015972 / 2024 | Data | 02/08/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Dispensa por Justificativa | Processo | 405 |
Licitação | 95 | Espécie | Global |
CPF / CNPJ | 36.021.786/0001-70 | Homologação | 02/08/2024 |
Secretaria | Secretaria de M. de Esporte e Lazer | ||
Unidade Orçamentária | SMEL - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Outras vinculações de transferências | ||
Projeto Atividade | Construção e Modernização de Áreas Esportivas e de Lazer | ||
Natureza da Despesa | 4.4.90.51.0.0.0.0 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||
Sub-Elemento | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||
Credor | ROMULO BALMER CHAMORRA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
REESTABELECIMENTO DOS TELHADOS NO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL E GINÁSIO ORECO – RECURSO DEFESA CIVIL (CONFORME PORTARIA 2245/24) - CATSER 1627 (SIMILAR) | SV | 1 | 219.903,77 | 219.903,77 |
CONTRATAÇÃO DIRETA, PELO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, REFERENTE AO REESTABELECIMENTO DOS TELHADOS DOS GINÁSIOS A, B, C E D DO CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA APPEL, N° 385, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; E DO GINÁSIO MUNICIPAL ORECO, LOCALIZADO NA AVENIDA PAULO LAUDA, N° 176, BAIRRO TANCREDO NEVES, MUNICÍPIO DE SANTA MARIA-RS, CONFORME LAUDO TÉCNICO E DEVIDO À CALAMIDADE PÚBLICA.=>DEMANDA Nº 233652.=>RECURSO 1749 BB SEC.NAC. DEFESA CIVIL RECUP. GINÁSIOS C/C 98896-0 (11684). | ||||
ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: CRONOGRAMA NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO. | 1 | -1.674,68 | -1.674,68 |
Total: R$ 218.229,09
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
219.903,77 | 218.229,09 | 218.229,09 |
[ voltar ]