Empenho
Nº. Empenho | 020542 / 2024 | Data | 08/10/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 92.023.159/0030-84 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
Fonte de Recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Alimentação Escolar - AEE | ||
Natureza da Despesa | 3.3.50.41.0.0.0.0 - CONTRIBUIÇÕES | ||
Sub-Elemento | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | ||
Credor | SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO - SOME |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
REPASSE DA 10ª PARCELA (MÊS DE NOVEMBRO/2024) DOS RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS FILANTRÓPICAS, CFE. PARECER N° 76/PGM/21 E DE ACORDO COM O MEM. Nº 5.633/2024- SMED/DAB, AMPARADOS NA LEI N° 11.947/2009, EM SEU ART. 22° §2° EM CONSONÂNCIA COM A LEI N° 4997/2007. AEE. | SV | 1 | 299,20 | 299,20 |
ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA. CNPJ: 92.023.159/0030-84 DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 06.146.425.0-9. MERENDA - BCO DO BRASIL C/C 49486-0 (3751). |
Total: R$ 299,20
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
299,20 | 299,20 | 299,20 |
[ voltar ]