Empenho
Nº. Empenho | 013730 / 2025 | Data | 02/07/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 13.692.493/0001-10 | Homologação | |
Secretaria | S.M. Elab. Projetos e Captação Recursos | ||
Unidade Orçamentária | SECAP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SECAP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Sub-Elemento | LOCACAO DE IMOVEIS | ||
Credor | MRU CONSTRUÇÕES LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (NOS PERÍODOS SEM COBERTURA CONTRATUAL), DE 23 A 31/05/2025 (09 DIAS) E DE 1º A 10/06/2025 (10 DIAS), DAS SALAS COMERCIAIS 1004, 1005, 1006, 1007 E 1008, DO EDIFÍCIO OFFICE TOWER, SITUADO À RUA ANDRÉ MARQUES, Nº 820, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE URBANISMO E PROJETOS, CONSIDERANDO QUE EM 22/05/2025 ENCERROU O CONTRATO COM BASE NA JUSTIFICATIVA Nº 16 / 2022 (VALOR MENSAL DE R$ 11.832,65); E QUE DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 126 / 2025, O NOVO CONTRATO ESTÁ VIGENTE A PARTIR DE 11/06/2025, CFE. JUSTIFICA O MEM. Nº 436 / 2025 / SMUP / LM. | ||||
DE 23 A 31/05/2025 (09 DIAS); | SV | 1 | 3.435,25 | 3.435,25 |
DE 1º A 10/06/2025 (10 DIAS). | SV | 1 | 3.944,22 | 3.944,22 |
>>> DEMANDA 332593 <<< | ||||
=> RECURSO 1500 - LIVRE |
Total: R$ 7.379,47
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
7.379,47 | 7.379,47 | 354,21 |
[ voltar ]