Empenho

Nº. Empenho 013726 / 2025 Data 02/07/2025
Modalidade Compra Não se Aplica Processo
Licitação Espécie Ordinário
CPF / CNPJ 88.488.366/0001-00 Homologação
Secretaria Secretaria de Município da Educação
Unidade Orçamentária Manutenção do Desenvolvimento do Ensino
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Projeto Atividade Manutenção das Ações do Programa Municipal de Educação Fiscal
Natureza da Despesa 3.3.90.31.0.0.0.0 - PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS
Sub-Elemento OUTRAS PREMIACOES
Credor MUNICÍPIO DE SANTA MARIA

Descrição Ud Qtd Valor Unit. (R$) Valor (R$)
PREMIAÇÃO, ATRAVÉS DE SORTEIO, DIA 08/07/2025, DE CUPONS ELETRÔNICOS NUMERADOS, EXTRAÍDO DA LOTERIA FEDERAL DO DIA 05/07/2025, REFERENTE À CAMPANHA "PEÇA NOTA SANTA MARIA" (CAMPANHA DE PRÊMIOS E CRÉDITOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA), QUE ESTIMULA A SOLICITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS NFs-e NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, INSTITUÍDA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5395 DE 29/12/2010 E ALTERAÇÕES, REGULAMENTADA PELO DECRETO EXECUTIVO Nº 48 DE 09/03/2017 E ALTERAÇÕES, E PELO DECRETO EXECUTIVO Nº 24 DE 24/02/2021, CONFORME PORTARIA Nº 01/SMF/2025 E MEM. Nº 05/2025/PMEF.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO (ART. 3º DA PORTARIA Nº 01/2025):
1º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 1.000,00 (30 % IRRF) 1 1.428,57 1.428,57
2º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 500,00 (30 % IRRF) 1 714,29 714,29
3º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 500,00 (30 % IRRF) 1 714,29 714,29
4º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 500,00 (30 % IRRF) 1 714,29 714,29
INSTITUIÇÕES DE ENSINO (ART. 4º PARÁGRAFO PRIMEIRO DA PORTARIA Nº 01/2025):
1º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 5.000,00 (30 % IRRF) 1 7.142,85 7.142,85
2º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 4.000,00 (30 % IRRF) 1 5.714,28 5.714,28
3º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 3.000,00 (30 % IRRF) 1 4.285,71 4.285,71
4º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 2.700,00 (30 % IRRF) 1 3.857,14 3.857,14
5º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 2.400,00 (30 % IRRF) 1 3.428,57 3.428,57
6º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 2.100,00 (30 % IRRF) 1 3.000,00 3.000,00
7º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 1.800,00 (30 % IRRF) 1 2.571,43 2.571,43
8º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 1.500,00 (30 % IRRF) 1 2.142,86 2.142,86
9º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 1.200,00 (30 % IRRF) 1 1.714,29 1.714,29
10º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 1.000,00 (30 % IRRF) 1 1.428,57 1.428,57
11º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 700,00 (30 % IRRF) 1 1.000,00 1.000,00
12º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 600,00 (30 % IRRF) 1 857,14 857,14
13º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 500,00 (30 % IRRF) 1 714,29 714,29
14º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 400,00 (30 % IRRF) 1 571,43 571,43
15º PRÊMIO - LÍQUIDO R$ 300,00 (30 % IRRF) 1 428,57 428,57
>>> DEMANDA 292251 <<<
=> RECURSO 1500.20 - M.D.E.

Total: R$ 42.428,57

Valores do Empenho (R$) Empenhado Liquidado Pago
  42.428,57 0,00 0,00

[ voltar ]



Pesquisa Rápida