Educação Fiscal
25/09/2023 16/10/2023 16h03m
Conheça os Sorteados no Peça Nota Santa Maria

Foi realizado nesta terça-feira, dia 19, o último sorteio do Peça a Nota no ano, sendo este o quarto sorteio deste ano. O Programa de Educação Fiscal de Santa Maria, trabalha para conscientizar sobre a importância da emissão de notas fiscais de serviços ISSQN.
O sorteio do dia 19/09 ocorreu no Nota Control Tecnologia - Central de Atendimento do ISSQN e foi realizado através de uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, mediada pela coordenadora adjunta do PMEF, Adriana Aires Pereira.O sorteio foi auditado por Luiz Pozzobon de Souza, auditor fiscal.
Para ser um participante da Campanha Peça Nota Santa Maria, e poder usufruir dos benefícios, o usuário deve se cadastrar no site da prefeitura e escolher uma escola municipal e uma instituição filantrópica. Ao realizar suas compras exija a nota fiscal com CPF. Não esqueça! A nota é minha, a cidade é nossa.
Além dos prêmios destinados aos sorteados, as instituições e as escolas municipais indicadas por eles receberão, cada uma, 50% do valor do prêmio. Os contemplados que não indicaram escolas e instituições no momento do cadastro, ainda podem atualizar os dados no Portal do Peça Nota para a destinação do valor. Além das 10 pessoas físicas sorteadas, receberam o valor de total de R$12 mil reais, o Peça Nota também destina prêmios para cinco instituições e para as dez escolas mais indicadas.
Participando do Peça Nota, o cidadão tem a possibilidade de receber até 15% de desconto no IPTU, através de créditos gerados do imposto sobre serviços(ISSQN) .
Para as pessoas físicas receberem o prêmio, é necessário enviar os dados bancários de sua titularidade, certidão negativa de tributos, para o e-mail ecanotasantamaria@gmail.com
Foram sorteados dez vencedores com a premiação e divulgada a classificação das escolas e instituições filantrópicas cadastradas
Sorteados do peça nota associadamente com instituição de ensino e instituições filantrópicas escolhidas.
Nº | PRÊMIO | GANHADOR | ESCOLAS | INSTITUIÇÕES |
1º | R$ 3.000,00 | Elisiane de Oliveira Sangoi | EMEF Chácara das Flores | Nações em Ação |
2º | R$ 1.000,00 | Daiany Saldanha da Silveira | Sociedade Espírita Estudo e Caridade - Lar | |
3º | R$ 1.000,00 | Guilherme Abreu Toneto | EMEF Ione Medianeira Parcianello | Centro de Apoio A Criança Com Câncer |
4º | R$ 1.000,00 | Luciano Ferreira Froes | Abrigo Espírita Oscar José Pithan | |
5º | R$ 1.000,00 | Dandara Fonseca Muller | EMEI João Franciscatto | Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando Ó |
6º | R$ 1.000,00 | Simone Raquel Robaert | Escola Municipal de Aprendizagem Industrial - EMAI | Aldeias Infantis SOS |
7º | R$ 1.000,00 | Eliane Pereira Nunes | EMEI Núcleo Infantil CAIC Luizinho De Grandi | Sociedade Espírita Luz no Caminho Fernando do Ó |
8º | R$ 1.000,00 | Salomão Rodrigues Guedes | Sociedade Espírita Estudo e Caridade - Lar de Joaquina | |
9º | R$ 1.000,00 | Fernanda Fernandez Mello | EMEI Ângela Tomazzetti | Aldeias Infantis SOS |
10º | R$ 1.000,00 | Cirlei Lucia Lange | Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET) | Centro de Apoio A Criança Com Câncer |
CLASSIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MAIS INDICADAS CONFORME INDICAÇÕES
1º | EMEF Chácara das Flores | 12.091 | 1.552 |
2º | EMEI Sinos de Belém | 11.234 | 882 |
3º | Centro de Educação Infantil Casa da Criança | 11.234 | 882 |
4º | EMEF Euclides da Cunha | 4.900 | 665 |
5º | EMEF Dom Antônio Reis | 4.397 | 270 |
6º | EMEI Ângela tomazzetti | 3.757 | 506 |
7º | EMEF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 3.697 | 183 |
8º | EMEF Duque de Caxias | 3.264 | 231 |
9º | EMEF Pedro Kunz | 2.995 | 339 |
10º | EMEI Núcleo Infantil CAIC Luizinho De Grandi | 2.843 | 286 |
11º | EMEF Diácono João Luiz Pozzobon | 2.808 | 216 |
12º | Escola Municipal de Aprendizagem Industrial (EMAI) | 2.777 | 171 |
13º | EMEF Pão dos Pobres Santo Antônio | 2.685 | 259 |
14º | EMEF Vicente Farencena | 2.622 | 206 |
15º | EMEF Aracy Barreto Sacchis | 2.470 | 220 |
CLASSIFICAÇÃO DAS INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA MAIS INDICADAS CONFORME INDICAÇÕES
1º | Centro de Apoio A Crianca Com Cancer | 18.038 | 1.744 |
2º | Associação Amparo e Previdência Lar das Vovozinhas | 15.034 | 1.321 |
3º | Abrigo Espírita Oscar José Pithan | 14.964 | 1.381 |
4º | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa Maria - APAE | 11.073 | 1.101 |
5º | Aldeias Infantis Sos | 8.892 | 927 |
Texto: Bruno Lorenzi, Estagiário de Jornalismo/PMEF.
Imagem: Bernardo Nicoloso, Estagiário da Publicidade e Propaganda/PMEF.
Coordenação: Profª. Ms. Adriana Aires Pereira
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretarias de Educação e Finanças
A Coordenadora Adjunta, Adriana Aires Pereira ressalta: “A importância do trabalho de cadastramento no Peça Nota pelas escolas junto às suas equipes de professores, estudantes e comunidades nas quais estão inseridas, e nas parcerias que são realizadas para que trabalhem juntas nesse processo de construção da cidadania.”