Passagens
Nº. Empenho | 011484 / 2025 | Data | 04/06/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 955.397.000-15 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.33.0.0.0.0 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
Sub-Elemento | PASSAGENS PARA O PAIS | ||
Credor | LUSIANE APARECIDA S. DE SOUZA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA-VOLTA) SANTA MARIA - PORTO ALEGRE - RS - PARA A SERVIDORA LUSIANE APARECIDA SILVEIRA DE SOUZA - CARGO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTINO - PORTO ALEGRE - RS - FINALIDADE - REPRESENTAR COMO DELEGADA O SEGMENTO PROFISSIONAL DE SAÚDE NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA EM PORTO ALEGRE. SÁIDA DIA 12/06/2025 AS 17:30HS E RETORNO NO DIA 15/06/2025 AS 19:00HS. D. 324561 - RECURSO 1600 - 4500 - CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772). | 1 | 253,38 | 253,38 |
Total: R$ 253,38
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
253,38 | 253,38 | 253,38 |
[ voltar ]