Compras
Nº. Empenho | 008946 / 2025 | Data | 25/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 341 |
Licitação | 57 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 41.018.705/0001-13 | Homologação | 14/08/2024 |
Secretaria | Gabinete do Prefeito | ||
Unidade Orçamentária | GP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Outras vinculações de transferências | ||
Projeto Atividade | Manutenção das Ações da Defesa Civil | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
Sub-Elemento | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||
Credor | CARLINHOS GEOVANI DE MELLO MACHADO LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
CESTA BASICA CONFORME DESCRICAO. COTA RESERVADA PARA ME/EPP. GDD REPRESENTAÇÕES | UN | 100 | 254,00 | 25.400,00 |
CESTA BASICA CONFORME DESCRIÇAO GDD REPRESENTAÇÕES | UN | 1832 | 254,00 | 465.328,00 |
Aquisição de 1.932 cestas básicas para distribuição aos afetados pelos eventos gerados pelo excesso de chuvas em 2024. Recurso a receber, vinculado ao Processo 59052.034510/2025-84 e Portaria nº 1021, do Min. da Integração e do Desenvolvimento Regional.=>RECURSO: 1749 BB Sec. Nac. Defesa Civil Port. 1021 c/c 101360-2 (11857).=>DEMANDA Nº 313536. |
Total: R$ 490.728,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
490.728,00 | 490.728,00 | 256.840,74 |
[ voltar ]