Compras
Nº. Empenho | 016379 / 2024 | Data | 08/08/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Registro de Preço/Pregão Eletrônico | Processo | 559 |
Licitação | 129 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 12.889.035/0001-02 | Homologação | 20/10/2023 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
Sub-Elemento | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||
Credor | INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
AZITROMICINA 500 MG CIMED | COM | 4500 | 0,67 | 3.010,50 |
METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 100 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA CIMED | COM | 40000 | 0,55 | 22.000,00 |
OMEPRAZOL 20 MG CIMED | CAP | 100000 | 0,08 | 7.500,00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL E NAS FARMÁCIAS DISTRITAIS, PARA SUPRIR UMA DEMANDA DE 03 MESES.=>DEMANDA Nº 239543. =>RECURSO 1621.4050 BERGS FMS FARM. BÁSICA EST. C/C 04.134832.1-4 (3898). | ||||
ESTORNO PARCIAL CFE MEMO 154/2024/SMS-DEMANDA Nº 243141, POR MOTIVO DE NÃO FRACIONAMENTO DE EMBALAGEM ORIGINAL PELO FORNECEDOR. | 1 | -8,50 | -8,50 |
Total: R$ 32.502,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
32.510,50 | 32.502,00 | 32.502,00 |
[ voltar ]