Compras
Nº. Empenho | 010122 / 2025 | Data | 16/05/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 541 |
Licitação | 97 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 54.388.280/0001-86 | Homologação | 08/11/2024 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.32.0.0.0.0 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||
Sub-Elemento | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||
Credor | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
CONFOME EDITAL | ||||
NIMESULIDA - 100MG -CATMAT 273710 CIMED | COM | 10000 | 0,09 | 900,00 |
ONDANSETRONA CLORIDRATO, 4 MG - CATMAT: 419016 LEGRAND | COM | 8000 | 0,29 | 2.328,00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMÁCIA MUNICIPAL E NAS FARMÁCIAS DISTRITAIS.=>DEMANDA 319285. =>RECURSO 1600.4503 CEF Saúde c/c 624061-9 (3772) | ||||
ESTORNO PARCIAL CFE MEMO 104/2025/SMS/CAF, DEMANDA 326189, POR MOTIVO DE NÃO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL PELO FORNECEDOR. | 1 | -0,36 | -0,36 |
Total: R$ 3.227,64
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
3.228,00 | 3.227,64 | 3.227,64 |
[ voltar ]