PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Passagens

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010213 CS BRASIL FROTAS SA 5.450,49 15/05/2026
010131 AMANDA RUIZ FORGIARINI 283,50 14/05/2026
010125 ECOS TURISMO LTDA 6.129,83 14/05/2026
009964 ECOS TURISMO LTDA 4.000,00 11/05/2026
009909 CS BRASIL FROTAS SA 29.901,40 11/05/2026
009898 CS BRASIL FROTAS SA 29.901,40 08/05/2026
009883 GABRIELA LUCIANA SANTOS BASTOS TEIXEIRA 303,80 08/05/2026
009881 MARIANE DE OLIVEIRA MILANI 303,80 08/05/2026
009819 MATHEUS DOTTO 320,95 08/05/2026
009817 ECOS TURISMO LTDA 5.096,33 08/05/2026