Passagens

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
009208 GASSEN & JUNKHERR LTDA 4.900,00 29/04/2025
009202 GASSEN & JUNKHERR LTDA 5.900,00 29/04/2025
008092 TAMIRIS TEIXEIRA PUGIN 184,23 22/04/2025
008044 ECOS TURISMO LTDA 854,40 17/04/2025
008043 ECOS TURISMO LTDA 7.689,56 17/04/2025
007965 EVERTON FIEDLER BECHER 100,00 16/04/2025
007512 CECILIA MARIANE PINHEIRO PEDRO 334,06 08/04/2025
007511 GABRIELA L. S. B. TEIXEIRA 354,79 08/04/2025
007198 EDUARDO DE MORAES SCHLOTTFELDT 25,00 02/04/2025
007179 LUCIANA DENIZE MOLINO DA ROCHA 283,30 01/04/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida