Empenho
| Nº. Empenho | 015476 / 2023 | Data | 21/08/2023 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
| Licitação | Espécie | Ordinário | |
| CPF / CNPJ | 001.821.370-74 | Homologação | |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
| Projeto Atividade | Manutenção do CEREST | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
| Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
| Credor | DANIELA PLATE NEVES DE MORAES | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| MEIA DIARIA A SÃO GABRIEL - RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE L. V. R., QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA NA CIDADE DE SÃO GABRIEL. SAÍDA DIA 16/08/2023 AS 15:15HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 21:00HS. RECURSO 2621 - CEREST - BERGS 04.134832.7-3 (3904). | 0.5 | 170,00 | 85,00 |
Total: R$ 85,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 85,00 | 85,00 | 85,00 |