PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
30/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 39.278,35 0,00 39.278,35
30/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.596,32 28,04 2.568,28
30/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 163.043,95 0,00 163.043,95
30/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 116.642,78 111.546,79 5.095,99
30/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 161.331,76 0,00 161.331,76
30/06/2026 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0,00 440,58 -440,58
30/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.512,27 0,00 2.512,27
30/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 0,00 800,00 -800,00
30/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 20.005,35 0,00 20.005,35
30/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 20.057,98 15.512,22 4.545,76
30/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 4.522,97 0,00 4.522,97
30/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 60,39 0,00 60,39
30/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 4.579,88 0,00 4.579,88
30/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 2.636,24 2.132,38 503,86
30/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 250,17 0,00 250,17
30/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 2.545,04 0,00 2.545,04
30/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 33,87 0,00 33,87
30/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.087,37 0,00 3.087,37
30/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.994,86 3.920,31 74,55
30/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 11.880,85 0,00 11.880,85
30/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 881,56 8,43 873,13
30/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 44.518,51 0,00 44.518,51
30/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 32.000,32 31.253,13 747,19
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 262,50 0,00 262,50
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 11,26 1,84 9,42
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 825,47 0,00 825,47
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 456,37 446,25 10,12
30/06/2026 TRANSF REC FUNDEB DEST À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 TRANSFERÊNCIA EMENDA ESPECIAL 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 FES - UPA/SAMU 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 FES - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA PIES 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 TRANSFERÊNCIAS ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 391,16 -391,16
30/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 7.264,32 0,00 7.264,32
30/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 5.646,74 5.562,09 84,65
30/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 1.837,83 0,00 1.837,83
30/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 2.609,71 2.609,71 0,00
30/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 3.645,26 0,00 3.645,26
30/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 505,37 0,00 505,37
30/06/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 256,77 0,00 256,77
30/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 636,08 0,00 636,08
30/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 239,94 0,00 239,94
30/06/2026 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 OUTRAS TRANSF ESTADOS - SUAS 0,00 0,00 0,00
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EXECUTIVO 3.668.566,34 0,00 3.668.566,34
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EXECUTIVO - TX. ADM. 550.284,95 0,00 550.284,95
30/06/2026 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR EXECUTIVO 13.757.162,24 0,00 13.757.162,24
29/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 37.751,01 0,00 37.751,01
29/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.613,17 0,00 2.613,17
29/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 337.587,70 0,00 337.587,70
29/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 243.270,97 239.318,73 3.952,24
29/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 57.000,95 0,00 57.000,95
29/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 65.597,84 0,00 65.597,84
29/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 77.020,38 0,00 77.020,38
29/06/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 13.469,03 0,00 13.469,03
29/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 82.546,72 0,00 82.546,72
29/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 49.322,22 43.953,44 5.368,78
29/06/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 6.461,62 0,00 6.461,62
29/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 10.974,66 0,00 10.974,66
29/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 39,55 0,00 39,55
29/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 15.328,24 0,00 15.328,24
29/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 10.742,78 10.254,45 488,33
29/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 2.411,60 0,00 2.411,60
29/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 21.192,03 0,00 21.192,03
29/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.563,86 0,00 3.563,86
29/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.530,75 3.526,44 4,31
29/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 8.209,79 0,00 8.209,79
29/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 678,10 0,00 678,10
29/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 65.748,84 0,00 65.748,84
29/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 45.205,71 44.539,97 665,74
29/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 513,01 0,00 513,01
29/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 34,86 0,00 34,86
29/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 9.668,54 0,00 9.668,54
29/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 4.716,70 4.689,32 27,38
29/06/2026 ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO 1.091,22 0,00 1.091,22
29/06/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 17.573,99 0,00 17.573,99
29/06/2026 TRANSFERÊNCIA EMENDA ESPECIAL 398.000,00 0,00 398.000,00
29/06/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 106.371,53 21.274,31 85.097,22
29/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.365,94 0,00 1.365,94
29/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 103.103,59 0,00 103.103,59
29/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 396,26 212,64 183,62
29/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 106.681,20 106.422,51 258,69
29/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 5.802,29 0,00 5.802,29
29/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 5.203,45 5.135,80 67,65
29/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO -916,34 0,00 -916,34
29/06/2026 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS MUNICÍPIOS E RPPS 385,87 0,00 385,87
29/06/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO -2.933,06 0,00 -2.933,06
29/06/2026 RECEITA DIVERSAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 252,00 0,00 252,00
29/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 21.892,23 0,00 21.892,23
29/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 6.558,20 6.401,33 156,87
26/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 28.044,23 0,00 28.044,23
26/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.918,16 11,04 1.907,12
26/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 309.557,86 0,00 309.557,86
26/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 254.389,29 250.115,57 4.273,72
26/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 115.685,11 0,00 115.685,11
26/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 132.388,97 0,00 132.388,97
26/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 222.929,02 0,00 222.929,02
26/06/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 11.128,25 0,00 11.128,25
26/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 103.639,00 0,00 103.639,00
26/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 109.543,52 100.035,94 9.507,58
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 21.871.924,35 | R$ 1.010.544,42 | R$ 20.861.379,93