Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 14.091,88 | 0,00 | 14.091,88 |
| 13/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 542,07 | 24,64 | 517,43 |
| 13/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15.411,44 | 0,00 | 15.411,44 |
| 13/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 11.813,23 | 8.954,53 | 2.858,70 |
| 13/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 32.535,20 | 0,00 | 32.535,20 |
| 13/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 8.059,08 | 0,00 | 8.059,08 |
| 13/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 425,64 | 0,00 | 425,64 |
| 13/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 182,48 | 26,20 | 156,28 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.711,12 | 0,00 | 1.711,12 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 79,50 | 2,75 | 76,75 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.148,73 | 0,00 | 2.148,73 |
| 13/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 320,29 | 145,42 | 174,87 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 875,57 | 0,00 | 875,57 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 682,95 | 0,00 | 682,95 |
| 13/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 176,27 | 160,11 | 16,16 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 3.590,12 | 0,00 | 3.590,12 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 191,48 | 5,02 | 186,46 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 3.921,26 | 0,00 | 3.921,26 |
| 13/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.662,74 | 2.215,03 | 447,71 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 103,10 | 0,00 | 103,10 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 7,24 | 0,00 | 7,24 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 135,05 | 0,00 | 135,05 |
| 13/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 63,04 | 45,21 | 17,83 |
| 13/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO - OUTROS | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 13/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 399,66 | 0,00 | 399,66 |
| 13/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 187,96 | 24,63 | 163,33 |
| 13/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 871,98 | 0,00 | 871,98 |
| 13/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 142,01 | 0,00 | 142,01 |
| 13/08/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 100,06 | 0,00 | 100,06 |
| 12/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 648.885,90 | 0,00 | 648.885,90 |
| 12/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.752,56 | 240,01 | 3.512,55 |
| 12/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 83.613,44 | 0,00 | 83.613,44 |
| 12/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 52.501,63 | 35.888,92 | 16.612,71 |
| 12/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 128.516,55 | 0,00 | 128.516,55 |
| 12/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.634,89 | 0,00 | 1.634,89 |
| 12/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 220.664,48 | 0,00 | 220.664,48 |
| 12/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.480,96 | 0,00 | 1.480,96 |
| 12/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 10.931,33 | 169,37 | 10.761,96 |
| 12/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 11.004,64 | 5.713,97 | 5.290,67 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.732,89 | 0,00 | 5.732,89 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 60,93 | 0,00 | 60,93 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 8.312,49 | 0,00 | 8.312,49 |
| 12/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.650,23 | 845,81 | 804,42 |
| 12/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 3.871,77 | 0,00 | 3.871,77 |
| 12/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 23.616,14 | 0,00 | 23.616,14 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 175,35 | 27,18 | 148,17 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.685,34 | 0,00 | 1.685,34 |
| 12/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 665,27 | 471,49 | 193,78 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 126.034,11 | 0,00 | 126.034,11 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.067,54 | 21,71 | 1.045,83 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 19.107,18 | 0,00 | 19.107,18 |
| 12/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 11.571,57 | 8.614,17 | 2.957,40 |
| 12/08/2026 | CONTRIB. SENT. JUDICIAIS - SERV. CIVIL ATIVO EXECUTIVO | 101.525,02 | 0,00 | 101.525,02 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 3.951,74 | 0,00 | 3.951,74 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 69,90 | 3,53 | 66,37 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 684,54 | 0,00 | 684,54 |
| 12/08/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 340,04 | 137,25 | 202,79 |
| 12/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 847,42 | 0,00 | 847,42 |
| 12/08/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1,61 | 0,00 | 1,61 |
| 12/08/2026 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 198.221,40 | 0,00 | 198.221,40 |
| 12/08/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 95.319,41 | 19.063,88 | 76.255,53 |
| 12/08/2026 | FES - NOTA FISCAL GAÚCHA | 13.040,35 | 0,00 | 13.040,35 |
| 12/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 98.478,45 | 0,00 | 98.478,45 |
| 12/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 2.396,59 | 643,93 | 1.752,66 |
| 12/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 12/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 786,70 | 0,00 | 786,70 |
| 12/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 903,21 | 0,00 | 903,21 |
| 12/08/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 396,59 | 0,00 | 396,59 |
| 12/08/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.047,43 | 407,04 | 640,39 |
| 12/08/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 0,63 | 0,00 | 0,63 |
| 12/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 6.357,84 | 0,00 | 6.357,84 |
| 12/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 19.129,64 | 0,00 | 19.129,64 |
| 12/08/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 2.628,90 | 1.342,02 | 1.286,88 |
| 12/08/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 550,41 | 0,00 | 550,41 |
| 11/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 807.107,41 | 0,00 | 807.107,41 |
| 11/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.519,78 | 0,39 | 3.519,39 |
| 11/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 123.303,11 | 0,00 | 123.303,11 |
| 11/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 68.098,57 | 40.504,57 | 27.594,00 |
| 11/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 134.032,80 | 0,00 | 134.032,80 |
| 11/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 5.399,27 | 0,00 | 5.399,27 |
| 11/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 767.502,42 | 0,00 | 767.502,42 |
| 11/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 10.286,47 | 0,00 | 10.286,47 |
| 11/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 51.607,48 | 325,06 | 51.282,42 |
| 11/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 26.698,74 | 10.507,92 | 16.190,82 |
| 11/08/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 820,54 | 0,00 | 820,54 |
| 11/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.147,73 | 0,00 | 4.147,73 |
| 11/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 11/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 9.167,26 | 0,00 | 9.167,26 |
| 11/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.306,05 | 3.312,65 | 993,40 |
| 11/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 5.178,42 | 0,00 | 5.178,42 |
| 11/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 28.283,92 | 0,00 | 28.283,92 |
| 11/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 68,95 | 0,00 | 68,95 |
| 11/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.158,36 | 0,00 | 1.158,36 |
| 11/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 496,08 | 288,05 | 208,03 |
| 11/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 144.556,88 | 0,00 | 144.556,88 |
| 11/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 1.310,16 | 0,12 | 1.310,04 |
| 11/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 24.990,96 | 0,00 | 24.990,96 |
| 11/08/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 14.142,43 | 9.544,57 | 4.597,86 |
| 11/08/2026 | CONTRIB. PATR. - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPL | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 4.250.872,38 | R$ 149.677,15 | R$ 4.101.195,23