Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 103.256,70 | 0,00 | 103.256,70 |
| 02/09/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 6.878,94 | 0,00 | 6.878,94 |
| 02/09/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 175.234,74 | 0,00 | 175.234,74 |
| 02/09/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 153.326,51 | 144.377,39 | 8.949,12 |
| 02/09/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 178.697,77 | 0,00 | 178.697,77 |
| 02/09/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 4.851,45 | 0,00 | 4.851,45 |
| 02/09/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 18.853,24 | 49,88 | 18.803,36 |
| 02/09/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 19.654,43 | 16.012,43 | 3.642,00 |
| 02/09/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 2.051,35 | 0,00 | 2.051,35 |
| 02/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.862,54 | 0,00 | 3.862,54 |
| 02/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 36,95 | 0,00 | 36,95 |
| 02/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.997,44 | 0,00 | 6.997,44 |
| 02/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 5.114,55 | 4.934,75 | 179,80 |
| 02/09/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 950,63 | 0,00 | 950,63 |
| 02/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17.593,11 | 0,00 | 17.593,11 |
| 02/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 26,35 | 3,64 | 22,71 |
| 02/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 4.103,08 | 0,00 | 4.103,08 |
| 02/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.637,21 | 1.425,23 | 211,98 |
| 02/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 25.015,91 | 0,00 | 25.015,91 |
| 02/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 2.015,13 | 0,00 | 2.015,13 |
| 02/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 34.644,25 | 0,00 | 34.644,25 |
| 02/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 25.987,71 | 24.291,52 | 1.696,19 |
| 02/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.765,41 | 0,00 | 1.765,41 |
| 02/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 155,19 | 0,00 | 155,19 |
| 02/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 2.687,11 | 0,00 | 2.687,11 |
| 02/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 2.119,27 | 2.085,92 | 33,35 |
| 02/09/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 104,12 | -104,12 |
| 02/09/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 198,89 | 0,00 | 198,89 |
| 02/09/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 11.652,97 | 0,00 | 11.652,97 |
| 02/09/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 74,44 | 0,00 | 74,44 |
| 02/09/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 4.310,49 | 4.047,31 | 263,18 |
| 02/09/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 02/09/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 934,09 | 0,00 | 934,09 |
| 02/09/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 374,48 | 0,00 | 374,48 |
| 02/09/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 01/09/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 114.689,20 | 0,00 | 114.689,20 |
| 01/09/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 8.876,19 | 4,60 | 8.871,59 |
| 01/09/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 382.324,94 | 12,46 | 382.312,48 |
| 01/09/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 279.007,44 | 272.414,10 | 6.593,34 |
| 01/09/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 95.056,94 | 0,00 | 95.056,94 |
| 01/09/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 66,18 | 0,00 | 66,18 |
| 01/09/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 174.415,14 | 1.053,52 | 173.361,62 |
| 01/09/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 6.849,59 | 96,85 | 6.752,74 |
| 01/09/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 31.389,06 | 0,00 | 31.389,06 |
| 01/09/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 27.956,49 | 19.596,99 | 8.359,50 |
| 01/09/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 410,27 | 0,00 | 410,27 |
| 01/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 9.893,41 | 0,00 | 9.893,41 |
| 01/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 125,53 | 27,14 | 98,39 |
| 01/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 26.068,88 | 0,00 | 26.068,88 |
| 01/09/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 7.560,24 | 6.670,53 | 889,71 |
| 01/09/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 01/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 60.516,39 | 0,00 | 60.516,39 |
| 01/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 9,87 | 3,50 | 6,37 |
| 01/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 3.838,21 | 0,00 | 3.838,21 |
| 01/09/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.957,55 | 1.845,68 | 111,87 |
| 01/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 21.041,94 | 0,00 | 21.041,94 |
| 01/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 2.077,55 | 0,82 | 2.076,73 |
| 01/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 93.430,53 | 0,00 | 93.430,53 |
| 01/09/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 65.650,29 | 64.272,56 | 1.377,73 |
| 01/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 893,10 | 0,00 | 893,10 |
| 01/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 92,85 | 0,00 | 92,85 |
| 01/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 4.545,78 | 0,00 | 4.545,78 |
| 01/09/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 4.714,29 | 4.577,89 | 136,40 |
| 01/09/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 4.875,86 | 0,00 | 4.875,86 |
| 01/09/2026 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 39.977,52 | 0,00 | 39.977,52 |
| 01/09/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.616.617,26 | 723.323,45 | 2.893.293,81 |
| 01/09/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 57.877,81 | 11.575,56 | 46.302,25 |
| 01/09/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 34.213,26 | 6.842,65 | 27.370,61 |
| 01/09/2026 | FUNPROSM | 7.971,10 | 0,00 | 7.971,10 |
| 01/09/2026 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 2.814.897,10 | 0,00 | 2.814.897,10 |
| 01/09/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 0,00 | 478,60 | -478,60 |
| 01/09/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 8.842,99 | 0,00 | 8.842,99 |
| 01/09/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 8.004,51 | 7.534,04 | 470,47 |
| 01/09/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 42.648,46 | 0,00 | 42.648,46 |
| 01/09/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 36.019,47 | 35.892,69 | 126,78 |
| 01/09/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 92,37 | 0,00 | 92,37 |
| 01/09/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 25,86 | 12,93 | 12,93 |
| 01/09/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 37,42 | 0,00 | 37,42 |
| 01/09/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 8.681,43 | 0,00 | 8.681,43 |
| 01/09/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 513,11 | 0,00 | 513,11 |
| 01/09/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 196,57 | 0,00 | 196,57 |
| 31/08/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 44.943,46 | 0,00 | 44.943,46 |
| 31/08/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 4.429,09 | 0,00 | 4.429,09 |
| 31/08/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 50.457,46 | 0,00 | 50.457,46 |
| 31/08/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 29.389,46 | 24.961,14 | 4.428,32 |
| 31/08/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 89.303,94 | 0,00 | 89.303,94 |
| 31/08/2026 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 2.755.600,14 | 0,00 | 2.755.600,14 |
| 31/08/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 5.824,87 | 0,00 | 5.824,87 |
| 31/08/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 354.327,79 | 989,93 | 353.337,86 |
| 31/08/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 3.617,57 | 0,00 | 3.617,57 |
| 31/08/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15.667,73 | 0,00 | 15.667,73 |
| 31/08/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 6.493,83 | 5.656,62 | 837,21 |
| 31/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 11.500,18 | 0,00 | 11.500,18 |
| 31/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 26,77 | 0,00 | 26,77 |
| 31/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 8.441,24 | 0,00 | 8.441,24 |
| 31/08/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.533,96 | 1.446,40 | 87,56 |
| 31/08/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.300,86 | 0,00 | 1.300,86 |
| 31/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 11.469,58 | 0,00 | 11.469,58 |
| 31/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.290,85 | 0,00 | 1.290,85 |
| 31/08/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 569,05 | 569,05 | 0,00 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 12.316.500,43 | R$ 1.387.191,89 | R$ 10.929.308,54