Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 83.628,04 | 0,00 | 83.628,04 |
| 03/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.944,68 | 0,00 | 1.944,68 |
| 03/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15.043,98 | 0,00 | 15.043,98 |
| 03/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 7.750,66 | 3.552,17 | 4.198,49 |
| 03/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 158.963,68 | 0,00 | 158.963,68 |
| 03/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 8.507,00 | 0,00 | 8.507,00 |
| 03/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 443,50 | 0,00 | 443,50 |
| 03/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 3.326,74 | 0,00 | 3.326,74 |
| 03/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.033,86 | 2,56 | 1.031,30 |
| 03/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.951,28 | 0,00 | 1.951,28 |
| 03/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.930,88 | 0,00 | 2.930,88 |
| 03/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.296,75 | 0,00 | 1.296,75 |
| 03/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 307,58 | 110,65 | 196,93 |
| 03/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.635,79 | 0,00 | 4.635,79 |
| 03/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | -91,53 | 0,00 | -91,53 |
| 03/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.469,95 | 0,00 | 2.469,95 |
| 03/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 41,58 | 41,58 | 0,00 |
| 03/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 613,94 | 0,00 | 613,94 |
| 03/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 508,60 | 27,52 | 481,08 |
| 03/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 18.579,08 | 0,00 | 18.579,08 |
| 03/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 556,55 | 0,00 | 556,55 |
| 03/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 5.123,91 | 0,00 | 5.123,91 |
| 03/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.853,89 | 1.951,65 | 902,24 |
| 03/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 880,64 | 0,00 | 880,64 |
| 03/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 25,22 | 0,00 | 25,22 |
| 03/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 789,31 | 0,00 | 789,31 |
| 03/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 940,24 | 887,04 | 53,20 |
| 03/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 833,88 | 0,00 | 833,88 |
| 03/07/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA | 91,53 | 0,00 | 91,53 |
| 03/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 186,59 | 11,04 | 175,55 |
| 03/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | -90,70 | 0,00 | -90,70 |
| 03/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.320,97 | 0,00 | 1.320,97 |
| 03/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 657,60 | 0,00 | 657,60 |
| 03/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 130,59 | 0,00 | 130,59 |
| 03/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 200,12 | 0,00 | 200,12 |
| 02/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 101.212,48 | 0,00 | 101.212,48 |
| 02/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.247,39 | 4,02 | 3.243,37 |
| 02/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 33.425,50 | 0,00 | 33.425,50 |
| 02/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 16.077,47 | 7.902,86 | 8.174,61 |
| 02/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 145.743,79 | 0,00 | 145.743,79 |
| 02/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.047,96 | 0,00 | 1.047,96 |
| 02/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 190.471,99 | 0,00 | 190.471,99 |
| 02/07/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 36.398,95 | 0,00 | 36.398,95 |
| 02/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 5.125,58 | 490,56 | 4.635,02 |
| 02/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 3.058,28 | 71,70 | 2.986,58 |
| 02/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.951,28 | 0,00 | 1.951,28 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 26.430,30 | 0,00 | 26.430,30 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 76,38 | 0,00 | 76,38 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 860,38 | 0,00 | 860,38 |
| 02/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 160,64 | 154,64 | 6,00 |
| 02/07/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 1.867,67 | 0,00 | 1.867,67 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 14.426,07 | 0,00 | 14.426,07 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2,32 | 2,32 | 0,00 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 193,12 | 0,00 | 193,12 |
| 02/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 101,87 | 6,00 | 95,87 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 21.981,34 | 0,00 | 21.981,34 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 935,28 | 0,32 | 934,96 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 6.620,04 | 0,00 | 6.620,04 |
| 02/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 2.801,89 | 1.819,91 | 981,98 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.355,18 | 0,00 | 1.355,18 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 64,16 | 0,00 | 64,16 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 59,11 | 0,00 | 59,11 |
| 02/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 28,31 | 17,15 | 11,16 |
| 02/07/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 5.225,89 | 0,00 | 5.225,89 |
| 02/07/2026 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 98.362,42 | 0,00 | 98.362,42 |
| 02/07/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 752.799,64 | 150.559,93 | 602.239,71 |
| 02/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 430,84 | 0,00 | 430,84 |
| 02/07/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 112,19 | 22,24 | 89,95 |
| 02/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA | 137,08 | 0,00 | 137,08 |
| 02/07/2026 | MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS | 28,79 | 0,00 | 28,79 |
| 02/07/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 496,23 | 0,00 | 496,23 |
| 02/07/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.536,27 | 0,00 | 1.536,27 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.341,24 | 0,00 | 1.341,24 |
| 02/07/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 467,63 | 0,00 | 467,63 |
| 02/07/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 02/07/2026 | RESSARCIMENTO SERVIDORES CEDIDOS CMV | 15.821,05 | 0,00 | 15.821,05 |
| 01/07/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 45.765,24 | 0,00 | 45.765,24 |
| 01/07/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.872,74 | 0,21 | 1.872,53 |
| 01/07/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 21.317,90 | 0,00 | 21.317,90 |
| 01/07/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 11.883,53 | 7.364,29 | 4.519,24 |
| 01/07/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 187.395,18 | 0,00 | 187.395,18 |
| 01/07/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 94,31 | 0,00 | 94,31 |
| 01/07/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 118.165,79 | 0,00 | 118.165,79 |
| 01/07/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 7.352,83 | 0,00 | 7.352,83 |
| 01/07/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 9.254,15 | 0,00 | 9.254,15 |
| 01/07/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 6.242,02 | 478,54 | 5.763,48 |
| 01/07/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.150,76 | 0,00 | 1.150,76 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 3.492,57 | 0,00 | 3.492,57 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 48,83 | 0,00 | 48,83 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.866,49 | 0,00 | 1.866,49 |
| 01/07/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 450,49 | 42,92 | 407,57 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 10.350,73 | 0,00 | 10.350,73 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 567,36 | 0,00 | 567,36 |
| 01/07/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 163,26 | 151,30 | 11,96 |
| 01/07/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 13.013,17 | 0,00 | 13.013,17 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 2.261.367,77 | R$ 175.673,12 | R$ 2.085.694,65