PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
13/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 60.136,42 791,86 59.344,56
13/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.265,84 3,91 1.261,93
13/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 40.072,35 0,00 40.072,35
13/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 15.500,61 3.954,16 11.546,45
13/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 120.257,52 0,00 120.257,52
13/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 7.684,03 0,00 7.684,03
13/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 3.179,91 4.526,89 -1.346,98
13/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 12.773,10 0,00 12.773,10
13/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 11.656,42 176,02 11.480,40
13/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.951,29 0,00 1.951,29
13/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 18.169,70 0,00 18.169,70
13/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 7.818,45 0,00 7.818,45
13/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.368,05 170,92 1.197,13
13/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.876,24 0,00 1.876,24
13/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS 24,66 0,00 24,66
13/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 8,85 0,00 8,85
13/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 4.326,26 0,00 4.326,26
13/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 78,01 0,00 78,01
13/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 449,80 0,00 449,80
13/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 192,52 8,50 184,02
13/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 20.662,28 0,00 20.662,28
13/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 580,42 4,62 575,80
13/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 7.485,11 0,00 7.485,11
13/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 2.771,17 704,06 2.067,11
13/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 437,50 0,00 437,50
13/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 9,68 0,00 9,68
13/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 411,79 0,00 411,79
13/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 171,24 33,27 137,97
13/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 108,99 -108,99
13/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 2.979,61 0,00 2.979,61
13/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 700,47 0,00 700,47
13/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 49,43 0,00 49,43
13/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 403,92 0,00 403,92
13/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 26,20 0,00 26,20
13/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.076,82 0,00 1.076,82
13/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 2.768,08 0,00 2.768,08
13/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 3.015,48 0,00 3.015,48
13/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 571,77 22,76 549,01
13/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 76,86 0,00 76,86
13/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 788,03 60,99 727,04
13/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 113,33 0,00 113,33
13/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 278,31 0,00 278,31
13/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 101,09 0,00 101,09
12/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 673.978,44 420,72 673.557,72
12/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.841,91 1,15 1.840,76
12/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 39.343,34 0,00 39.343,34
12/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 17.989,91 2.772,35 15.217,56
12/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 169.426,60 0,00 169.426,60
12/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.648,77 0,00 2.648,77
12/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 184.580,27 4.620,00 179.960,27
12/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 3.791,35 0,00 3.791,35
12/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 3.151,19 52,72 3.098,47
12/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.002,15 35,74 1.966,41
12/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 410,27 0,00 410,27
12/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 26.642,66 0,00 26.642,66
12/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 11,01 0,00 11,01
12/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 12.324,59 0,00 12.324,59
12/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 2.289,53 127,40 2.162,13
12/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 2.551,69 0,00 2.551,69
12/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 41,51 0,00 41,51
12/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 12.021,22 0,00 12.021,22
12/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 34,39 0,00 34,39
12/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.948,71 0,00 1.948,71
12/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 846,00 238,73 607,27
12/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 193.341,99 14,18 193.327,81
12/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 747,57 0,29 747,28
12/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 11.454,84 0,00 11.454,84
12/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.291,19 884,32 3.406,87
12/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 5.361,73 0,00 5.361,73
12/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 23,00 0,00 23,00
12/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 1.266,78 0,00 1.266,78
12/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 569,52 196,27 373,25
12/03/2026 ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO 539,78 0,00 539,78
12/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 3.459,01 0,00 3.459,01
12/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.472,52 0,00 2.472,52
12/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 218.828,81 43.765,76 175.063,05
12/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 250,17 0,00 250,17
12/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 874,88 0,00 874,88
12/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 927,01 0,00 927,01
12/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 339,32 0,00 339,32
12/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 337,60 0,00 337,60
12/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 137,08 0,00 137,08
12/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 28,79 0,00 28,79
12/03/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 2.313,38 0,00 2.313,38
12/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 3.708,67 0,00 3.708,67
12/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 175,13 0,00 175,13
12/03/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 17,64 0,00 17,64
12/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.321,48 0,00 2.321,48
12/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.829,57 0,00 1.829,57
12/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 495,33 0,00 495,33
12/03/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 200,12 0,00 200,12
11/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 912.105,48 286,51 911.818,97
11/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.920,32 5,63 1.914,69
11/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 57.184,93 0,00 57.184,93
11/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 22.664,44 3.675,27 18.989,17
11/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 109.080,39 0,00 109.080,39
11/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.981,07 0,00 2.981,07
11/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 146.562,48 0,00 146.562,48
11/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 177,06 0,00 177,06
11/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 9.258,54 494,43 8.764,11
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 3.230.391,75 | R$ 68.158,42 | R$ 3.162.233,33