PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
15/07/2026 IPTU - PRINCIPAL 52.164,72 623,14 51.541,58
15/07/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.945,40 6,33 2.939,07
15/07/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 17.186,84 0,00 17.186,84
15/07/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 10.714,75 3.995,23 6.719,52
15/07/2026 ITBI - PRINCIPAL 348.341,32 129.624,33 218.716,99
15/07/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 54.910,34 0,00 54.910,34
15/07/2026 ISSQN - PRINCIPAL 0,00 2.425,00 -2.425,00
15/07/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 27.213,33 3.320,42 23.892,91
15/07/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 14.143,90 1.742,22 12.401,68
15/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.597,37 0,00 3.597,37
15/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 95,96 0,00 95,96
15/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.773,67 0,00 1.773,67
15/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 334,59 296,24 38,35
15/07/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 4.578,03 0,00 4.578,03
15/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.085,37 0,00 3.085,37
15/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 67,60 12,86 54,74
15/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.028,58 0,00 1.028,58
15/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 479,48 378,03 101,45
15/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 12.809,54 0,00 12.809,54
15/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 923,60 2,90 920,70
15/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 6.135,01 0,00 6.135,01
15/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 3.604,14 2.151,97 1.452,17
15/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 495,85 0,00 495,85
15/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 24,47 0,00 24,47
15/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 85,02 0,00 85,02
15/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 31,24 16,10 15,14
15/07/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - OUTROS REC. SAÚDE 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - OUTROS FNDE (1569) 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 ATENÇÃO PRIMÁRIA 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 44,79 0,00 44,79
15/07/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 3.303,05 0,00 3.303,05
15/07/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 40,03 0,00 40,03
15/07/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 498,28 377,83 120,45
15/07/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO -2.860,54 0,00 -2.860,54
15/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.568,38 0,00 2.568,38
15/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 340,47 0,00 340,47
15/07/2026 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPÍTAL - EMENDAS 0,00 0,00 0,00
15/07/2026 TRANSFERÊNCIAS CALAMIDADE 0,00 0,00 0,00
14/07/2026 IPTU - PRINCIPAL 601.822,92 0,00 601.822,92
14/07/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 4.955,66 7,77 4.947,89
14/07/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 58.184,29 0,00 58.184,29
14/07/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 31.911,24 18.221,98 13.689,26
14/07/2026 ITBI - PRINCIPAL 348.748,07 0,00 348.748,07
14/07/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 6.331,98 0,00 6.331,98
14/07/2026 ISSQN - PRINCIPAL 1.264.395,66 3.970,00 1.260.425,66
14/07/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 12.792,02 0,00 12.792,02
14/07/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 14.067,11 0,00 14.067,11
14/07/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 6.576,79 1.097,59 5.479,20
14/07/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.670,80 0,00 1.670,80
14/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 8.563,70 0,00 8.563,70
14/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 329,76 0,00 329,76
14/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 5.512,22 0,00 5.512,22
14/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.401,18 496,79 904,39
14/07/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 2.901,93 0,00 2.901,93
14/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 17.282,10 0,00 17.282,10
14/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 23,29 10,17 13,12
14/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.608,10 0,00 1.608,10
14/07/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 486,73 403,61 83,12
14/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 123.718,65 0,00 123.718,65
14/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 1.538,60 1,18 1.537,42
14/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 16.083,59 0,00 16.083,59
14/07/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 10.169,09 7.909,53 2.259,56
14/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 3.861,30 0,00 3.861,30
14/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 62,72 0,03 62,69
14/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 857,61 0,00 857,61
14/07/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 605,27 476,66 128,61
14/07/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 5.016,89 0,00 5.016,89
14/07/2026 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 2.315.787,00 463.157,40 1.852.629,60
14/07/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 130.588,10 26.117,62 104.470,48
14/07/2026 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 135.756,74 27.151,35 108.605,39
14/07/2026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 1.931.774,04 0,00 1.931.774,04
14/07/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 567,87 0,00 567,87
14/07/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 25.368,14 0,00 25.368,14
14/07/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 193,08 193,08 0,00
14/07/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 27.423,17 24.441,33 2.981,84
14/07/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 47.122,56 0,00 47.122,56
14/07/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 4.265,10 722,22 3.542,88
14/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 19.696,39 0,00 19.696,39
14/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 72,96 0,00 72,96
14/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.217,47 0,00 2.217,47
14/07/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 909,09 434,85 474,24
13/07/2026 IPTU - PRINCIPAL 687.489,70 538,44 686.951,26
13/07/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.828,08 0,87 2.827,21
13/07/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 66.934,89 0,00 66.934,89
13/07/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 31.448,72 15.536,97 15.911,75
13/07/2026 ITBI - PRINCIPAL 334.675,11 0,00 334.675,11
13/07/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 24.520,65 0,00 24.520,65
13/07/2026 ISSQN - PRINCIPAL 2.273,33 0,00 2.273,33
13/07/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 22.023,71 325,06 21.698,65
13/07/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 7.854,25 2.889,05 4.965,20
13/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 16.510,08 0,00 16.510,08
13/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 95,18 7,29 87,89
13/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.992,88 0,00 3.992,88
13/07/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.150,78 1.005,07 145,71
13/07/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 11.307,48 0,00 11.307,48
13/07/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS 5,34 0,00 5,34
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 8.977.035,74 | R$ 740.088,51 | R$ 8.236.947,23