Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 205.615,27 | 0,00 | 205.615,27 |
| 11/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.336,36 | 3,80 | 1.332,56 |
| 11/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 47.030,55 | 0,00 | 47.030,55 |
| 11/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 37.575,55 | 29.502,46 | 8.073,09 |
| 11/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 130.246,42 | 6.751,86 | 123.494,56 |
| 11/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 6.661,88 | 0,00 | 6.661,88 |
| 11/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 7.850,73 | 457,14 | 7.393,59 |
| 11/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 3.098,11 | 52,72 | 3.045,39 |
| 11/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.779,61 | 297,95 | 1.481,66 |
| 11/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.214,08 | 0,00 | 6.214,08 |
| 11/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.621,62 | 0,00 | 2.621,62 |
| 11/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.144,54 | 202,66 | 941,88 |
| 11/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 8.854,26 | 0,00 | 8.854,26 |
| 11/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 5,02 | 0,00 | 5,02 |
| 11/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 4.002,62 | 0,00 | 4.002,62 |
| 11/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 18,51 | 14,42 | 4,09 |
| 11/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 150,10 | 0,00 | 150,10 |
| 11/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 39,02 | 39,02 | 0,00 |
| 11/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 49.153,79 | 0,00 | 49.153,79 |
| 11/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 553,98 | 0,92 | 553,06 |
| 11/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 9.612,25 | 0,00 | 9.612,25 |
| 11/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.673,75 | 5.355,51 | 1.318,24 |
| 11/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 2.356,87 | 0,00 | 2.356,87 |
| 11/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 35,21 | 0,06 | 35,15 |
| 11/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 561,42 | 0,00 | 561,42 |
| 11/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 301,34 | 242,73 | 58,61 |
| 11/05/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - OUTROS FNDE (1569) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2026 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 500,33 | 0,00 | 500,33 |
| 11/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 145,09 | 145,09 | 0,00 |
| 11/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 345,97 | 0,00 | 345,97 |
| 11/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 16.644,18 | 0,00 | 16.644,18 |
| 11/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.044,50 | 0,00 | 1.044,50 |
| 11/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 210,60 | 0,00 | 210,60 |
| 11/05/2026 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPÍTAL - EMENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/05/2026 | TRANSFERÊNCIA EMENDA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 149.083,40 | 0,00 | 149.083,40 |
| 08/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.639,35 | 2,41 | 1.636,94 |
| 08/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 49.573,07 | 0,00 | 49.573,07 |
| 08/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 39.615,56 | 28.380,12 | 11.235,44 |
| 08/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 236.453,13 | 0,00 | 236.453,13 |
| 08/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 28.010,13 | 0,00 | 28.010,13 |
| 08/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 57.147,60 | 0,00 | 57.147,60 |
| 08/05/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 1.137,54 | 0,00 | 1.137,54 |
| 08/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 26.205,32 | 0,00 | 26.205,32 |
| 08/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 10.794,76 | 1.678,42 | 9.116,34 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.714,50 | 0,00 | 6.714,50 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 205,52 | 0,00 | 205,52 |
| 08/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 30,83 | 30,83 | 0,00 |
| 08/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 2.351,55 | 0,00 | 2.351,55 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 19.435,13 | 0,00 | 19.435,13 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 17,01 | 1,00 | 16,01 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.017,78 | 0,00 | 1.017,78 |
| 08/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 928,35 | 784,42 | 143,93 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.221,65 | 0,00 | 36.221,65 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 713,83 | 1,31 | 712,52 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 11.050,80 | 1.733,80 | 9.317,00 |
| 08/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 6.659,10 | 4.396,82 | 2.262,28 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.602,22 | 0,00 | 1.602,22 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 16,12 | 0,00 | 16,12 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 597,51 | 0,00 | 597,51 |
| 08/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 238,96 | 179,45 | 59,51 |
| 08/05/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 5.485,16 | 0,00 | 5.485,16 |
| 08/05/2026 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 7.837.584,00 | 1.567.516,78 | 6.270.067,22 |
| 08/05/2026 | COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL | 12.384,30 | 2.476,86 | 9.907,44 |
| 08/05/2026 | DNPM | 4.341,69 | 0,00 | 4.341,69 |
| 08/05/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 391.217,78 | 78.243,56 | 312.974,22 |
| 08/05/2026 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 2.436.296,22 | 0,00 | 2.436.296,22 |
| 08/05/2026 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO | 76.934,00 | 0,00 | 76.934,00 |
| 08/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.107,67 | 0,00 | 1.107,67 |
| 08/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.485,44 | 1.301,57 | 183,87 |
| 08/05/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 2.141,76 | 0,00 | 2.141,76 |
| 08/05/2026 | RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 08/05/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 08/05/2026 | RESSARCIMENTO CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | 11,25 | 0,00 | 11,25 |
| 08/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 1.828,18 | 0,00 | 1.828,18 |
| 08/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 304,62 | 0,00 | 304,62 |
| 08/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 124,53 | 0,00 | 124,53 |
| 08/05/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 100,06 | 0,00 | 100,06 |
| 07/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 146.377,78 | 398,00 | 145.979,78 |
| 07/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.798,81 | 2,37 | 1.796,44 |
| 07/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 61.977,34 | 0,00 | 61.977,34 |
| 07/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 61.886,89 | 54.021,59 | 7.865,30 |
| 07/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 195.140,07 | 0,00 | 195.140,07 |
| 07/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 20.135,26 | 0,00 | 20.135,26 |
| 07/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 71.025,82 | 17.037,80 | 53.988,02 |
| 07/05/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 2.791,73 | 0,00 | 2.791,73 |
| 07/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 4.248,04 | 0,00 | 4.248,04 |
| 07/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.783,62 | 1.492,42 | 291,20 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 6.324,29 | 0,00 | 6.324,29 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 1.308,89 | 0,00 | 1.308,89 |
| 07/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 305,52 | 90,36 | 215,16 |
| 07/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 8.176,75 | 0,00 | 8.176,75 |
| 07/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 30,70 | 0,00 | 30,70 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 15.852,02 | 0,00 | 15.852,02 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 55,04 | 0,00 | 55,04 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.252,41 | 0,00 | 1.252,41 |
| 07/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 473,89 | 407,80 | 66,09 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 36.140,09 | 21,83 | 36.118,26 |
| 07/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 687,15 | 0,48 | 686,67 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 12.651.513,02 | R$ 1.803.266,34 | R$ 10.848.246,68