PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
08/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 0,00 3.824,13 -3.824,13
08/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 17.744,74 0,00 17.744,74
08/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 0,00 7.085,17 -7.085,17
08/04/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO -1.536,00 0,00 -1.536,00
07/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 43.198,80 0,00 43.198,80
07/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 451,75 1,52 450,23
07/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 5.809,09 0,00 5.809,09
07/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 3.008,63 323,69 2.684,94
07/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 77.718,48 0,00 77.718,48
07/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 14.794,05 0,00 14.794,05
07/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 68.009,79 0,00 68.009,79
07/04/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 2.539,70 0,00 2.539,70
07/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 5.323,80 0,00 5.323,80
07/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 3.500,63 0,00 3.500,63
07/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 540,35 0,00 540,35
07/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 326,86 0,00 326,86
07/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 44,82 11,51 33,31
07/04/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 800,53 0,00 800,53
07/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 13.324,46 0,00 13.324,46
07/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 500,33 0,00 500,33
07/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 135,11 54,02 81,09
07/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 10.415,41 0,00 10.415,41
07/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 138,84 0,35 138,49
07/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 1.677,35 0,00 1.677,35
07/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 844,56 101,03 743,53
07/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.611.840,44 0,00 1.611.840,44
07/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 3,42 0,00 3,42
07/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 32,86 0,00 32,86
07/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 20,89 0,00 20,89
07/04/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 2.849,95 0,00 2.849,95
07/04/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 973.553,77 0,00 973.553,77
07/04/2026 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.130.479,76 226.095,95 904.383,81
07/04/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 236.793,58 47.358,72 189.434,86
07/04/2026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 1.415.000,70 0,00 1.415.000,70
07/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 939,85 0,00 939,85
07/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 355,78 0,00 355,78
07/04/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 12,20 0,00 12,20
07/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 131,34 0,00 131,34
07/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 25,58 0,00 25,58
07/04/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
06/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 94.355,61 -26,12 94.381,73
06/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.220,71 7,17 1.213,54
06/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 36.158,45 0,00 36.158,45
06/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 32.431,62 1.624,89 30.806,73
06/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 147.733,77 0,00 147.733,77
06/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 3.104,08 0,00 3.104,08
06/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 66.678,69 0,00 66.678,69
06/04/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 2.263,91 0,00 2.263,91
06/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 4.634,81 0,00 4.634,81
06/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.316,39 228,76 2.087,63
06/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 5.842,81 0,00 5.842,81
06/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 118,17 0,00 118,17
06/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.119,10 0,00 1.119,10
06/04/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 198,96 50,56 148,40
06/04/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 3.702,46 0,00 3.702,46
06/04/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 9,36 0,00 9,36
06/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 12.014,27 0,00 12.014,27
06/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 8,54 0,00 8,54
06/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 216,61 0,00 216,61
06/04/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 76,05 14,40 61,65
06/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 22.066,76 0,00 22.066,76
06/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 375,22 1,99 373,23
06/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 8.938,45 0,00 8.938,45
06/04/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 5.938,56 624,18 5.314,38
06/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 803,51 0,00 803,51
06/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 5,46 0,00 5,46
06/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 507,63 0,00 507,63
06/04/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 205,06 36,18 168,88
06/04/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 5.348,55 0,00 5.348,55
06/04/2026 ATENÇÃO PRIMÁRIA 140.020,85 0,00 140.020,85
06/04/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 211.897,12 0,00 211.897,12
06/04/2026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 110.945,64 0,00 110.945,64
06/04/2026 TRANSF. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 87.534,00 0,00 87.534,00
06/04/2026 TRANSF. PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 127.640,71 0,00 127.640,71
06/04/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 329.259,11 65.851,82 263.407,29
06/04/2026 FES - UPA/SAMU 350.000,00 0,00 350.000,00
06/04/2026 TRANSFERÊNCIAS ESTADO ASSISTÊNCIA SOCIAL -35.711,47 0,00 -35.711,47
06/04/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 44,79 0,00 44,79
06/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 141,18 0,00 141,18
06/04/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 31,35 0,00 31,35
06/04/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 248,11 0,00 248,11
06/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 504,65 0,00 504,65
06/04/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 493,84 0,00 493,84
06/04/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 419,29 0,00 419,29
06/04/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 9.071,66 0,00 9.071,66
06/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 580,13 0,00 580,13
06/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 452,20 0,00 452,20
06/04/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 96,13 0,00 96,13
06/04/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
06/04/2026 OUTRAS TRANSF ESTADOS - SUAS 35.711,47 0,00 35.711,47
02/04/2026 IPTU - PRINCIPAL 91.366,07 0,00 91.366,07
02/04/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.184,79 3,42 1.181,37
02/04/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 38.465,40 0,00 38.465,40
02/04/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 14.344,38 3.115,53 11.228,85
02/04/2026 ITBI - PRINCIPAL 107.124,12 0,00 107.124,12
02/04/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 20.268,85 0,00 20.268,85
02/04/2026 ISSQN - PRINCIPAL 238.811,79 0,00 238.811,79
02/04/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 43.829,47 0,00 43.829,47
02/04/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 104.368,78 0,00 104.368,78
02/04/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 21.482,78 1.410,73 20.072,05
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 8.150.473,02 | R$ 357.799,60 | R$ 7.792.673,42