Folha de Pagamento
Consulta Folha de Pagamento
Competência: 2025/4
Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
---|---|---|
001 | Vencimento Básico | 12.443.502,82 |
002 | Avanço Trienal | 1.902.244,50 |
003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 333.108,40 |
004 | Função Gratificada | 429.050,40 |
008 | Grat. de Direção | 45.695,68 |
009 | Diferença Subsídio | 1.366,45 |
010 | Adic. Periculosidade Est. | 20.836,97 |
015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 15.794,35 |
018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.265,79 |
019 | Grat. Unidocência | 189.431,34 |
021 | Grat. Dif. Acesso | 265.822,90 |
023 | Grat. Magistério Noturno | 44.248,50 |
024 | Adic. Insalubridade Estat. | 643.010,92 |
025 | Adic. Noturno | 74.326,63 |
026 | Subsídio | 252.037,57 |
030 | Devol. de IRRF - Ativos | 44,00 |
034 | Grat. Produtividade | 562.621,26 |
035 | Grat. Risco de Vida | 111.713,45 |
038 | Compl. Salário Mínimo | 30.993,19 |
044 | Auxílio Transporte | 659.973,47 |
053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 677,41 |
054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 22.312,73 |
059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 386.212,74 |
064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 17.128,20 |
066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
067 | Dif. Aux. Alimentação clt | 1.701,09 |
069 | Adic. Insalubridade CLT | 16.809,31 |
070 | Diferença Compl Salario Min Devido | 70,46 |
072 | Vencimento Básico - FG | 21.564,50 |
074 | Dif. Função Gratificada | 1.916,66 |
089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 356.064,61 |
090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
094 | Grat. Funcional | 313.829,43 |
095 | Grat. Resp. Técnica | 643.610,06 |
097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
109 | PSF - Complementação | 206.623,80 |
183 | Vencimento Básico Devido | 18.625,98 |
184 | Avanço Trienal Devido | 2.818,63 |
185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 2.558,34 |
195 | Grat. Unidocência Devida | 12.790,61 |
198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 3.280,81 |
200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 948,76 |
202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 1.283,21 |
212 | Aux. Transporte Devido | 399,38 |
215 | Adic. Férias Devido | 6.247,93 |
222 | Reg. Sup. Trab. | 651.217,62 |
227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 9.210,39 |
240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 30.023,05 |
246 | Adic. Insalubridade Dev | 3.520,04 |
247 | Dif. Adicional Noturno | 16,82 |
248 | Grat. Funcional Dev | 1.363,87 |
280 | ABONO PERMANENCIA ANOS ANTERIORES | 69.540,67 |
300 | Grat Vice-Direção | 17.484,30 |
301 | Salário Família L.3326 91 | 715,19 |
302 | Pensão - Processo Judicial | 12.475,61 |
303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 246,43 |
304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 589,21 |
310 | auxilio alimentação Judicial | 46.998,58 |
315 | Auxilio Transporte judicial | 19.471,49 |
318 | Auxilio Transporte | 474,85 |
319 | Auxilio Alimentação | 873,13 |
335 | Aux.Transp. Judicial | 1.266,05 |
336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
342 | Abono Permanencia | 184.935,62 |
343 | Abono Permanencia Devido | 1.933,90 |
346 | Função Gratificada - Substituição | 24.444,30 |
348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 63.023,49 |
349 | Grat. Supervisão Escolar | 86.626,07 |
502 | Férias Abono Pecuniário | 1.074,97 |
503 | Férias Abono Pecuniário 1/3 | 358,32 |
504 | Férias CLT (antecipadas) | 17.712,66 |
515 | Férias | 31.737,04 |
516 | Adic. Férias (1/3) | 141.078,96 |
534 | Dif.Folha Complementar | 3.266,97 |
537 | Férias Média | 35.540,67 |
538 | Férias Média 1/3 | 11.846,57 |
579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 19.879,11 |
598 | Grat.Superv.Escolar devido | 856,03 |
600 | Grat. Vice-Direção Devido | 2.288,25 |
663 | Adicional Insalubridade judicial | 3.178,87 |
664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
665 | Auxilio Alimentação judicial | 436,56 |
666 | Aux. transportes judicial | 251,01 |
670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 55.969,31 |
672 | Grat. de controle interno | 17.414,17 |
674 | Grat de controle interno devido | 1.596,30 |
676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
677 | Grat.Exerc.Ativ.Esp.Dev. | 434,72 |
679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 646,04 |
816 | Aux. Alimentação INSS | 100.500,46 |
819 | Aux. Alimentação Est. | 1.461.336,82 |
836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 11.476,56 |
837 | Média Férias(2º Per.) | 2.033,05 |
838 | Média Férias 1/3(2º Per.) | 677,65 |
847 | Grat. Produt. Incent. prod. Dev | 839,94 |
850 | Grat.Guarda Ostensiva | 128.868,12 |
853 | Grat Magist Notur RST 2 | 249,76 |
868 | Grat. unidocencia rst Dev | 505,58 |
929 | Remuneração Licença Adoção | 5.478,16 |
938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
987 | Grat Unidoc RST | 610,53 |
995 | Grat. Mag. Not. RST | 19.768,74 |
996 | Grat. Dif. Acesso RST | 49.404,55 |
997 | Grat Unidoc RST | 32.952,22 |
4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 55.240,05 |
4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 7.559,46 |
4026 | PSF Compl Judicial | 80.025,74 |
4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 9.513,37 |
4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 414.651,10 |
4057 | Remun. Licença Gestante | 139.908,10 |
4060 | Salário Família PMSM | 296,83 |
4066 | Avanço Trienal CLT | 342.457,95 |
4068 | Grat T Serv 25% CLT | 141.486,92 |
4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 2.734,72 |
4079 | Complementação Piso ACS | 119.501,78 |
4083 | Dif. Exerc. Anteriores | 3.266,97 |
4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 1.143,10 |
4092 | Complementação Piso ACE | 23.403,91 |
4095 | Grat. Direção sem RPPS | 48.817,60 |
4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 169.355,42 |
4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 1.774,49 |
4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 152.079,31 |
4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 657,71 |
4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 508.643,17 |
4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 18.207,92 |
4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 12.750,24 |
4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 19.448,42 |
4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 12.955,23 |
4119 | Grat. Mag. Not. sem RPPS Devido | 1.355,39 |
4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 30.915,44 |
4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 349,42 |
4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.790,77 |
4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 1.608,24 |
4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.044,72 |
4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 56.247,81 |
4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 631,32 |
4139 | Reg. Esp. Trab. sem RPPS Devido | 4.477,16 |
4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 12.821,72 |
4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 53.905,41 |
4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 5.622,79 |
4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 1.720,99 |
4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 15.798,85 |
4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 3.959,87 |
4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 7.156,50 |
4172 | Escola Núcleo SEM RPPS Devida | 277,52 |
4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 460,39 |
4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 1.173,79 |
4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 555,57 |
4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 1.115,03 |
4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 118.406,81 |
4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 10.648,63 |
4195 | Grat. Resp. Téc. sem RPPS_Judicial | 5.089,79 |
4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 475,61 |
4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 6.167,15 |
4265 | Pagamento por depósito bancário | 575,07 |
4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 702,50 |
4275 | Afast. Maternidade INSS + 60 | 11.426,62 |
4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 4.895,54 |
4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 2.396,69 |
4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 61.460,23 |
4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 64.128,92 |
4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 7.520,76 |
4343 | Compl. Piso Mag. de Exerc. Anteriores RRA | 71.469,85 |
4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.462,80 |
4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 1.811,72 |
4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.763,25 |
4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 391,03 |
4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 391,03 |
4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 195,51 |
4358 | RST Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 91,24 |
4383 | Diferença Exercicios Anteriores | 64.778,66 |
4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 346,88 |
4415 | Férias Média Devida | 1.686,92 |
4416 | Férias Média 1/3 Devida | 562,31 |
4426 | Subsídio - Substituição por CC | 3.897,04 |
4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.158,31 |
4484 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe B | 7.226,20 |
4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 4.769,31 |
4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 1.748,75 |
4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 9.617,45 |
4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.937,16 |
4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 3.815,44 |
4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 2.098,49 |
4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.539,95 |
4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 112.306,62 |
4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 2.636,84 |
4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 258.888,01 |
4907 | Afast. Maternidade INSS Mês Anterior | 2.152,38 |
4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 469.281,74 |
4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 258.158,98 |
4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 23.696,74 |
4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 14.485,09 |
4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.849,04 |
4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.176,67 |
4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 45,31 |
4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 11,62 |
Total: R$ 27.715.184,21
Competência: 2025/4