Folha de Pagamento
Pesquisar
Competência: 2026/4
| Código | Descrição do Evento | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 001 | Vencimento Básico | 12.360.899,94 |
| 002 | Avanço Trienal | 1.889.190,83 |
| 003 | Grat. Tempo Serv. 15% | 350.876,14 |
| 004 | Função Gratificada | 451.399,72 |
| 008 | Grat. de Direção | 39.983,72 |
| 009 | Diferença Subsídio | 7.226,73 |
| 010 | Adic. Periculosidade Est. | 21.614,21 |
| 015 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 17.037,03 |
| 018 | Grat. Reg. Supl. Trab. | 10.016,34 |
| 019 | Grat. Unidocência | 183.365,26 |
| 021 | Grat. Dif. Acesso | 237.174,97 |
| 023 | Grat. Magistério Noturno | 39.146,60 |
| 024 | Adic. Insalubridade Estat. | 638.751,81 |
| 025 | Adic. Noturno | 76.551,65 |
| 026 | Subsídio | 263.433,31 |
| 027 | Devol. Reg. Prop. Prev. | 649,61 |
| 034 | Grat. Produtividade | 542.995,06 |
| 035 | Grat. Risco de Vida | 104.500,89 |
| 038 | Compl. Salário Mínimo | 39.129,55 |
| 044 | Auxílio Transporte | 1.123.207,88 |
| 053 | Dif. Aux. Alim. Est. | 2.785,00 |
| 054 | Grat. Escola Nucleo/Abe | 16.410,54 |
| 059 | Venc. Reg. Esp. Trab. | 352.252,48 |
| 064 | Grat. Dif. Acesso R.Esp. | 14.872,69 |
| 066 | Grat. Mag. Not. R.Esp. | 1.218,85 |
| 069 | Adic. Insalubridade CLT | 17.085,33 |
| 072 | Vencimento Básico - FG | 22.357,68 |
| 074 | Dif. Função Gratificada | 8.994,36 |
| 079 | Dif. Vencimento Básico | 936,04 |
| 089 | Grat. Tempo Serv. 25% | 327.210,74 |
| 090 | Adic. Representação | 25.463,56 |
| 094 | Grat. Funcional | 304.617,73 |
| 095 | Grat. Resp. Técnica | 660.893,93 |
| 097 | Subsídio - FG | 27.100,24 |
| 109 | PSF - Complementação | 236.651,77 |
| 183 | Vencimento Básico Devido | 19.476,90 |
| 184 | Avanço Trienal Devido | 807,12 |
| 185 | Adic. Tempo Serv. Dev. | 400,65 |
| 195 | Grat. Unidocência Devida | 33.887,86 |
| 198 | Grat. Dif. Acesso Ma | 16.751,35 |
| 200 | Grat. Dif. Aces. RST Ma | 906,14 |
| 202 | Grat. Mag. Not. RST Ma | 341,30 |
| 207 | Grat. Risco de Vida Devida | 71,26 |
| 212 | Aux. Transporte Devido | 4.330,57 |
| 215 | Adic. Férias Devido | 4.763,90 |
| 222 | Reg. Sup. Trab. | 670.618,59 |
| 227 | Grat. Reg. Esp. Tr. Devido | 6.982,46 |
| 233 | Grat. Produt. Indiv. De | 205,30 |
| 240 | Reg. Sup. Trab. Devido | 21.801,03 |
| 246 | Adic. Insalubridade Dev | 2.542,32 |
| 247 | Dif. Adicional Noturno | 78,61 |
| 248 | Grat. Funcional Dev | 106,18 |
| 300 | Grat Vice-Direção | 17.899,02 |
| 301 | Salário Família L.3326 91 | 631,05 |
| 302 | Pensão - Processo Judicial | 13.233,46 |
| 303 | Grat. Mag. Noturno Dev. | 30,59 |
| 304 | Grat. Resp. Tec. Dev. | 56,09 |
| 310 | auxilio alimentação Judicial | 44.725,40 |
| 315 | Auxilio Transporte judicial | 27.525,33 |
| 318 | Auxilio Transporte | 762,84 |
| 319 | Auxilio Alimentação | 903,24 |
| 335 | Aux.Transp. Judicial | 2.076,05 |
| 336 | Aux. Alim. Judicial | 2.258,10 |
| 339 | Auxílio Alimentação Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 903,24 |
| 342 | Abono Permanencia | 189.562,96 |
| 343 | Abono Permanencia Devido | 2.314,47 |
| 345 | PSF - Complementação Devido | 61,27 |
| 346 | Função Gratificada - Substituição | 30.659,99 |
| 348 | Gratificação Incentivo a Produtividade | 60.083,71 |
| 349 | Grat. Supervisão Escolar | 92.570,83 |
| 504 | Férias CLT (antecipadas) | 29.098,85 |
| 515 | Férias | 18.215,94 |
| 516 | Adic. Férias (1/3) | 126.486,29 |
| 537 | Férias Média | 35.636,74 |
| 538 | Férias Média 1/3 | 11.878,73 |
| 579 | Gratificação Lei 5561 Pregoeiro | 17.562,18 |
| 598 | Grat.Superv.Escolar devido | 4.984,29 |
| 663 | Adicional Insalubridade judicial | 1.314,34 |
| 664 | Função Gratificada Judicial | 1.611,43 |
| 670 | Reg. Esp. Trab. 05hs | 68.621,10 |
| 672 | Grat. de controle interno | 21.767,73 |
| 676 | Grat Exerc. Ativ.Esp.GEAE | 5.961,90 |
| 679 | Auxílio Transporte Judicial 13º/Férias/HE/FGTS | 1.006,04 |
| 816 | Aux. Alimentação INSS | 110.511,41 |
| 819 | Aux. Alimentação Est. | 1.402.987,49 |
| 836 | Ferias 1/3(2º Per.) | 4.305,20 |
| 842 | Pensão Processo Judicial Dev. | 103,00 |
| 850 | Grat.Guarda Ostensiva | 121.283,05 |
| 851 | Grat.Guarda Ostensiva Devida | 99,76 |
| 853 | Grat Magist Notur RST 2 | 599,43 |
| 868 | Grat. unidocencia rst Dev | 1.603,66 |
| 910 | Afast. Maternidade INSS | 7.715,20 |
| 929 | Remuneração Licença Adoção | 3.067,85 |
| 938 | Grat. Dif. Acesso RST | 999,06 |
| 987 | Grat Unidoc RST | 274,73 |
| 995 | Grat. Mag. Not. RST | 22.461,79 |
| 996 | Grat. Dif. Acesso RST | 51.798,28 |
| 997 | Grat Unidoc RST | 36.444,43 |
| 4000 | Grat. Func. Plant. Prop. | 5.025,25 |
| 4002 | Adic Insalubridade Judic | 1.179,19 |
| 4003 | Grat.Inc.Prod.Jud.s/RPPS | 49.556,46 |
| 4024 | Grat.incent.prod.jud.integração | 6.635,53 |
| 4026 | PSF Compl Judicial | 74.364,82 |
| 4033 | Grat.Sup.Esc.RST | 12.206,33 |
| 4051 | Diferença Exercicios Anteriores S/Prev | 5.245,07 |
| 4056 | Remun. Licença Trat. Saúde | 466.756,16 |
| 4057 | Remun. Licença Gestante | 62.600,55 |
| 4066 | Avanço Trienal CLT | 347.091,03 |
| 4068 | Grat T Serv 25% CLT | 139.109,26 |
| 4069 | Rem. Lic. Trat. Saúde Devido | 725,58 |
| 4073 | Rem. Lic. Trat Saúde INSS 15 dias | 423,96 |
| 4079 | Complementação Piso ACS | 123.171,72 |
| 4085 | Dif VB Desvio Função Proc Judicial | 2.163,17 |
| 4092 | Complementação Piso ACE | 22.859,95 |
| 4095 | Grat. Direção sem RPPS | 56.633,96 |
| 4098 | Grat. Unidocência sem RPPS | 172.876,67 |
| 4100 | Grat. Unidocência sem RPPS Devida | 1.523,72 |
| 4101 | Grat. Difícil Acesso sem RPPS | 174.374,91 |
| 4103 | Grat. Dif. Acesso sem RPPS Devido | 417,93 |
| 4104 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS | 533.647,52 |
| 4106 | Reg. Sup. Trab. sem RPPS Devido | 15.856,49 |
| 4111 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS | 13.890,83 |
| 4114 | Grat. Vice-Direção sem RPPS | 21.020,94 |
| 4117 | Grat. Magistério Noturno sem RPPS | 12.233,38 |
| 4124 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS | 29.636,36 |
| 4126 | Grat. Dif. Aces. RST sem RPPS Devido | 733,16 |
| 4127 | Grat. Unidoc RST sem RPPS | 33.642,69 |
| 4129 | Grat. Unidocencia RST sem RPPS Devida | 1.706,79 |
| 4130 | Grat. Sup. Esc. RST sem RPPS | 8.302,00 |
| 4133 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS | 60.861,33 |
| 4135 | Grat. Supervisão Escolar sem RPPS Devida | 1.122,35 |
| 4141 | Grat. Dif. Acesso RET sem RPPS | 15.958,61 |
| 4147 | Reg. Esp. Trab. 05hs sem RPPS | 59.719,42 |
| 4148 | Reg. Esp. Trab. 05h sem RPPS Devido | 6.839,53 |
| 4151 | Reg. Esp. Trab. 5h Devido | 11.529,13 |
| 4154 | Grat. Escola Núcleo sem RPPS | 20.109,26 |
| 4162 | Grat Unidocência 5h sem RPPS | 4.554,35 |
| 4163 | Grat Difícil Acesso 5h sem RPPS | 10.758,38 |
| 4174 | Grat Unidocência 5h sem RPPS Devida | 1.225,70 |
| 4176 | Grat Difícil Acesso 5h S RPPS Devido | 1.692,47 |
| 4186 | Grat. Dif. Acesso RST sem RPPS_2 | 3.153,66 |
| 4187 | Grat. Unidoc RST sem RPPS_2 | 2.048,05 |
| 4188 | Complemento PISO Enfer Lei Fed 14.434 | 114.828,09 |
| 4194 | Grat. Funcional sem RPPS_Judicial | 16.297,74 |
| 4209 | Grat. Superv. Esc. RST Devido | 268,64 |
| 4262 | Complemento Venc. Bás. Equiparação Fiscal II | 4.945,60 |
| 4265 | Pgto por depósito IPE | 1.323,74 |
| 4267 | Adic. Insalubridade - Dif. sobre Piso Judicial | 506,50 |
| 4313 | Gratificação Turma Volante Municipal | 1.500,00 |
| 4318 | Vencimento Básico Complemen Piso ACS/ACE Judicial | 11.166,00 |
| 4321 | Complemento de Irredutibilidade (Piso ACS) | 5.595,91 |
| 4331 | Adic. Insalubridade sem RPPS_Judicial | 5.165,92 |
| 4335 | Gratificação Risco de Vida Fiscais | 62.780,12 |
| 4338 | Complemento Piso do Magistério Judicial | 66.685,50 |
| 4341 | Complem Piso do Magistério Judicial Devido | 548,87 |
| 4350 | Compl. Piso do Magistério com Reflexos Judicial | 23.751,00 |
| 4351 | RST Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 2.740,50 |
| 4352 | RST sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 3.197,25 |
| 4353 | RET Reflexo Compl. Piso do Magis. Judicial | 456,75 |
| 4354 | RET sem RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 2.740,50 |
| 4355 | RET 5h Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4356 | RET 5h s/ RPPS Reflexo Compl. Piso do Magis. Judic | 228,37 |
| 4357 | RST sem RPPS Refl Compl. Piso Magis. Judic Devida | 228,38 |
| 4367 | Devolução Plano Saúde IPE | 710,67 |
| 4411 | Grat. Mag. Not. RST sem RPPS 2 | 549,48 |
| 4415 | Férias Média Devida | 1.738,42 |
| 4416 | Férias Média 1/3 Devida | 579,47 |
| 4458 | Adicional Periculosidade judicial clt | 3.211,69 |
| 4485 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe C | 5.570,88 |
| 4486 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe D | 3.791,40 |
| 4487 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe E | 8.987,08 |
| 4488 | Complemento Piso Mag. Nível III Classe F | 2.472,36 |
| 4491 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe B | 6.077,31 |
| 4492 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe C | 11.141,75 |
| 4493 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe D | 4.902,38 |
| 4495 | Complemento Piso Mag. Nível IV Classe F | 2.966,84 |
| 4506 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado | 75.584,71 |
| 4507 | Férias 1/3 Estatutário Antecipado 2ºP | 2.412,46 |
| 4715 | Venc. Reg. Esp. Trab. sem RPPS | 294.008,81 |
| 4907 | Afast. Maternidade INSS Mês Anterior | 462,51 |
| 4910 | Grat. Pregoeiro Judicial sem RPPS | 1.469,93 |
| 4945 | Hora Extra - Adic. de 50% | 478.891,73 |
| 4948 | Hora Extra - Adic. de 100% | 243.426,54 |
| 4949 | Adic. Noturno sobre HE 50% | 19.492,26 |
| 4950 | Adic. Noturno sobre HE 100% | 14.995,39 |
| 4951 | Hora Extra - Adic. 50% Devida | 1.885,62 |
| 4952 | Hora Extra - Adic. 100% Devida | 1.208,58 |
| 4953 | Adic. Noturno sob HE 50% Devido | 8,32 |
| 4954 | Adic. Noturno sob HE 100% Devido | 8,91 |
Total: R$ 27.901.654,14
Competência: 2026/4