PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Passagens

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
016397 MAICON MOREIRA DA SILVA 306,30 11/08/2026
016393 ALISON FABIANO PIRES MARTINS 306,30 11/08/2026
016337 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 58.842,27 11/08/2026
016336 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 19.614,09 11/08/2026
016335 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 12.818,28 11/08/2026
016334 LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. 12.818,28 11/08/2026
016320 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 3.250,00 10/08/2026
016318 SILVA TRANSPORTES LTDA. 9.600,00 10/08/2026
016276 CS BRASIL FROTAS SA 27.429,06 07/08/2026
016275 CS BRASIL FROTAS SA 94.603,74 07/08/2026