Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018528 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 03/09/2025
018525 RUBEM KAHL 71,00 03/09/2025
018523 RUBEM KAHL 213,00 03/09/2025
018522 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 03/09/2025
018521 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 03/09/2025
018520 LEONARDO SCHIRMER 142,00 03/09/2025
018519 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 03/09/2025
018518 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 03/09/2025
018515 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 03/09/2025
018514 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 71,00 03/09/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida