PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014897 MARIA SERVA DE OLIVEIRA 3.242,00 22/07/2026
014896 NADIR GRACIANO 4.863,00 22/07/2026
014895 ROSANA SEVERO DA SILVA 3.242,00 22/07/2026
014894 DILMARA PAOLA SILVA MORAES 6.484,00 22/07/2026
014893 ASSOCIAÇÃO VOLEIBOL FUTURO 15.000,00 22/07/2026
014892 FÁTIMA BEATRIZ LAIA MACIEL 1.621,00 22/07/2026
014891 RS PODER JUDICIÁRIO - OUTROS 354,72 22/07/2026
014890 LUCIANA WACHHOLZ 3.566,20 22/07/2026
014889 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 100.000,00 22/07/2026
014888 HAKMAN WAGIA SAMHAN - ME 264,04 22/07/2026