PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010564 ALEXIA MARTINS DOS SANTOS 3.242,00 22/05/2026
010563 IVAN DA SILVA VARGAS 170,00 22/05/2026
010562 SILVA TRANSPORTES LTDA. 141.538,60 22/05/2026
010561 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 22/05/2026
010560 AIRES LEITE 71,00 22/05/2026
010559 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 22/05/2026
010558 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 22/05/2026
010557 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 22/05/2026
010556 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 22/05/2026
010555 EDUARDO PARNOV FERRAZ 142,00 22/05/2026