PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018441 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 10.714,29 01/09/2026
018440 AUTTAZ LTDA 71,00 01/09/2026
018439 MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 5.000,02 01/09/2026
018438 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 3.418,80 31/08/2026
018437 CS BRASIL FROTAS SA 599,22 31/08/2026
018436 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 1.270.058,42 31/08/2026
018435 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 325.175,18 31/08/2026
018434 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 21.197,60 31/08/2026
018433 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 2.803,24 31/08/2026
018432 MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL 12.797,06 31/08/2026