PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010051 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 12/05/2026
010050 ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA 18.000,00 12/05/2026
010049 ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA 127.098,24 12/05/2026
010048 ALESSANDRO GERCENY CORTES 270,00 12/05/2026
010047 ALESSANDRO GERCENY CORTES 900,00 12/05/2026
010046 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 12/05/2026
010045 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 12/05/2026
010044 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 12/05/2026
010043 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 12/05/2026
010042 TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA 2.017,07 12/05/2026