PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010119 SANTA FILOMENA SILVA RODRIGUES 3.242,00 13/05/2026
010118 SANDRA RIBEIRO VARGAS 4.052,50 13/05/2026
010117 ODAIZA PADILHA MENA 255,00 13/05/2026
010116 ANNIE CAROLINE EBANI JACQUES 255,00 13/05/2026
010115 IARA ROSA DA SILVA 2.431,50 13/05/2026
010114 NG INVISTA IMÓVEIS LTDA. 3.570,00 13/05/2026
010113 IZABEL CRISTINA LEAL 6.484,00 13/05/2026
010112 GILMARA ARAUJO DE ALMEIDA 3.242,00 13/05/2026
010111 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM-DAER 104,12 13/05/2026
010110 CS BRASIL FROTAS SA 156,18 13/05/2026