PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Empenho

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018725 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS 4.295,79 04/09/2026
018724 HAKMAN WAGIA SAMHAN - ME 1.374,67 04/09/2026
018723 ZANELLA SERVIÇOS DIGITAIS E BRINDES LTDA 11,50 04/09/2026
018722 RS PODER JUDICIÁRIO 177,60 04/09/2026
018721 EPINET IND.COM.EQUIP.PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI-ME 4.750,00 04/09/2026
018720 RS PODER JUDICIÁRIO 177,60 04/09/2026
018719 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.600,00 04/09/2026
018718 RS PODER JUDICIÁRIO 355,20 04/09/2026
018717 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA 8.400,00 04/09/2026
018716 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL 3.307,42 04/09/2026