Empenho
Nº. Empenho | 007987 / 2025 | Data | 16/04/2025 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 565 |
Licitação | 103 | Espécie | Global |
CPF / CNPJ | 04.731.983/0001-97 | Homologação | 13/11/2024 |
Secretaria | S.M. Infraestrutura e Serviços Públicos | ||
Unidade Orçamentária | SMISP - Órgão Subordinado | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Administrativos da SMISP | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.40.0.0.0.0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | ||
Sub-Elemento | OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||
Credor | DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 1.000 PÁGINAS – CATSER 26824 EPSON WFM5799 | S/M | 24 | 80,90 | 1.941,60 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 2.000 PÁGINAS – CATSER 26824 EPSON WFM5799 | S/M | 8 | 88,00 | 704,00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS – CATSER 26824 EPSON WFM5799 | S/M | 8 | 114,40 | 915,20 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL POLICROMÁTICA COM FRANQUIA DE 3.000 PÁGINAS – CATSER 26859 EPSON WFC5890 | S/M | 8 | 336,00 | 2.688,00 |
LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS COM FRANQUIA DE 1000 PÁGINAS/MÊS (R$80,90/MÊS/IMPRESSORA, ENTÃO R$242,70/MÊS P/ 3 IMPRESSORAS E R$0,0809/CÓPIA EXCEDENTE (Item 1); LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 2000 PÁGINAS/MÊS (R$ 88,00/MÊS) E R$ 0,0440/CÓPIA EXCEDENTE (Item 2); LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 4000 PÁGINAS/MÊS (R$ 114,40/MÊS) E R$ 0,0286/CÓPIA EXCEDENTE (Item 3) e LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 3000 PÁGINAS/MÊS (R$336,00/MÊS) E R$ 0,1120/CÓPIA EXCEDENTE (Item 4).=>DEMANDA 311048. =>RECURSO 1500-LIVRE. |
Total: R$ 6.248,80
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
6.248,80 | 0,00 | 0,00 |
[ voltar ]