Empenho
| Nº. Empenho | 023404 / 2023 | Data | 30/11/2023 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Dispensa por Limite | Processo | 742 |
| Licitação | 275 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 31.173.708/0001-78 | Homologação | 30/11/2023 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Educação | ||
| Unidade Orçamentária | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino | ||
| Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
| Projeto Atividade | Manutenção das Creches | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
| Sub-Elemento | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||
| Credor | MARIA EDUARDA RUBERT SOARES | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇAO DE VAGAS TURNO INTEGRAL PARA BERÇARIO Vagas turno integral para ano letivo de 2023. Etapa berçario I. | DI | 15 | 63,00 | 945,00 |
| AQUISIÇÃO DE VAGA EM TURNO INTEGRAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ETAPA BERÇÁRIO I, NA E.E.I. BAFINHO DE LEITE, CFE. DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5025657-10.2023.8.21.0027 EM FAVOR DO INFANTE I. B. L., A PARTIR DE 01/12/2023. => RECURSO 1500.20 - M.D.E. |
Total: R$ 945,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 945,00 | 945,00 | 945,00 |