Empenho
Nº. Empenho | 023401 / 2023 | Data | 30/11/2023 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 225.308.270-87 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | IVO CASTAGNA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR IVO CASTAGNA - CARGO: MOTORISTA - DESTINO: SÃO SEPÉ - RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR O PACIENTE C. K., QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO NA CIDADE DE SÃO SEPÉ. SAÍDA DIA 23/11/2023 AS 14:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00HS. RECURSO 1500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 71,00 | 71,00 |
[ voltar ]