Empenho
Nº. Empenho | 023400 / 2023 | Data | 30/11/2023 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 459.049.010-20 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER - CARGO: MOTORISTA - DESTINO: SANTIAGO - RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAÍDA DIA 24/11/2023 AS 06:30HS E RETORNO NO MEMSO DIA AS 20:00HS. RECURSO 1500 - ASPS. | 1 | 142,00 | 142,00 |
Total: R$ 142,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
142,00 | 142,00 | 142,00 |
[ voltar ]