Empenho
Nº. Empenho | 023398 / 2023 | Data | 30/11/2023 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 575.096.110-91 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | ||
Projeto Atividade | Manutenção dos Serviços Básicos de Saúde | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.0.0.0.0 - DIÁRIAS - CIVIL | ||
Sub-Elemento | DIARIAS NO PAIS | ||
Credor | DILCEU SPODE DA SILVA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DILCEU SPODE DA SILVA - CARGO: MOTORISTA - DESTINO: TUPANCIRETÃ - RS - FINALIDADE: TRANSPORTAR A PACIENTE F. P. D. S. QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL BRASILINA TERRA, EM TUPANCIRETÃ. SAÍDA DIA 24/11/2023 AS 13:00HS E RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. RECURSO 1500 - ASPS. | 0.5 | 142,00 | 71,00 |
Total: R$ 71,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
71,00 | 71,00 | 71,00 |
[ voltar ]