Compras
Nº. Empenho | 022434 / 2024 | Data | 31/10/2024 |
---|---|---|---|
Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 197 |
Licitação | 27 | Espécie | Ordinário |
CPF / CNPJ | 35.472.743/0001-49 | Homologação | 05/06/2024 |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
Sub-Elemento | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||
Credor | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
AGUA BIDESTILADA - SOLUCAO INJETAVEL 10 ML CATMAT 315056 FARMACE | AMP | 3000 | 0,26 | 780,00 |
METRONIDAZOL 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, BOLSA 100 ML CATMAT 268498 FARMACE | BLS | 300 | 6,00 | 1.800,00 |
PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 ML CATMAT 267769 HIPOLABOR | AMP | 800 | 2,60 | 2.080,00 |
Aquisição de medicamentos de uso ambulatorial e hospitalar. Esta compra suprirá uma demanda de 03 meses e estes medicamentos serão utilizados para consumo nos Pronto Atendimentos Municipais e Unidades Básicas de Saúde.=>RECURSO: 1600.4503 CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772).=>DEMANDA Nº 264886. |
Total: R$ 4.660,00
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
4.660,00 | 4.660,00 | 55,92 |
[ voltar ]