Compra
| Nº. Empenho | 022429 / 2024 | Data | 31/10/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 197 |
| Licitação | 27 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 52.808.009/0001-27 | Homologação | 05/06/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||
| Credor | P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| EPINEFRINA, 1MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML CATMAT 268255 HIPOLABOR | AMP | 1000 | 1,28 | 1.283,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, SEM VASOCONSTRITOR - FR 20 ML CATMAT 269843 HIPOLABOR | FR | 150 | 5,83 | 874,50 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML CATMAT 267310 FARMACE | AMP | 1300 | 0,68 | 884,00 |
| Aquisição de medicamentos de uso ambulatorial e hospitalar. Esta compra suprirá uma demanda de 03 meses e estes medicamentos serão utilizados para consumo nos Pronto Atendimentos Municipais e Unidades Básicas de Saúde.=>RECURSO: 1600.4503 CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772).=>DEMANDA Nº 264886. |
Total: R$ 3.041,50
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 3.041,50 | 3.041,50 | 3.041,50 |