Compra
| Nº. Empenho | 022427 / 2024 | Data | 31/10/2024 |
|---|---|---|---|
| Modalidade Compra | Pregão Lei 14.133 Eletrônico | Processo | 197 |
| Licitação | 27 | Espécie | Ordinário |
| CPF / CNPJ | 16.553.940/0001-48 | Homologação | 05/06/2024 |
| Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
| Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
| Projeto Atividade | Aquisição de Medicamentos | ||
| Natureza da Despesa | 3.3.90.30.0.0.0.0 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Sub-Elemento | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||
| Credor | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| GLICOSE 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10 ML - CATMAT 267541 SAMTEC | AMP | 650 | 0,67 | 435,50 |
| Aquisição de medicamentos de uso ambulatorial e hospitalar. Esta compra suprirá uma demanda de 03 meses e estes medicamentos serão utilizados para consumo nos Pronto Atendimentos Municipais e Unidades Básicas de Saúde.=>RECURSO: 1600.4503 CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772).=>DEMANDA Nº 264886. | ||||
| ESTORNO PARCIAL CFE MEMO 242/2024/SMS/CAF, DEMANDA 273603, POR MOTIVO DE NÃO FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM ORIGINAL PELO FORNECEDOR. | 1 | -33,50 | -33,50 |
Total: R$ 402,00
| Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| 435,50 | 402,00 | 402,00 |