Receita Diária
resultados por página
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 87.220,76 | 0,00 | 87.220,76 |
| 06/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 976,87 | 14,68 | 962,19 |
| 06/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 17.806,08 | 0,00 | 17.806,08 |
| 06/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 9.951,57 | 2.976,79 | 6.974,78 |
| 06/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 72.155,81 | 0,00 | 72.155,81 |
| 06/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 1.768,33 | 0,00 | 1.768,33 |
| 06/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 342,51 | 0,00 | 342,51 |
| 06/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 250,04 | 0,00 | 250,04 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 2.881,90 | 0,00 | 2.881,90 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 451,80 | 0,00 | 451,80 |
| 06/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 189,24 | 16,34 | 172,90 |
| 06/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 40,03 | 0,00 | 40,03 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 2.249,82 | 0,00 | 2.249,82 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 886,60 | 0,00 | 886,60 |
| 06/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 335,62 | 267,86 | 67,76 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 21.182,51 | 0,00 | 21.182,51 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 394,43 | 10,69 | 383,74 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 3.725,85 | 0,00 | 3.725,85 |
| 06/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.946,97 | 700,99 | 1.245,98 |
| 06/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.031,22 | 0,00 | 1.031,22 |
| 06/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 14,04 | 1,92 | 12,12 |
| 06/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 112,09 | 0,00 | 112,09 |
| 06/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 60,91 | 0,00 | 60,91 |
| 06/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 1.084,05 | 0,00 | 1.084,05 |
| 06/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 788,08 | 700,47 | 87,61 |
| 06/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 63,66 | 0,00 | 63,66 |
| 06/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 2.199,74 | 0,00 | 2.199,74 |
| 06/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 959,36 | 892,57 | 66,79 |
| 06/05/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 150,09 | 0,00 | 150,09 |
| 05/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 126.459,12 | 0,00 | 126.459,12 |
| 05/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 1.713,12 | 8,83 | 1.704,29 |
| 05/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 45.347,81 | 0,00 | 45.347,81 |
| 05/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 25.534,57 | 14.963,20 | 10.571,37 |
| 05/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 112.939,18 | 0,00 | 112.939,18 |
| 05/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 829,77 | 0,00 | 829,77 |
| 05/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 193,70 | 0,00 | 193,70 |
| 05/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.746,70 | 0,00 | 2.746,70 |
| 05/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 1.897,27 | 161,60 | 1.735,67 |
| 05/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 901,01 | 0,00 | 901,01 |
| 05/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | -223,54 | 0,00 | -223,54 |
| 05/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 705,18 | 0,00 | 705,18 |
| 05/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 93,37 | 46,03 | 47,34 |
| 05/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.052,69 | 0,00 | 4.052,69 |
| 05/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 14.483,90 | 0,00 | 14.483,90 |
| 05/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 1.050,66 | 0,00 | 1.050,66 |
| 05/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 285,22 | 185,13 | 100,09 |
| 05/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 30.257,57 | 0,00 | 30.257,57 |
| 05/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 656,58 | 1,04 | 655,54 |
| 05/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 10.366,98 | 0,00 | 10.366,98 |
| 05/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 4.935,36 | 3.255,57 | 1.679,79 |
| 05/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 1.437,49 | 0,00 | 1.437,49 |
| 05/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 23,49 | 0,00 | 23,49 |
| 05/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 737,88 | 0,00 | 737,88 |
| 05/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 484,97 | 420,97 | 64,00 |
| 05/05/2026 | ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO | 22.133,37 | 0,00 | 22.133,37 |
| 05/05/2026 | REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS | 6.152,78 | 0,00 | 6.152,78 |
| 05/05/2026 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.229.921,28 | 645.984,25 | 2.583.937,03 |
| 05/05/2026 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 5.057.328,96 | 1.011.465,79 | 4.045.863,17 |
| 05/05/2026 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15.936,84 | 3.187,37 | 12.749,47 |
| 05/05/2026 | FUNPROSM | 7.473,74 | 0,00 | 7.473,74 |
| 05/05/2026 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 3.006.210,63 | 0,00 | 3.006.210,63 |
| 05/05/2026 | DOAÇÕES PF EM BENEFÍCIO DE IDOSOS | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 05/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 72,09 | 0,00 | 72,09 |
| 05/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 10,09 | 0,00 | 10,09 |
| 05/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 7.802,35 | 0,00 | 7.802,35 |
| 05/05/2026 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 9.806,89 | 9.315,53 | 491,36 |
| 05/05/2026 | DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 05/05/2026 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO | 972,06 | 0,00 | 972,06 |
| 05/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 250,17 | 0,00 | 250,17 |
| 05/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 1.314,46 | 0,00 | 1.314,46 |
| 05/05/2026 | CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO | 383,19 | 0,00 | 383,19 |
| 05/05/2026 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 50,03 | 0,00 | 50,03 |
| 04/05/2026 | IPTU - PRINCIPAL | 33.351,06 | 0,00 | 33.351,06 |
| 04/05/2026 | IPTU - MULTAS E JUROS | 690,95 | 12,47 | 678,48 |
| 04/05/2026 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 11.539,57 | 0,00 | 11.539,57 |
| 04/05/2026 | IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS | 6.973,98 | 1.645,23 | 5.328,75 |
| 04/05/2026 | ITBI - PRINCIPAL | 89.413,62 | 0,00 | 89.413,62 |
| 04/05/2026 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 25,29 | 0,00 | 25,29 |
| 04/05/2026 | ISSQN - PRINCIPAL | 87.703,00 | 0,00 | 87.703,00 |
| 04/05/2026 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 12.120,69 | 0,00 | 12.120,69 |
| 04/05/2026 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 19.783,07 | 0,00 | 19.783,07 |
| 04/05/2026 | ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS | 24.676,72 | 22.240,66 | 2.436,06 |
| 04/05/2026 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 1.070,71 | 0,00 | 1.070,71 |
| 04/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 10.259,18 | 0,00 | 10.259,18 |
| 04/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 412,34 | 0,00 | 412,34 |
| 04/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 4.774,23 | 0,00 | 4.774,23 |
| 04/05/2026 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS | 828,60 | 648,77 | 179,83 |
| 04/05/2026 | TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS | 25,60 | 0,00 | 25,60 |
| 04/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 9.459,74 | 0,00 | 9.459,74 |
| 04/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 52,83 | 0,00 | 52,83 |
| 04/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 57,17 | 0,00 | 57,17 |
| 04/05/2026 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL | 25,87 | 0,00 | 25,87 |
| 04/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 7.779,98 | 0,00 | 7.779,98 |
| 04/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS | 213,56 | 3,90 | 209,66 |
| 04/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 2.946,14 | 0,00 | 2.946,14 |
| 04/05/2026 | TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA | 1.510,19 | 620,38 | 889,81 |
| 04/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL | 447,24 | 0,00 | 447,24 |
| 04/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS | 12,23 | 0,00 | 12,23 |
| 04/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA | 103,99 | 0,00 | 103,99 |
| 04/05/2026 | CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS | 134,06 | 0,00 | 134,06 |
|
Data
|
Natureza da Receita
|
Valor Bruto
|
Valor Dedução
|
Valor Líquido
|
Total: R$ 12.311.390,76 | R$ 1.719.749,03 | R$ 10.591.641,73