PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
26/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 35.004,85 0,00 35.004,85
26/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.060,46 0,00 1.060,46
26/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 55.488,67 0,00 55.488,67
26/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 41.554,59 23.633,99 17.920,60
26/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 60.236,59 0,00 60.236,59
26/03/2026 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 103,48 0,00 103,48
26/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 150.233,77 0,00 150.233,77
26/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 2.345,47 0,00 2.345,47
26/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 6.167,11 0,00 6.167,11
26/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 3.786,39 56,13 3.730,26
26/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 34.718,74 0,00 34.718,74
26/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.599,07 2,15 1.596,92
26/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 849,78 365,35 484,43
26/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 4.703,10 0,00 4.703,10
26/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.125,78 0,00 1.125,78
26/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 383,43 0,00 383,43
26/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 119,77 35,51 84,26
26/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 11.172,91 0,00 11.172,91
26/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 449,20 0,00 449,20
26/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 11.119,19 0,00 11.119,19
26/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 6.508,25 3.431,40 3.076,85
26/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 358,54 0,00 358,54
26/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 11,54 0,00 11,54
26/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 878,41 0,00 878,41
26/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 248,83 82,56 166,27
26/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 13,90 0,00 13,90
26/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 112,99 0,00 112,99
26/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 122,44 0,00 122,44
26/03/2026 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - EXECUTIVO 257,99 0,00 257,99
26/03/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 0,02 2.879,62 -2.879,60
26/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 7.875,94 0,00 7.875,94
26/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 767,79 0,00 767,79
26/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 101,14 0,00 101,14
25/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 37.604,66 0,00 37.604,66
25/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.195,03 0,34 1.194,69
25/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 52.800,53 0,00 52.800,53
25/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 28.485,14 2.243,69 26.241,45
25/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 148.303,12 0,00 148.303,12
25/03/2026 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 2.768.418,41 0,00 2.768.418,41
25/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 56.499,60 0,00 56.499,60
25/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 1.282.549,63 0,00 1.282.549,63
25/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 11.038,84 0,00 11.038,84
25/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 11.096,97 0,00 11.096,97
25/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 6.587,62 75,29 6.512,33
25/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.975,64 0,00 4.975,64
25/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 33.952,37 0,00 33.952,37
25/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 60,24 0,00 60,24
25/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.287,84 0,00 3.287,84
25/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 808,40 201,02 607,38
25/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 3.402,25 0,00 3.402,25
25/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 0,75 0,00 0,75
25/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 21.054,02 0,00 21.054,02
25/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 28,02 0,00 28,02
25/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 609,75 0,00 609,75
25/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 104,38 25,50 78,88
25/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 13.016,66 0,00 13.016,66
25/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 522,21 0,49 521,72
25/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 8.539,42 0,00 8.539,42
25/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.102,69 979,48 3.123,21
25/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.149,73 0,00 1.149,73
25/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 27,61 0,00 27,61
25/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 928,29 0,00 928,29
25/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 287,02 92,55 194,47
25/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 8.830,16 0,00 8.830,16
25/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 293.037,95 58.607,59 234.430,36
25/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 46.042,30 0,00 46.042,30
25/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 147,74 0,00 147,74
25/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 398,26 0,00 398,26
25/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 109,94 0,00 109,94
25/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 351,69 0,00 351,69
25/03/2026 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - EXECUTIVO 26.418,15 0,00 26.418,15
25/03/2026 RESTITUIÇÕES - MERENDA (1006) 1.325,25 0,00 1.325,25
25/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 56,47 0,00 56,47
25/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 50,15 0,00 50,15
25/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.241,83 0,00 2.241,83
25/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 313,10 0,00 313,10
25/03/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 150,09 0,00 150,09
24/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 76.429,86 -17,05 76.446,91
24/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.151,17 0,00 2.151,17
24/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 98.010,19 0,00 98.010,19
24/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 51.803,36 4.121,06 47.682,30
24/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 72.173,22 0,00 72.173,22
24/03/2026 ITBI - DÍVIDA ATIVA 5.648,91 0,00 5.648,91
24/03/2026 ITBI - D.A. - MULTAS E JUROS 1.483,33 0,00 1.483,33
24/03/2026 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 1.500,12 0,00 1.500,12
24/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 37.872,10 0,00 37.872,10
24/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 2.336.485,25 79.060,16 2.257.425,09
24/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 3.300,68 0,00 3.300,68
24/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 47.980,78 50,14 47.930,64
24/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 29.039,89 69,77 28.970,12
24/03/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 4.883,22 0,00 4.883,22
24/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 26.112,13 0,00 26.112,13
24/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 10.272,78 0,00 10.272,78
24/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.957,94 358,67 3.599,27
24/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 2.404,33 0,00 2.404,33
24/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 217,90 0,00 217,90
24/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 16.611,63 0,00 16.611,63
24/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 2,28 0,00 2,28
24/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 2.418,07 0,00 2.418,07
24/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 705,14 170,17 534,97
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 8.151.854,33 | R$ 176.525,58 | R$ 7.975.328,75