PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
13/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 5.848,03 0,00 5.848,03
12/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 79,07 0,00 79,07
12/02/2026 ISSQN - PRINCIPAL 185.445,52 7.124,00 178.321,52
12/02/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 3.377,37 0,00 3.377,37
12/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 6.793,33 0,00 6.793,33
12/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 7.467,11 0,00 7.467,11
12/02/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 176.732,95 35.346,59 141.386,36
12/02/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 206,40 0,00 206,40
12/02/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 625,43 0,00 625,43
11/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 12.194,94 0,00 12.194,94
11/02/2026 ISSQN - PRINCIPAL 164.393,67 0,00 164.393,67
11/02/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.716,99 0,00 1.716,99
11/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 22.005,24 0,00 22.005,24
11/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 7.119,04 0,00 7.119,04
11/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSF. CONV. ESTADO (1701) 0,00 873,73 -873,73
11/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - OUTRAS TRANSF. UNIÃO 0,00 2.405,75 -2.405,75
11/02/2026 ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.056.381,49 0,00 1.056.381,49
11/02/2026 TRANSF. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 353.378,00 0,00 353.378,00
11/02/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 327.039,03 65.407,81 261.631,22
11/02/2026 DOAÇÕES PF EM BENEFÍCIO DE IDOSOS 317,87 0,00 317,87
11/02/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 66.105,52 0,00 66.105,52
11/02/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 0,72 0,00 0,72
11/02/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 40,84 0,00 40,84
10/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1.269,80 0,00 1.269,80
10/02/2026 ISSQN - PRINCIPAL 334.229,92 0,00 334.229,92
10/02/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 2.923,74 0,00 2.923,74
10/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 10.062,20 0,00 10.062,20
10/02/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00
10/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 6.731,67 0,00 6.731,67
10/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - TRANSF. CONV. ESTADO (1701) 242,01 0,00 242,01
10/02/2026 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 11.263.454,43 2.252.690,86 9.010.763,57
10/02/2026 COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL 5.587,72 1.117,54 4.470,18
10/02/2026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 195.218,80 0,00 195.218,80
10/02/2026 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 426.157,71 85.231,54 340.926,17
10/02/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 199.241,50 39.848,30 159.393,20
10/02/2026 FES - PISO DA ENFERMAGEM ESTADUAL 57.814,09 0,00 57.814,09
10/02/2026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 4.321.129,63 0,00 4.321.129,63
10/02/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 2.324,38 0,00 2.324,38
10/02/2026 RESTITUIÇÕES - FMS 58.335,44 0,00 58.335,44
10/02/2026 TRANSFERÊNCIAS CALAMIDADE 0,00 0,00 0,00
09/02/2026 IPTU - PRINCIPAL 178.122,43 75,50 178.046,93
09/02/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 85,91 0,00 85,91
09/02/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 33.151,65 0,00 33.151,65
09/02/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 14.651,09 2.282,41 12.368,68
09/02/2026 ITBI - PRINCIPAL 84.559,72 0,00 84.559,72
09/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 22.298,69 0,00 22.298,69
09/02/2026 ISSQN - PRINCIPAL 78.254,70 0,00 78.254,70
09/02/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.490,67 0,00 1.490,67
09/02/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 8.140,04 62,35 8.077,69
09/02/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 5.969,41 246,13 5.723,28
09/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 5.096,21 0,00 5.096,21
09/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 14,63 4,35 10,28
09/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.208,67 0,00 1.208,67
09/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 274,25 0,00 274,25
09/02/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 350,23 0,00 350,23
09/02/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 446,04 0,00 446,04
09/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 10.514,29 0,00 10.514,29
09/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 24,59 0,00 24,59
09/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 730,53 0,00 730,53
09/02/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 104,16 28,80 75,36
09/02/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 56.641,04 0,00 56.641,04
09/02/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 87,34 41,10 46,24
09/02/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 9.902,64 512,49 9.390,15
09/02/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 3.531,66 917,53 2.614,13
09/02/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 2.140,91 0,00 2.140,91
09/02/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 0,81 0,00 0,81
09/02/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 431,08 0,00 431,08
09/02/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 135,60 44,30 91,30
09/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 7.458,25 0,00 7.458,25
09/02/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.090,04 0,00 1.090,04
09/02/2026 TARIFAS AEROPORTUÁRIAS 44.921,13 0,00 44.921,13
09/02/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 191.059,79 38.211,96 152.847,83
09/02/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 24.150,09 0,00 24.150,09
09/02/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 58,98 0,00 58,98
09/02/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 272,31 0,00 272,31
09/02/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 30,94 0,00 30,94
09/02/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 80,73 0,00 80,73
09/02/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 55,73 0,00 55,73
09/02/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 37,34 0,00 37,34
09/02/2026 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - EXECUTIVO 31.412,51 0,00 31.412,51
09/02/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 3.033,14 0,00 3.033,14
09/02/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 2.716,36 0,00 2.716,36
09/02/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 150,10 0,00 150,10
09/02/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 246,73 0,00 246,73
09/02/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 80,44 0,00 80,44
09/02/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
06/02/2026 IPTU - PRINCIPAL 179.850,84 0,00 179.850,84
06/02/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 49,03 0,00 49,03
06/02/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 61.191,74 17,42 61.174,32
06/02/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 20.616,02 4.639,79 15.976,23
06/02/2026 ITBI - PRINCIPAL 119.858,10 0,00 119.858,10
06/02/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 557,75 0,00 557,75
06/02/2026 ISSQN - PRINCIPAL 65.195,63 0,00 65.195,63
06/02/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 3.173,51 0,00 3.173,51
06/02/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 9.384,17 325,06 9.059,11
06/02/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 8.774,75 4.653,69 4.121,06
06/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 18.739,36 0,00 18.739,36
06/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 122,89 0,00 122,89
06/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.382,27 0,00 1.382,27
06/02/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 829,91 56,79 773,12
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 20.596.981,20 | R$ 2.542.165,79 | R$ 18.054.815,41