PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
04/09/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 5.918,01 0,00 5.918,01
04/09/2026 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS 2.042,33 0,00 2.042,33
04/09/2026 CONTRIB. PATRONAL - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS 3.355,25 0,00 3.355,25
04/09/2026 CONTRIB. PATR. - SERV. CIVIL ATIVO - CEDIDOS - ALÍQUOTA SUPL 10.941,05 0,00 10.941,05
04/09/2026 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS ESTADOS E RPPS 609,53 0,00 609,53
04/09/2026 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RPPS MUNICÍPIOS E RPPS 42,10 0,00 42,10
03/09/2026 IPTU - PRINCIPAL 105.045,68 0,00 105.045,68
03/09/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 4.992,81 0,00 4.992,81
03/09/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 61.168,25 0,00 61.168,25
03/09/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 23.650,76 8.776,08 14.874,68
03/09/2026 ITBI - PRINCIPAL 423.801,67 0,00 423.801,67
03/09/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 4.892,58 0,00 4.892,58
03/09/2026 ISSQN - PRINCIPAL 117.512,02 0,00 117.512,02
03/09/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 18.867,11 0,00 18.867,11
03/09/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 4.409,95 0,00 4.409,95
03/09/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 1.804,10 507,24 1.296,86
03/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 7.517,34 0,00 7.517,34
03/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 34,42 0,00 34,42
03/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 2.963,04 0,00 2.963,04
03/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 466,72 188,46 278,26
03/09/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.122,92 0,00 1.122,92
03/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 32.878,16 37,52 32.840,64
03/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 7,59 0,00 7,59
03/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 271,23 35,85 235,38
03/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 128,80 35,34 93,46
03/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 24.592,41 0,00 24.592,41
03/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 1.619,68 0,00 1.619,68
03/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 13.970,05 0,00 13.970,05
03/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 5.368,53 2.384,67 2.983,86
03/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.270,36 0,00 1.270,36
03/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 122,84 0,00 122,84
03/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 211,41 0,00 211,41
03/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 97,27 17,50 79,77
03/09/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 3.149,98 0,00 3.149,98
03/09/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 17.976,86 0,00 17.976,86
03/09/2026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 14.805,00 0,00 14.805,00
03/09/2026 TRANSF. PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 124.142,38 0,00 124.142,38
03/09/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 71.077,48 14.215,50 56.861,98
03/09/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 765,79 55,41 710,38
03/09/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 497,80 106,53 391,27
03/09/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 256,60 0,00 256,60
03/09/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 107,67 0,00 107,67
03/09/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 3.475,07 0,00 3.475,07
03/09/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO -60,12 0,00 -60,12
03/09/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.613,44 0,00 1.613,44
03/09/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 80,41 0,00 80,41
03/09/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
02/09/2026 IPTU - PRINCIPAL 103.256,70 0,00 103.256,70
02/09/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 6.878,94 0,00 6.878,94
02/09/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 175.073,21 0,00 175.073,21
02/09/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 153.223,93 144.274,81 8.949,12
02/09/2026 ITBI - PRINCIPAL 178.697,77 0,00 178.697,77
02/09/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 4.851,45 0,00 4.851,45
02/09/2026 ISSQN - PRINCIPAL 91.330,03 0,00 91.330,03
02/09/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 24.402,62 0,00 24.402,62
02/09/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 18.853,24 49,88 18.803,36
02/09/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 19.654,43 16.012,43 3.642,00
02/09/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.051,35 0,00 2.051,35
02/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.862,54 0,00 3.862,54
02/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 36,95 0,00 36,95
02/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 6.997,44 0,00 6.997,44
02/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 5.114,55 4.934,75 179,80
02/09/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 950,63 0,00 950,63
02/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 31.511,21 0,00 31.511,21
02/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 26,35 3,64 22,71
02/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 4.103,08 0,00 4.103,08
02/09/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.637,21 1.425,23 211,98
02/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 25.015,91 0,00 25.015,91
02/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 2.015,13 0,00 2.015,13
02/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 34.579,19 0,00 34.579,19
02/09/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 25.946,39 24.250,20 1.696,19
02/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.765,41 0,00 1.765,41
02/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 155,19 0,00 155,19
02/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 2.687,11 0,00 2.687,11
02/09/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 2.119,27 2.085,92 33,35
02/09/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 3.902,57 0,00 3.902,57
02/09/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 120.642,49 24.128,50 96.513,99
02/09/2026 DOAÇÕES PF EM BENEFÍCIO DE IDOSOS 1.500,00 0,00 1.500,00
02/09/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 67.276,37 104,12 67.172,25
02/09/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 198,89 0,00 198,89
02/09/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 11.652,97 0,00 11.652,97
02/09/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 74,44 0,00 74,44
02/09/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 4.310,49 4.047,31 263,18
02/09/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 903,36 0,00 903,36
02/09/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 934,09 0,00 934,09
02/09/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 374,48 0,00 374,48
02/09/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 50,03 0,00 50,03
01/09/2026 IPTU - PRINCIPAL 120.665,39 0,00 120.665,39
01/09/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 8.876,19 4,60 8.871,59
01/09/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 384.271,22 12,46 384.258,76
01/09/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 279.778,83 272.414,10 7.364,73
01/09/2026 ITBI - PRINCIPAL 95.056,94 0,00 95.056,94
01/09/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 66,18 0,00 66,18
01/09/2026 ISSQN - PRINCIPAL 174.415,14 1.053,52 173.361,62
01/09/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 6.849,59 96,85 6.752,74
01/09/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 31.389,06 0,00 31.389,06
01/09/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 27.956,49 19.596,99 8.359,50
01/09/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 410,27 0,00 410,27
01/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 9.893,41 0,00 9.893,41
01/09/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 125,53 27,14 98,39
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 3.398.006,01 | R$ 540.882,55 | R$ 2.857.123,46