PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
18/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 32.987,94 0,00 32.987,94
18/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.934,53 0,32 1.934,21
18/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 71.425,32 0,00 71.425,32
18/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 42.672,27 34.443,97 8.228,30
18/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 133.147,30 0,00 133.147,30
18/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 88.602,29 0,00 88.602,29
18/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 1.120,05 0,00 1.120,05
18/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 14.381,75 27,76 14.353,99
18/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 11.215,76 1.274,01 9.941,75
18/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 4.668,08 0,00 4.668,08
18/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.695,26 0,00 1.695,26
18/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 319,73 179,71 140,02
18/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 7.655,05 0,00 7.655,05
18/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 8,47 0,00 8,47
18/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 3.213,81 0,00 3.213,81
18/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 13,79 0,00 13,79
18/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 999,95 0,00 999,95
18/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 231,55 117,91 113,64
18/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 8.727,77 0,00 8.727,77
18/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 660,39 0,02 660,37
18/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 14.886,61 0,00 14.886,61
18/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 8.805,25 6.874,00 1.931,25
18/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 1.284,97 0,00 1.284,97
18/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 131,42 0,00 131,42
18/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 1.182,63 0,00 1.182,63
18/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 457,81 421,10 36,71
18/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 416,94 0,00 416,94
18/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 2.191,92 0,00 2.191,92
18/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 101,03 0,00 101,03
18/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 4.816,08 4.262,81 553,27
18/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 2.052,27 0,00 2.052,27
18/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 2.172,07 331,59 1.840,48
18/06/2026 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXECUTIVO 6,08 0,00 6,08
18/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 630,30 0,00 630,30
18/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 160,33 0,00 160,33
17/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 52.042,01 0,00 52.042,01
17/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 2.901,53 0,85 2.900,68
17/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 97.196,55 0,00 97.196,55
17/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 88.762,53 79.610,18 9.152,35
17/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 237.501,01 0,00 237.501,01
17/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 32.847,99 0,00 32.847,99
17/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 111.969,54 0,00 111.969,54
17/06/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.055,87 0,00 1.055,87
17/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 8.979,55 300,66 8.678,89
17/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 4.860,74 1.507,06 3.353,68
17/06/2026 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 990,65 0,00 990,65
17/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 9.611,03 0,00 9.611,03
17/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 27,97 0,00 27,97
17/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.274,10 0,00 1.274,10
17/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 395,93 158,23 237,70
17/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 4.905,67 0,00 4.905,67
17/06/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 13,81 0,00 13,81
17/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 15.013,59 0,00 15.013,59
17/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 6,37 6,37 0,00
17/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 673,81 0,00 673,81
17/06/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 402,49 205,15 197,34
17/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 13.241,06 0,00 13.241,06
17/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 929,30 0,12 929,18
17/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 21.285,68 0,00 21.285,68
17/06/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 13.497,94 11.993,13 1.504,81
17/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 414,43 0,00 414,43
17/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 29,04 0,00 29,04
17/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 2.620,39 0,00 2.620,39
17/06/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 1.230,87 1.162,23 68,64
17/06/2026 ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO 388,31 0,00 388,31
17/06/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 7.565,27 0,00 7.565,27
17/06/2026 ATENÇÃO PRIMÁRIA 213.081,34 0,00 213.081,34
17/06/2026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 51.725,64 0,00 51.725,64
17/06/2026 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 51.384,52 0,00 51.384,52
17/06/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 175.099,10 35.019,82 140.079,28
17/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 79.773,26 0,00 79.773,26
17/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 500,34 0,00 500,34
17/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.141,24 0,00 1.141,24
17/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 427,41 0,00 427,41
17/06/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 1.006,70 849,02 157,68
17/06/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.791,53 1.591,72 199,81
17/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 13.232,51 0,00 13.232,51
17/06/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 15.295,27 15.295,27 0,00
17/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 1.032,66 0,00 1.032,66
17/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 66,26 0,00 66,26
17/06/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 78,25 0,00 78,25
17/06/2026 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS -23.127,10 0,00 -23.127,10
17/06/2026 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS (1804) 23.127,10 0,00 23.127,10
17/06/2026 RECEITAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 0,00 933,80 -933,80
17/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 5.109,72 0,00 5.109,72
17/06/2026 RECEITA DIVERSAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA 170,39 0,00 170,39
17/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 5.751,06 0,00 5.751,06
17/06/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.158,41 0,00 1.158,41
17/06/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 100,08 0,00 100,08
16/06/2026 IPTU - PRINCIPAL 57.803,14 3.160,75 54.642,39
16/06/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 3.096,76 149,31 2.947,45
16/06/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 54.825,84 0,00 54.825,84
16/06/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 30.304,61 20.711,73 9.592,88
16/06/2026 ITBI - PRINCIPAL 158.993,50 0,00 158.993,50
16/06/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 22.786,65 0,00 22.786,65
16/06/2026 ISSQN - PRINCIPAL 629.131,72 3.143,00 625.988,72
16/06/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 6.437,68 0,00 6.437,68
16/06/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 15.984,99 0,00 15.984,99
16/06/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 9.179,40 4.145,58 5.033,82
16/06/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 8.821,94 0,00 8.821,94
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 2.812.903,72 | R$ 227.877,18 | R$ 2.585.026,54