PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Receita Diária
resultados por página
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido
12/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.648,77 0,00 2.648,77
12/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - CONTR. PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.472,52 0,00 2.472,52
11/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 2.981,07 0,00 2.981,07
11/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 142.641,90 0,00 142.641,90
11/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 177,06 0,00 177,06
11/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 10.291,00 0,00 10.291,00
11/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 4.471,57 0,00 4.471,57
11/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 295.204,10 59.040,82 236.163,28
11/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 44.617,94 0,00 44.617,94
11/03/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 200,00 0,00 200,00
10/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 16.427,75 0,00 16.427,75
10/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 586.346,90 0,00 586.346,90
10/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.559,00 0,00 1.559,00
10/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 80.736,50 0,00 80.736,50
10/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 4.115,86 0,00 4.115,86
10/03/2026 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 4.302.720,93 860.544,15 3.442.176,78
10/03/2026 COTA-PARTE DO ITR- PRINCIPAL 4.929,51 985,90 3.943,61
10/03/2026 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.212.986,15 242.597,23 970.388,92
10/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 231.712,58 46.342,52 185.370,06
10/03/2026 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL 2.752.003,16 0,00 2.752.003,16
09/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 150.483,70 0,00 150.483,70
09/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 884,14 0,00 884,14
09/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 34.539,66 0,00 34.539,66
09/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 16.777,60 3.450,50 13.327,10
09/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 174.747,55 0,00 174.747,55
09/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 18.094,24 0,00 18.094,24
09/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 78.363,12 0,00 78.363,12
09/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 6.086,37 0,00 6.086,37
09/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 4.915,58 0,00 4.915,58
09/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.692,89 104,47 2.588,42
09/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 22.366,35 0,00 22.366,35
09/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 158,60 0,00 158,60
09/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 7.569,67 0,00 7.569,67
09/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 1.376,44 539,03 837,41
09/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 650,42 0,00 650,42
09/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - D.A. - MULTAS E JUROS 9,59 0,00 9,59
09/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 9.292,97 0,00 9.292,97
09/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 2.213,30 0,00 2.213,30
09/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 1.082,05 248,72 833,33
09/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 48.864,00 0,00 48.864,00
09/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 635,35 5,31 630,04
09/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 10.453,31 0,00 10.453,31
09/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 4.115,03 1.127,74 2.987,29
09/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 2.274,35 0,00 2.274,35
09/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 21,18 0,00 21,18
09/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 2.225,06 0,00 2.225,06
09/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 706,40 258,65 447,75
09/03/2026 ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS 395,86 0,00 395,86
09/03/2026 ARRENDAMENTO DE ÁREA DO AEROPORTO 23.730,03 0,00 23.730,03
09/03/2026 ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS - MJ 54,72 0,00 54,72
09/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 4.646,06 0,00 4.646,06
09/03/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 148.171,40 0,00 148.171,40
09/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 209.578,83 41.915,77 167.663,06
09/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 1.065,96 0,00 1.065,96
09/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 44,79 0,00 44,79
09/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 979,12 0,00 979,12
09/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA 31,35 0,00 31,35
09/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.291,02 34,02 1.257,00
09/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA 117,30 0,00 117,30
09/03/2026 MULTAS ADM. DANOS AMBIENTAIS - D.A. - MULTAS E JUROS 42,23 0,00 42,23
09/03/2026 DEMAIS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO 2.138,93 0,00 2.138,93
09/03/2026 RESTITUIÇÕES DE FUNDOS MUNICIPAIS 200,00 0,00 200,00
09/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 2.416,19 0,00 2.416,19
09/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 1.348,17 0,00 1.348,17
09/03/2026 CONTRAPARTIDA DE REGULARIZAÇÃO 334,35 0,00 334,35
09/03/2026 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 100,07 0,00 100,07
06/03/2026 IPTU - PRINCIPAL 169.659,16 0,00 169.659,16
06/03/2026 IPTU - MULTAS E JUROS 1.317,04 8,30 1.308,74
06/03/2026 IPTU - DÍVIDA ATIVA 34.456,35 0,00 34.456,35
06/03/2026 IPTU - D.A. - MULTAS E JUROS 20.936,09 2.927,86 18.008,23
06/03/2026 ITBI - PRINCIPAL 307.248,95 0,00 307.248,95
06/03/2026 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 3.319,57 0,00 3.319,57
06/03/2026 ISSQN - PRINCIPAL 45.984,40 0,00 45.984,40
06/03/2026 ISSQN - MULTAS E JUROS 1.407,91 0,00 1.407,91
06/03/2026 ISSQN - DÍVIDA ATIVA 6.802,08 0,00 6.802,08
06/03/2026 ISSQN - D.A. - MULTAS E JUROS 2.498,86 188,42 2.310,44
06/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 28.288,96 0,00 28.288,96
06/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 524,68 0,00 524,68
06/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 11.968,95 0,00 11.968,95
06/03/2026 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVERSAS 3.430,76 321,01 3.109,75
06/03/2026 TAXA FISCA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 1.501,00 0,00 1.501,00
06/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 7.495,38 0,00 7.495,38
06/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 18,00 18,00 0,00
06/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 888,09 0,00 888,09
06/03/2026 TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM GERAL 201,72 69,07 132,65
06/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL 46.451,53 0,00 46.451,53
06/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS 369,03 0,77 368,26
06/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA 8.395,41 0,00 8.395,41
06/03/2026 TAXA MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS - M.J DÍVIDA ATIVA 3.662,88 854,91 2.807,97
06/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - PRINCIPAL 2.540,21 0,00 2.540,21
06/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - MULTAS E JUROS 15,85 0,00 15,85
06/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - DÍVIDA ATIVA 1.307,23 0,00 1.307,23
06/03/2026 CONTRIBUIÇÃO COSIP - D.A. - MULTAS E JUROS 374,90 125,42 249,48
06/03/2026 REMUN. DE DEP. BANC. - EXECUTIVO IMPOSTOS 4.426,01 0,00 4.426,01
06/03/2026 ATENÇÃO ESPECIALIZADA 825.382,37 0,00 825.382,37
06/03/2026 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 107.146,89 0,00 107.146,89
06/03/2026 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 214.321,55 42.864,31 171.457,24
06/03/2026 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 25.003,91 0,00 25.003,91
06/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 500,33 0,00 500,33
06/03/2026 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 603,16 0,00 603,16
Data
Natureza da Receita
Valor Bruto
Valor Dedução
Valor Líquido

Total: R$ 12.585.978,78 | R$ 1.304.572,90 | R$ 11.281.405,88