PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
018344 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 71,00 28/08/2026
018340 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 71,00 28/08/2026
018336 PABLO PINHEIRO FERRAZ 71,00 28/08/2026
018334 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 28/08/2026
018333 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 28/08/2026
018332 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 28/08/2026
018331 PABLO PINHEIRO FERRAZ 71,00 28/08/2026
018330 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 28/08/2026
018329 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 71,00 28/08/2026
018327 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 142,00 28/08/2026