PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014732 GUILHERME CORTEZ DOS SANTOS 1.741,25 20/07/2026
014731 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 1.741,25 20/07/2026
014727 LIANA TROST EBLING 1.741,25 20/07/2026
014723 ESTEVAN GOMES DA SILVA 85,00 20/07/2026
014722 AIRES LEITE 71,00 20/07/2026
014720 AIRES LEITE 71,00 20/07/2026
014719 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 20/07/2026
014718 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 20/07/2026
014715 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 20/07/2026
014714 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 213,00 20/07/2026