Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014769 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 17/07/2025
014768 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 17/07/2025
014767 RUBEM KAHL 213,00 17/07/2025
014766 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 17/07/2025
014764 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 17/07/2025
014762 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 17/07/2025
014759 JOSE ALFREDO DA ROSA 142,00 17/07/2025
014758 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 17/07/2025
014757 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 71,00 17/07/2025
014755 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 17/07/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida