Diárias

Pesquisar

resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
001106 DIEGO BORTOLUZZI TEIXEIRA 255,00 14/01/2025
001103 JULIO CESAR ANTONELLI 255,00 14/01/2025
001101 EVERTON FIEDLER BECHER 255,00 14/01/2025
001099 DANIELA ORTIZ DE ANDRADE DE SOUZA 170,00 14/01/2025
001096 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 14/01/2025
001094 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 14/01/2025
001076 CLAUDIA FARIA DIAS 637,50 14/01/2025
001074 LILIANA GABRIEL SENGER 637,50 14/01/2025
001073 EVELYN SCHIFELBEIN 637,50 14/01/2025
001043 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 14/01/2025
Ver Nome/Fornecedor Valor (R$) Data


Pesquisa Rápida