PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
012275 LEONARDO SCHIRMER 71,00 16/06/2026
012274 LEONARDO SCHIRMER 71,00 16/06/2026
012273 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 16/06/2026
012271 JOSE ALFREDO DA ROSA 213,00 16/06/2026
012268 RUBEM KAHL 213,00 16/06/2026
012265 AIRES LEITE 213,00 16/06/2026
012264 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 255,00 16/06/2026
012263 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 16/06/2026
012261 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 85,00 16/06/2026
012259 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 16/06/2026