PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
010563 IVAN DA SILVA VARGAS 170,00 22/05/2026
010561 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 22/05/2026
010560 AIRES LEITE 71,00 22/05/2026
010559 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 22/05/2026
010558 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 22/05/2026
010557 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 22/05/2026
010556 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 22/05/2026
010555 EDUARDO PARNOV FERRAZ 142,00 22/05/2026
010554 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 142,00 22/05/2026
010552 JOSIAS DE OLIVEIRA MARTINS 850,00 22/05/2026