PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014411 RUBEM KAHL 142,00 13/07/2026
014410 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 142,00 13/07/2026
014398 AIRES LEITE 213,00 13/07/2026
014396 ADRIANO ANTONIO CIERCO BECKER 255,00 13/07/2026
014395 EDUARDO PARNOV FERRAZ 213,00 13/07/2026
014394 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 213,00 13/07/2026
014381 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 10/07/2026
014380 LEONARDO SCHIRMER 71,00 10/07/2026
014377 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 10/07/2026
014376 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 71,00 10/07/2026