PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
008969 LUANA FIETZ DA SILVA RAZNIEVSKI 892,50 27/04/2026
008945 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 71,00 27/04/2026
008931 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 27/04/2026
008929 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 27/04/2026
008927 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 27/04/2026
008926 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 27/04/2026
008925 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 27/04/2026
008924 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 27/04/2026
008920 DIEGO MICAEL DOS SANTOS ROSA 71,00 27/04/2026
008916 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 27/04/2026