PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
015843 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 28/07/2026
015838 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 28/07/2026
015837 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 71,00 28/07/2026
015832 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 28/07/2026
015830 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 28/07/2026
015828 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 28/07/2026
015826 WANER BERÓ DOS SANTOS 142,00 28/07/2026
015822 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 142,00 28/07/2026
015821 AIRES LEITE 71,00 28/07/2026
015818 EDUARDO DA CUNHA SILVEIRA 71,00 28/07/2026