PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
011754 DANIELA PLATE NEVES DE MORAES 85,00 29/05/2026
011753 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 142,00 29/05/2026
011751 EDUARDO DE MORAES SCHLOTTFELDT 510,00 29/05/2026
011748 GETULIO JORGE DE VARGAS 597,00 29/05/2026
011746 BRUNA BINOTTO COSTA 85,00 29/05/2026
011744 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 71,00 29/05/2026
011741 IVAN DA SILVA VARGAS 85,00 29/05/2026
011740 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 29/05/2026
011739 ELIANE SANFELICE DE ARRUDA 85,00 29/05/2026
011738 DANIELA ORTIZ DE ANDRADE DE SOUZA 85,00 29/05/2026