PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
014221 RODRIGO DECIMO 1.377,92 06/07/2026
014220 SAMUEL BARBOSA MARQUES 637,50 06/07/2026
014219 MAURICIO ALMEIDA ARAUJO 637,50 06/07/2026
014218 EVERTON FIEDLER BECHER 637,50 06/07/2026
014217 RAMIRO EISINGER GUIMARÃES 746,25 06/07/2026
014213 EDUARDO PARNOV FERRAZ 142,00 06/07/2026
014211 EDUARDO PARNOV FERRAZ 142,00 06/07/2026
014210 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 06/07/2026
014208 ALEXANDRE DE ALMEIDA DA SILVA 142,00 06/07/2026
014206 JOÃO ROBERTO GUIMARÃES LOPES 142,00 06/07/2026