PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Diárias

Pesquisar
resultados por página
Ver
Nome/Fornecedor
Valor (R$)
Data
016654 JULIANA MEDIANEIRA G. PRUNI 255,00 12/08/2026
016653 MARLON LENON MARINHO DA SILVA 255,00 12/08/2026
016652 GUILHERME RIBAS SMIDT 1.343,25 12/08/2026
016629 FERNANDA PONTE DE ARAÚJO 85,00 12/08/2026
016624 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 12/08/2026
016621 EDUARDO PARNOV FERRAZ 71,00 12/08/2026
016618 EDUARDO PARNOV FERRAZ 213,00 12/08/2026
016615 PABLO PINHEIRO FERRAZ 213,00 12/08/2026
016613 JORGE EVANDRO DA SILVA FONTOURA 213,00 12/08/2026
016610 LUIS FERNANDO TRINDADE ROSA 213,00 12/08/2026