| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| ACIMA DA LINHA | ||||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2026 | ||||||||||
| Receitas Realizadas | ||||||||||||
| (a) | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.124.222.314,81 | 742.651.792,22 | ||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 419.145.000,00 | 265.268.977,38 | ||||||||||
| IPTU | 92.119.000,00 | 63.087.648,06 | ||||||||||
| ISS | 165.279.000,00 | 102.307.722,52 | ||||||||||
| ITBI | 38.336.000,00 | 23.509.917,07 | ||||||||||
| IRRF | 85.020.000,00 | 51.800.770,81 | ||||||||||
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 38.391.000,00 | 24.562.918,92 | ||||||||||
| Contribuições | 17.728.000,00 | 11.696.019,97 | ||||||||||
| Receita Patrimonial | 30.724.470,01 | 23.919.067,58 | ||||||||||
| Aplicações Financeiras (II) | 22.163.270,01 | 15.540.335,22 | ||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.561.200,00 | 8.378.732,36 | ||||||||||
| Transferências Correntes | 639.588.466,10 | 429.694.627,51 | ||||||||||
| Cota-Parte do FPM | 144.624.000,00 | 90.606.547,85 | ||||||||||
| Cota-Parte do ICMS | 140.920.000,00 | 87.503.317,52 | ||||||||||
| Cota-Parte do IPVA | 66.800.000,00 | 52.322.583,23 | ||||||||||
| Cota-Parte do ITR | 2.688.000,00 | 265.968,91 | ||||||||||
| Transferências da LC 61/1989 | 1.680.000,00 | 1.154.682,05 | ||||||||||
| Transferências do FUNDEB | 189.575.144,87 | 128.231.086,97 | ||||||||||
| Outras Transferências Correntes | 93.301.321,23 | 69.610.440,98 | ||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 17.036.378,70 | 12.073.099,78 | ||||||||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | 26,22 | ||||||||||
| Receitas Correntes Restantes | 17.036.378,70 | 12.073.073,56 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 1.102.059.044,80 | 727.111.430,78 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 351.880.200,00 | 206.368.988,26 | ||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 51.100.000,00 | 5.851.555,90 | ||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 222.196.561,40 | 61.479.781,68 | ||||||||||
| Operações de Crédito (VIII) | 40.195.753,24 | 5.528.335,56 | ||||||||||
| Amortização de Empréstimos (IX) | 45.000,00 | 34.855,12 | ||||||||||
| Alienação de Bens | 34.538,70 | 14.509,18 | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | ||||||||||
| Outras Alienações de Bens | 34.538,70 | 14.509,18 | ||||||||||
| Transferências de Capital | 181.921.269,46 | 55.902.081,82 | ||||||||||
| Convênios | 72.584.383,98 | 16.138.353,86 | ||||||||||
| Outras Transferências de Capital | 109.336.885,48 | 39.763.727,96 | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 181.955.808,16 | 55.916.591,00 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | ||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | ||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.635.895.052,96 | 989.397.010,04 | ||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.284.014.852,96 | 783.028.021,78 | ||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2026 | ||||||||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
| Liquidados | Pagos (c) | |||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.156.207.212,69 | 754.158.069,34 | 662.277.664,05 | 638.740.189,74 | 50.799.922,33 | 4.682.397,43 | 4.673.041,89 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 669.086.188,92 | 390.028.752,18 | 389.814.374,46 | 385.278.152,90 | 20.690.447,69 | - | - | |||||
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 11.500.000,00 | 6.460.369,56 | 6.460.369,56 | 6.460.369,56 | 3.955,72 | - | - | |||||
| Outras Despesas Correntes | 475.621.023,77 | 357.668.947,60 | 266.002.920,03 | 247.001.667,28 | 30.105.518,92 | 4.682.397,43 | 4.673.041,89 | |||||
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Demais Despesas Correntes | 475.621.023,77 | 357.668.947,60 | 266.002.920,03 | 247.001.667,28 | 30.105.518,92 | 4.682.397,43 | 4.673.041,89 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.144.707.212,69 | 747.697.699,78 | 655.817.294,49 | 632.279.820,18 | 50.795.966,61 | 4.682.397,43 | 4.673.041,89 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 262.410.666,00 | 179.569.690,90 | 179.187.433,25 | 178.733.930,83 | 1.691.142,90 | 14.028,80 | 14.028,80 | |||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 350.150.075,76 | 160.368.844,12 | 63.402.529,73 | 61.933.371,52 | 3.520.806,97 | 1.482.795,90 | 1.482.795,90 | |||||
| Investimentos | 311.807.489,65 | 138.846.809,22 | 41.880.494,83 | 40.411.336,62 | 3.519.708,66 | 1.482.795,90 | 1.482.795,90 | |||||
| Inversões Financeiras | 341.272,33 | 100.152,00 | 100.152,00 | 100.152,00 | - | - | - | |||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 341.272,33 | 100.152,00 | 100.152,00 | 100.152,00 | - | - | - | |||||
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Amortização da Dívida (XXVII) | 38.001.313,78 | 21.421.882,90 | 21.421.882,90 | 21.421.882,90 | 1.098,31 | - | - | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 311.807.489,65 | 138.846.809,22 | 41.880.494,83 | 40.411.336,62 | 3.519.708,66 | 1.482.795,90 | 1.482.795,90 | |||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 1.003.755,75 | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 108.435,00 | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.720.037.559,09 | 1.066.114.199,90 | 876.885.222,57 | 851.425.087,63 | 56.006.818,17 | 6.179.222,13 | 6.169.866,59 | |||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.457.518.458,09 | 886.544.509,00 | 697.697.789,32 | 672.691.156,80 | 54.315.675,27 | 6.165.193,33 | 6.155.837,79 | |||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 75.795.237,65 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 49.865.351,92 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -57.967.100,00 | |||||||||||
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2026 | |||||||||||
| VALOR INCORRIDO | ||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS)(XXXVI) Nota 1 | 15.676.344,16 | |||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS)(XXXVII) Nota 2 | 10.562.914,70 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 54.978.781,38 | |||||||||||
| ABAIXO DA LINHA | ||||||||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |||||||||||
| Em 31/Dez/2025 | Até o 4º Bimestre | |||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 154.771.653,07 | 180.567.838,45 | ||||||||||
| DEDUÇÕES (XL) | 91.012.895,46 | 179.205.760,91 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa | 91.012.895,46 | 177.880.847,83 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 146.722.592,07 | 183.666.594,92 | ||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 50.102.600,94 | 228.366,40 | ||||||||||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.607.095,67 | 5.557.380,69 | ||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 1.324.913,08 | ||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 63.758.757,61 | 1.362.077,54 | ||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 62.396.680,07 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | -11.507.132,69 | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2026 | |||||||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -49.874.234,54 | |||||||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 | |||||||||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 | |||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 | |||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 | |||||||||||
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | 0,00 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 12.522.445,53 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 7.409.016,07 | |||||||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.811.395,39 | |||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | |||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais Nota 3 | 98.811.395,39 | |||||||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 144.330.326,40 | |||||||||||
| Nota 1: Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos: o montante de R$ 15.676.344,16 refere-se à remuneração das disponibilidades financeiras do Município mantidas em instituições financeiras, compreendendo os rendimentos auferidos sobre as aplicações financeiras dos recursos disponíveis. | ||||||||||||
| Nota 2: Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos: o montante de R$ 10.562.914,70 compreende R$ 5.475.056,87 relativos a encargos incidentes sobre a dívida contratual do Município junto a instituições financeiras; R$ 1.872.668,61 referentes a multas e juros incidentes sobre contribuições previdenciárias parceladas; e R$ 3.215.189,22 correspondentes à atualização monetária incidente sobre precatórios. | ||||||||||||
| Nota 3: Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais: do montante de R$ 98.811.395,39 de superávit financeiro utilizado no exercício para a abertura de créditos adicionais, R$ 94.942.167,99 correspondem à Prefeitura Municipal e R$ 3.869.227,40 ao Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria – IPASSP. No âmbito da Prefeitura Municipal, do total utilizado, R$ 93.282.694,10 referem-se a recursos vinculados e R$ 1.659.473,89 a recursos não vinculados. |
||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||||||||||