| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.331.215.000,00 | 1.456.614.076,21 | 194.051.629,61 | 13,32 | 844.935.416,15 | 58,01 | 611.678.660,06 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.221.502.000,00 | 1.234.417.514,81 | 176.733.941,00 | 14,32 | 783.455.634,47 | 63,47 | 450.961.880,34 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 419.145.000,00 | 419.145.000,00 | 56.791.214,22 | 13,55 | 265.268.977,38 | 63,29 | 153.876.022,62 | ||||||||||||
| Impostos | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 53.622.057,67 | 14,08 | 240.706.058,46 | 63,22 | 140.047.941,54 | ||||||||||||
| Taxas | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 3.169.156,55 | 8,25 | 24.562.918,92 | 63,98 | 13.828.081,08 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 67.054.000,00 | 67.204.000,00 | 12.091.152,92 | 17,99 | 38.503.302,92 | 57,29 | 28.700.697,08 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 49.515.800,00 | 49.515.800,00 | 9.438.466,44 | 19,06 | 26.831.006,25 | 54,19 | 22.684.793,75 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 | 17.688.200,00 | 2.652.686,48 | 15,00 | 11.672.296,67 | 65,99 | 6.015.903,33 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.230.000,00 | 81.824.470,01 | 7.232.612,74 | 8,84 | 29.770.623,48 | 36,38 | 52.053.846,53 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 | 861.200,00 | 162.302,06 | 18,85 | 637.927,96 | 74,07 | 223.272,04 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 72.668.800,00 | 73.263.270,01 | 7.070.310,68 | 9,65 | 21.391.891,12 | 29,20 | 51.871.378,89 | ||||||||||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | - | - | 7.740.804,40 | 100,53 | (40.804,40) | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 627.805.000,00 | 639.588.466,10 | 96.351.259,81 | 15,06 | 429.694.627,51 | 67,18 | 209.893.838,59 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 208.224.500,00 | 215.624.027,86 | 36.215.637,41 | 16,80 | 140.188.737,57 | 65,02 | 75.435.290,29 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 225.379.500,00 | 229.510.938,54 | 28.100.582,32 | 12,24 | 156.251.749,74 | 68,08 | 73.259.188,80 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.480,71 | 21,48 | 132.347,43 | 132,35 | (32.347,43) | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 330.000,00 | 582.499,70 | 465.684,29 | 79,95 | 699.924,62 | 120,16 | (117.424,92) | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 189.485.000,00 | 189.485.000,00 | 27.280.296,91 | 14,40 | 128.140.942,10 | 67,63 | 61.344.057,90 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 4.286.000,00 | 4.286.000,00 | 4.267.578,17 | 99,57 | 4.280.926,05 | 99,88 | 5.073,95 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.268.000,00 | 26.655.578,70 | 4.267.701,31 | 16,01 | 20.218.103,18 | 75,85 | 6.437.475,52 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.364.300,00 | 9.364.300,00 | 1.357.651,75 | 14,50 | 5.191.051,00 | 55,43 | 4.173.249,00 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.375.500,00 | 3.763.078,70 | 880.656,05 | 23,40 | 3.034.373,60 | 80,64 | 728.705,10 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 26,22 | - | (26,22) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 13.528.200,00 | 13.528.200,00 | 2.029.393,51 | 15,00 | 11.992.652,36 | 88,65 | 1.535.547,64 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 109.713.000,00 | 222.196.561,40 | 17.317.688,61 | 7,79 | 61.479.781,68 | 27,67 | 160.716.779,72 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | 5.332.582,32 | 13,27 | 5.528.335,56 | 13,75 | 34.667.417,68 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | 5.332.582,32 | 13,27 | 5.528.335,56 | 13,75 | 34.667.417,68 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.538,70 | 34.538,70 | 3.952,48 | 11,44 | 14.509,18 | 42,01 | 20.029,52 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 34.538,70 | 34.538,70 | 3.952,48 | 11,44 | 14.509,18 | 42,01 | 20.029,52 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.014,90 | 26,70 | 34.855,12 | 77,46 | 10.144,88 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.633.461,30 | 181.921.269,46 | 11.969.138,91 | 6,58 | 55.902.081,82 | 30,73 | 126.019.187,64 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.947.461,30 | 156.265.086,51 | 11.006.664,14 | 7,04 | 44.415.959,14 | 28,42 | 111.849.127,37 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.686.000,00 | 25.656.182,95 | 962.474,77 | 3,75 | 11.486.122,68 | 44,77 | 14.170.060,27 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 43.376.576,50 | 14,82 | 171.416.701,91 | 58,55 | 121.368.298,09 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.624.000.000,00 | 1.749.399.076,21 | 237.428.206,11 | 13,57 | 1.016.352.118,06 | 58,10 | 733.046.958,15 | ||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.624.000.000,00 | 1.749.399.076,21 | 237.428.206,11 | 13,57 | 1.016.352.118,06 | 58,10 | 733.046.958,15 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.624.000.000,00 | 1.749.399.076,21 | 237.428.206,11 | 13,57 | 1.016.352.118,06 | 58,10 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 98.811.395,39 | - | - | 98.811.395,39 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Nota 1 | - | 98.811.395,39 | - | - | 98.811.395,39 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.266.581.373,05 | 1.487.933.033,65 | 187.250.391,29 | 941.462.899,13 | 546.470.134,52 | 193.785.364,99 | 752.294.899,16 | 735.638.134,49 | 732.679.761,85 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.087.721.462,59 | 1.143.270.767,14 | 164.498.933,40 | 783.021.223,14 | 360.249.544,00 | 177.282.336,51 | 690.819.537,56 | 452.451.229,58 | 672.673.558,46 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 718.503.383,16 | 709.790.088,46 | 106.627.400,76 | 437.123.095,57 | 272.666.992,89 | 106.734.589,62 | 436.908.717,85 | 272.881.370,61 | 435.183.633,11 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.246.465,23 | 6.289.998,94 | 4.210.001,06 | 1.246.465,23 | 6.289.998,94 | 4.210.001,06 | 6.289.998,94 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.718.079,43 | 422.980.678,68 | 56.625.067,41 | 339.608.128,63 | 83.372.550,05 | 69.301.281,66 | 247.620.820,77 | 175.359.857,91 | 231.199.926,41 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.993.842,05 | 343.658.510,76 | 22.751.457,89 | 158.441.675,99 | 185.216.834,77 | 16.503.028,48 | 61.475.361,60 | 282.183.149,16 | 60.006.203,39 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 140.437.342,05 | 311.915.924,65 | 18.468.868,05 | 138.846.809,22 | 173.069.115,43 | 12.220.438,64 | 41.880.494,83 | 270.035.429,82 | 40.411.336,62 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.500,00 | 341.272,33 | - | 100.152,00 | 241.120,33 | - | 100.152,00 | 241.120,33 | 100.152,00 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.500.000,00 | 31.401.313,78 | 4.282.589,84 | 19.494.714,77 | 11.906.599,01 | 4.282.589,84 | 19.494.714,77 | 11.906.599,01 | 19.494.714,77 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.866.068,41 | 1.003.755,75 | - | - | 1.003.755,75 | - | - | 1.003.755,75 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 281.947.111,55 | 23.060.579,20 | 152.633.705,23 | 129.313.406,32 | 23.091.067,88 | 152.572.727,87 | 129.374.383,68 | 146.727.730,24 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.545.538.901,00 | 1.769.880.145,20 | 210.310.970,49 | 1.094.096.604,36 | 675.783.540,84 | 216.876.432,87 | 904.867.627,03 | 865.012.518,17 | 879.407.492,09 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.545.538.901,00 | 1.769.880.145,20 | 210.310.970,49 | 1.094.096.604,36 | 675.783.540,84 | 216.876.432,87 | 904.867.627,03 | 865.012.518,17 | 879.407.492,09 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 111.484.491,03 | - | 136.944.625,97 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.545.538.901,00 | 1.769.880.145,20 | 210.310.970,49 | 1.094.096.604,36 | - | 216.876.432,87 | 1.016.352.118,06 | - | 1.016.352.118,06 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 144.461.099,00 | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 43.376.576,50 | 14,82 | 171.416.701,91 | 58,55 | 121.368.298,09 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 43.376.576,50 | 14,82 | 171.416.701,91 | 58,55 | 121.368.298,09 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 34.755.260,75 | 17,61 | 139.018.801,44 | 70,43 | 58.356.198,56 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 34.755.260,75 | 17,61 | 139.018.801,44 | 70,43 | 58.356.198,56 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.410.000,00 | 95.410.000,00 | 8.621.315,75 | 9,04 | 32.397.900,47 | 33,96 | 63.012.099,53 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.223.805,24 | 55,63 | 2.306.774,12 | 104,85 | (106.774,12) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 93.210.000,00 | 93.210.000,00 | 7.397.510,51 | 7,94 | 30.091.126,35 | 32,28 | 63.118.873,65 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 281.947.111,55 | 23.060.579,20 | 152.633.705,23 | 129.313.406,32 | 23.091.067,88 | 152.572.727,87 | 129.374.383,68 | 146.727.730,24 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 278.957.527,95 | 275.347.111,55 | 21.133.411,07 | 150.706.537,10 | 124.640.574,45 | 21.163.899,75 | 150.645.559,74 | 124.701.551,81 | 144.800.562,11 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.194.527,95 | 217.629.300,46 | 37.735.203,13 | 130.140.895,84 | 87.488.404,62 | 37.735.203,13 | 130.140.895,84 | 87.488.404,62 | 126.945.884,09 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | 1.000.000,00 | 170.370,62 | 170.370,62 | 829.629,38 | 170.370,62 | 170.370,62 | 829.629,38 | 170.370,62 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.763.000,00 | 56.717.811,09 | (16.772.162,68) | 20.395.270,64 | 36.322.540,45 | (16.741.674,00) | 20.334.293,28 | 36.383.517,81 | 17.684.307,40 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 6.600.000,00 | 1.927.168,13 | 1.927.168,13 | 4.672.831,87 | 1.927.168,13 | 1.927.168,13 | 4.672.831,87 | 1.927.168,13 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | 6.600.000,00 | 1.927.168,13 | 1.927.168,13 | 4.672.831,87 | 1.927.168,13 | 1.927.168,13 | 4.672.831,87 | 1.927.168,13 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
| Nota 1: Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais: do montante de R$ 98.811.395,39 de superávit financeiro utilizado no exercício para a abertura de créditos adicionais, R$ 94.942.167,99 correspondem à Prefeitura Municipal e R$ 3.869.227,40 ao Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria – IPASSP. No âmbito da Prefeitura Municipal, do total utilizado, R$ 93.282.694,10 referem-se a recursos vinculados e R$ 1.659.473,89 a recursos não vinculados. |
|||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
|||||||||||||||||||