| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2026/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 132.011.331,63 | 34,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 92.119.000,00 | 92.119.000,00 | 44.218.065,70 | 48,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 38.336.000,00 | 38.336.000,00 | 10.498.430,93 | 27,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.279.000,00 | 165.279.000,00 | 50.602.761,78 | 30,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 85.020.000,00 | 85.020.000,00 | 26.692.073,22 | 31,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 426.990.000,00 | 426.990.000,00 | 148.447.558,04 | 34,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte FPM | 161.880.000,00 | 161.880.000,00 | 52.490.538,71 | 32,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte ITR | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 223.910,87 | 6,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte IPVA | 83.500.000,00 | 83.500.000,00 | 41.730.696,44 | 49,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte ICMS | 176.150.000,00 | 176.150.000,00 | 53.359.466,57 | 30,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 642.945,45 | 30,62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 807.744.000,00 | 807.744.000,00 | 280.458.889,67 | 34,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 48.788.511,36 | 47.697.327,36 | 16.546.690,96 | 34,69 | 15.801.791,44 | 33,13 | 15.051.131,18 | 31,56 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 44.999.157,13 | 43.407.835,13 | 16.083.507,11 | 37,05 | 15.738.548,32 | 36,26 | 14.990.011,27 | 34,53 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 3.789.354,23 | 4.289.492,23 | 463.183,85 | 10,80 | 63.243,12 | 1,47 | 61.119,91 | 1,42 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 42.368.563,98 | 44.676.084,98 | 18.985.241,27 | 42,50 | 16.565.843,09 | 37,08 | 15.710.372,90 | 35,17 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 39.459.410,57 | 41.688.927,97 | 18.468.749,88 | 44,30 | 16.359.487,09 | 39,24 | 15.526.186,53 | 37,24 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 2.909.153,41 | 2.987.157,01 | 516.491,39 | 17,29 | 206.356,00 | 6,91 | 184.186,37 | 6,17 | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 8.006.718,76 | 8.283.935,76 | 3.695.528,28 | 44,61 | 2.645.508,91 | 31,94 | 2.592.941,93 | 31,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 7.985.718,76 | 8.262.935,76 | 3.695.528,28 | 44,72 | 2.645.508,91 | 32,02 | 2.592.941,93 | 31,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 11.619.000,00 | 11.468.855,00 | 3.570.611,42 | 31,13 | 3.570.611,42 | 31,13 | 3.566.455,05 | 31,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 11.619.000,00 | 11.468.855,00 | 3.570.611,42 | 31,13 | 3.570.611,42 | 31,13 | 3.566.455,05 | 31,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.260.286,44 | 158.467,44 | 158.466,64 | 100,00 | 158.466,64 | 100,00 | 158.466,64 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 1.260.286,44 | 158.467,44 | 158.466,64 | 100,00 | 158.466,64 | 100,00 | 158.466,64 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 18.304.300,40 | 18.301.600,40 | 6.257.419,20 | 34,19 | 6.113.352,51 | 33,40 | 6.068.099,72 | 33,16 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 18.284.300,40 | 18.281.600,40 | 6.257.419,20 | 34,23 | 6.113.352,51 | 33,44 | 6.068.099,72 | 33,19 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 130.347.380,94 | 130.586.270,94 | 49.213.957,77 | 37,69 | 44.855.574,01 | 34,35 | 43.147.467,42 | 33,04 | ||||||||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 49.213.957,77 | 44.855.574,01 | 43.147.467,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 49.213.957,77 | 44.914.847,46 | 43.147.467,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 42.068.833,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 42.068.833,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 2.846.014,01 | 1.078.633,97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 16,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2026 | 42.068.833,45 | 44.855.574,01 | 2.786.740,56 | - | - | - | - | - | - | 2.786.740,56 | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2022 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2026/Bimestre Março-Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 56.670.000,00 | 57.312.990,00 | 20.371.566,50 | 35,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente da União | 40.590.000,00 | 40.590.000,00 | 14.114.739,33 | 34,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente dos Estados | 16.080.000,00 | 16.722.990,00 | 6.256.827,17 | 37,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.114.600,00 | 1.408.026,53 | 451.010,13 | 32,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 57.784.600,00 | 58.721.016,53 | 20.822.576,63 | 35,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 39.896.522,50 | 52.091.403,28 | 19.720.047,01 | 37,86 | 11.610.313,57 | 22,29 | 11.050.356,77 | 21,21 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 29.884.522,50 | 34.200.349,60 | 17.069.073,70 | 49,91 | 11.383.314,68 | 33,28 | 10.823.357,88 | 31,65 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 10.012.000,00 | 17.891.053,68 | 2.650.973,31 | 14,82 | 226.998,89 | 1,27 | 226.998,89 | 1,27 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 19.181.950,43 | 22.751.276,07 | 10.039.890,14 | 44,13 | 7.778.333,43 | 34,19 | 6.583.380,23 | 28,94 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 19.181.950,43 | 21.617.847,13 | 9.550.194,14 | 44,18 | 7.654.287,43 | 35,41 | 6.467.827,08 | 29,92 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 0 | 1.133.428,94 | 489.696,00 | 43,20 | 124.046,00 | 10,94 | 115.553,15 | 10,20 | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 4.407.788,00 | 5.466.771,00 | 3.232.809,46 | 59,14 | 1.768.172,27 | 32,34 | 1.663.047,40 | 30,42 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 4.377.788,00 | 5.465.571,00 | 3.232.809,46 | 59,15 | 1.768.172,27 | 32,35 | 1.663.047,40 | 30,43 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.892.361,57 | 3.753.190,31 | 1.478.162,02 | 39,38 | 766.953,97 | 20,43 | 728.090,01 | 19,40 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 2.882.361,57 | 3.205.549,57 | 1.352.602,02 | 42,20 | 766.953,97 | 23,93 | 728.090,01 | 22,71 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 547.640,74 | 125.560,00 | 22,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.380.000,00 | 2.496.819,10 | 810.454,04 | 32,46 | 481.384,45 | 19,28 | 473.531,65 | 18,97 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 1.350.000,00 | 2.490.822,10 | 804.457,04 | 32,30 | 475.387,45 | 19,09 | 467.534,65 | 18,77 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 5.997,00 | 5.997,00 | 100,00 | 5.997,00 | 100,00 | 5.997,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 36.977,50 | 57.599,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 36.977,50 | 57.599,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 977.878,80 | 977.878,80 | 977.878,80 | 100,00 | 325.959,60 | 33,33 | 325.959,60 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 974.444,16 | 974.444,16 | 974.444,16 | 100,00 | 324.814,72 | 33,33 | 324.814,72 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 1.144,88 | 33,33 | 1.144,88 | 33,33 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 68.773.478,80 | 87.594.937,83 | 36.259.241,47 | 41,39 | 22.731.117,29 | 25,95 | 20.824.365,66 | 23,77 | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 88.685.033,86 | 99.788.730,64 | 36.266.737,97 | 36,34 | 27.412.105,01 | 27,47 | 26.101.487,95 | 26,16 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 61.550.514,41 | 67.427.361,05 | 29.025.131,41 | 43,05 | 24.344.176,52 | 36,10 | 22.293.753,13 | 33,06 | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 12.414.506,76 | 13.750.706,76 | 6.928.337,74 | 50,39 | 4.413.681,18 | 32,10 | 4.255.989,33 | 30,95 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 14.511.361,57 | 15.222.045,31 | 5.048.773,44 | 33,17 | 4.337.565,39 | 28,50 | 4.294.545,06 | 28,21 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.640.286,44 | 2.655.286,54 | 968.920,68 | 36,49 | 639.851,09 | 24,10 | 631.998,29 | 23,80 | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 36.977,50 | 57.599,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 19.282.179,20 | 19.279.479,20 | 7.235.298,00 | 37,53 | 6.439.312,11 | 33,40 | 6.394.059,32 | 33,17 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 199.120.859,74 | 218.181.208,77 | 85.473.199,24 | 39,18 | 67.586.691,30 | 30,98 | 63.971.833,08 | 29,32 | ||||||||||||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No valor aplicado em ASPS (XVI) foi adicionado o valor de R$ 59.273,45 referente as despesas com ASPS executadas pelo Consórcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||