| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2026/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.331.215.000,00 | 1.433.875.178,18 | 190.003.096,74 | 13,25 | 426.134.286,50 | 29,72 | 1.007.740.891,68 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.221.502.000,00 | 1.224.138.727,03 | 177.934.003,00 | 14,54 | 402.432.516,13 | 32,87 | 821.706.210,90 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 419.145.000,00 | 419.145.000,00 | 58.633.060,25 | 13,99 | 149.884.919,68 | 35,76 | 269.260.080,32 | ||||||||||||
| Impostos | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 53.043.369,78 | 13,93 | 132.011.331,63 | 34,67 | 248.742.668,37 | ||||||||||||
| Taxas | 38.391.000,00 | 38.391.000,00 | 5.589.690,47 | 14,56 | 17.873.588,05 | 46,56 | 20.517.411,95 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 67.054.000,00 | 67.204.000,00 | 9.856.084,72 | 14,67 | 19.019.872,36 | 28,30 | 48.184.127,64 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 49.515.800,00 | 49.515.800,00 | 6.736.467,16 | 13,60 | 13.115.170,74 | 26,49 | 36.400.629,26 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 17.538.200,00 | 17.688.200,00 | 3.119.617,56 | 17,64 | 5.904.701,62 | 33,38 | 11.783.498,38 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 81.230.000,00 | 81.742.226,10 | 4.328.425,20 | 5,30 | 10.721.849,45 | 13,12 | 71.020.376,65 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 861.200,00 | 861.200,00 | 207.810,20 | 24,13 | 317.305,57 | 36,84 | 543.894,43 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 72.668.800,00 | 73.181.026,10 | 4.120.615,00 | 5,63 | 10.404.543,88 | 14,22 | 62.776.482,22 | ||||||||||||
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | - | - | - | - | 7.700.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 627.805.000,00 | 629.415.922,23 | 99.687.918,85 | 15,84 | 213.679.310,99 | 33,95 | 415.736.611,24 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 208.224.500,00 | 209.039.617,53 | 29.707.426,75 | 14,21 | 64.515.068,24 | 30,86 | 144.524.549,29 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 225.379.500,00 | 226.175.304,70 | 38.690.883,99 | 17,11 | 84.051.197,75 | 37,16 | 142.124.106,95 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 47.097,56 | 47,10 | 71.497,56 | 71,50 | 28.502,44 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 330.000,00 | 330.000,00 | 210.897,86 | 63,91 | 215.078,40 | 65,18 | 114.921,60 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 189.485.000,00 | 189.485.000,00 | 31.031.432,68 | 16,38 | 64.816.271,16 | 34,21 | 124.668.728,84 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 4.286.000,00 | 4.286.000,00 | 180,01 | - | 10.197,88 | 0,24 | 4.275.802,12 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.268.000,00 | 26.631.578,70 | 5.428.513,98 | 20,38 | 9.126.563,65 | 34,27 | 17.505.015,05 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.364.300,00 | 9.364.300,00 | 1.058.542,31 | 11,30 | 2.180.442,62 | 23,28 | 7.183.857,38 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 3.375.500,00 | 3.739.078,70 | 804.772,80 | 21,52 | 1.625.426,65 | 43,47 | 2.113.652,05 | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | 26,22 | - | 26,22 | - | (26,22) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 13.528.200,00 | 13.528.200,00 | 3.565.172,65 | 26,35 | 5.320.668,16 | 39,33 | 8.207.531,84 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 109.713.000,00 | 209.736.451,15 | 12.069.093,74 | 5,75 | 23.701.770,37 | 11,30 | 186.034.680,78 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | 195.753,24 | 0,49 | 195.753,24 | 0,49 | 40.000.000,00 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 40.000.000,00 | 40.195.753,24 | 195.753,24 | 0,49 | 195.753,24 | 0,49 | 40.000.000,00 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 34.538,70 | 34.538,70 | 4.302,79 | 12,46 | 6.854,42 | 19,85 | 27.684,28 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 34.538,70 | 34.538,70 | 4.302,79 | 12,46 | 6.854,42 | 19,85 | 27.684,28 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.348,52 | 14,11 | 6.348,52 | 14,11 | 38.651,48 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 69.633.461,30 | 169.461.159,21 | 11.862.689,19 | 7,00 | 23.492.814,19 | 13,86 | 145.968.345,02 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 57.947.461,30 | 146.829.005,67 | 1.701.977,72 | 1,16 | 13.302.343,16 | 9,06 | 133.526.662,51 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.686.000,00 | 22.632.153,54 | 10.160.711,47 | 44,90 | 10.190.471,03 | 45,03 | 12.441.682,51 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 28.396.268,38 | 9,70 | 87.431.692,64 | 29,86 | 205.353.307,36 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.624.000.000,00 | 1.726.660.178,18 | 218.399.365,12 | 12,65 | 513.565.979,14 | 29,74 | 1.213.094.199,04 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.624.000.000,00 | 1.726.660.178,18 | 218.399.365,12 | 12,65 | 513.565.979,14 | 29,74 | 1.213.094.199,04 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.624.000.000,00 | 1.726.660.178,18 | 218.399.365,12 | 12,65 | 513.565.979,14 | 29,74 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 84.615.587,73 | - | - | 84.615.587,73 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 84.615.587,73 | - | - | 84.615.587,73 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Abril 2026/Bimestre Março-Abril | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.266.581.373,05 | 1.460.488.844,84 | 208.209.070,12 | 583.992.198,72 | 876.496.646,12 | 182.664.639,84 | 357.813.619,46 | 1.102.675.225,38 | 342.610.851,85 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.087.721.462,59 | 1.122.424.217,15 | 169.111.732,35 | 466.226.349,51 | 656.197.867,64 | 169.741.793,56 | 338.677.082,12 | 783.747.135,03 | 324.274.807,25 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 718.503.383,16 | 722.593.243,08 | 103.653.464,67 | 225.428.003,86 | 497.165.239,22 | 103.752.693,06 | 224.991.287,95 | 497.601.955,13 | 223.472.752,57 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.500.000,00 | 12.100.000,00 | 1.795.569,66 | 3.203.604,19 | 8.896.395,81 | 1.795.569,66 | 3.203.604,19 | 8.896.395,81 | 3.203.604,19 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.718.079,43 | 387.730.974,07 | 63.662.698,02 | 237.594.741,46 | 150.136.232,61 | 64.193.530,84 | 110.482.189,98 | 277.248.784,09 | 97.598.450,49 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 172.993.842,05 | 333.842.931,94 | 39.097.337,77 | 117.765.849,21 | 216.077.082,73 | 12.922.846,28 | 19.136.537,34 | 314.706.394,60 | 18.336.044,60 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 140.437.342,05 | 295.781.659,61 | 25.265.564,56 | 99.756.066,09 | 196.025.593,52 | 6.213.383,15 | 8.249.064,30 | 287.532.595,31 | 7.448.571,56 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 56.500,00 | 341.272,33 | 100.152,00 | 100.152,00 | 241.120,33 | 100.152,00 | 100.152,00 | 241.120,33 | 100.152,00 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.500.000,00 | 37.720.000,00 | 13.731.621,21 | 17.909.631,12 | 19.810.368,88 | 6.609.311,13 | 10.787.321,04 | 26.932.678,96 | 10.787.321,04 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.866.068,41 | 4.221.695,75 | - | - | 4.221.695,75 | - | - | 4.221.695,75 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 272.456.594,67 | 43.669.927,84 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 43.669.928,09 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 62.742.720,97 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.545.538.901,00 | 1.732.945.439,51 | 251.878.997,96 | 670.287.753,61 | 1.062.657.685,90 | 226.334.567,93 | 444.109.174,35 | 1.288.836.265,16 | 405.353.572,82 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.545.538.901,00 | 1.732.945.439,51 | 251.878.997,96 | 670.287.753,61 | 1.062.657.685,90 | 226.334.567,93 | 444.109.174,35 | 1.288.836.265,16 | 405.353.572,82 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 69.456.804,79 | - | 108.212.406,32 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.545.538.901,00 | 1.732.945.439,51 | 251.878.997,96 | 670.287.753,61 | - | 226.334.567,93 | 513.565.979,14 | 1.288.836.265,16 | 513.565.979,14 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 144.461.099,00 | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | 144.330.326,40 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 28.396.268,38 | 9,70 | 87.431.692,64 | 29,86 | 205.353.307,36 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 292.785.000,00 | 292.785.000,00 | 28.396.268,38 | 9,70 | 87.431.692,64 | 29,86 | 205.353.307,36 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 27.594.616,56 | 13,98 | 66.918.325,12 | 33,90 | 130.456.674,88 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 197.375.000,00 | 197.375.000,00 | 27.594.616,56 | 13,98 | 66.918.325,12 | 33,90 | 130.456.674,88 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.410.000,00 | 95.410.000,00 | 801.651,82 | 0,84 | 20.513.367,52 | 21,50 | 74.896.632,48 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 352.165,92 | 16,01 | 694.480,51 | 31,57 | 1.505.519,49 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 93.210.000,00 | 93.210.000,00 | 449.485,90 | 0,48 | 19.818.887,01 | 21,26 | 73.391.112,99 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 278.957.527,95 | 272.456.594,67 | 43.669.927,84 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 43.669.928,09 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 62.742.720,97 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 278.957.527,95 | 272.456.594,67 | 43.669.927,84 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 43.669.928,09 | 86.295.554,89 | 186.161.039,78 | 62.742.720,97 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.194.527,95 | 185.511.910,93 | 28.001.892,70 | 54.519.559,37 | 130.992.351,56 | 28.001.892,95 | 54.519.559,37 | 130.992.351,56 | 54.019.292,26 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.763.000,00 | 86.944.683,74 | 15.668.035,14 | 31.775.995,52 | 55.168.688,22 | 15.668.035,14 | 31.775.995,52 | 55.168.688,22 | 8.723.428,71 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
|||||||||||||||||||