Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro












RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')





R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Dotação Despesas Empenhadas SALDO Despesas Liquidadas Saldo
Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)












DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)
1.266.581.373,05 1.400.866.462,10 375.783.128,60 375.783.128,60 89,81 1.025.083.333,50 175.148.979,62 175.148.979,62 80,43 1.225.717.482,48
Legislativa 43.665.000,00 43.665.000,00 5.957.537,64 5.957.537,64 1,42 37.707.462,36 4.666.997,97 4.666.997,97 2,14 38.998.002,03

Ação Legislativa 43.665.000,00 43.665.000,00 5.957.537,64 5.957.537,64 1,42 37.707.462,36 4.666.997,97 4.666.997,97 2,14 38.998.002,03
Administração 134.060.806,00 136.519.004,94 42.789.237,69 42.789.237,69 10,23 93.729.767,25 17.950.713,04 17.950.713,04 8,24 118.568.291,90

Administração Geral 129.128.806,00 130.847.685,34 38.849.615,63 38.849.615,63 9,29 91.998.069,71 17.644.028,60 17.644.028,60 8,10 113.203.656,74

Tecnologia da Informação 1.429.400,00 2.168.719,60 1.382.139,27 1.382.139,27 0,33 786.580,33 122.104,62 122.104,62 0,06 2.046.614,98

Formação de Recursos Humanos 395.600,00 395.600,00 0,00 0,00 0,00 395.600,00 0,00 0,00 0,00 395.600,00

Comunicação Social 2.962.000,00 2.962.000,00 2.519.741,57 2.519.741,57 0,60 442.258,43 146.838,60 146.838,60 0,07 2.815.161,40

Difusão Cultural 145.000,00 145.000,00 37.741,22 37.741,22 0,01 107.258,78 37.741,22 37.741,22 0,02 107.258,78
Segurança Pública 25.302.200,00 26.867.999,34 6.774.229,85 6.774.229,85 1,62 20.093.769,49 3.685.002,66 3.685.002,66 1,69 23.182.996,68

Administração Geral 2.090.000,00 2.090.000,00 458.904,26 458.904,26 0,11 1.631.095,74 435.620,88 435.620,88 0,20 1.654.379,12

Normatização e Fiscalização 10.462.000,00 11.126.299,34 4.321.829,69 4.321.829,69 1,03 6.804.469,65 1.727.514,03 1.727.514,03 0,79 9.398.785,31

Comunicação Social 133.000,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00

Policiamento 12.410.200,00 13.284.700,00 1.945.079,65 1.945.079,65 0,46 11.339.620,35 1.519.867,75 1.519.867,75 0,70 11.764.832,25

Defesa Civil 207.000,00 234.000,00 48.416,25 48.416,25 0,01 185.583,75 2.000,00 2.000,00 0,00 232.000,00
Assistência Social 29.712.574,41 37.622.409,16 13.682.069,17 13.682.069,17 3,27 23.940.339,99 3.544.352,38 3.544.352,38 1,63 34.078.056,78

Administração Geral 5.657.000,00 5.981.390,19 1.510.468,42 1.510.468,42 0,36 4.470.921,77 1.006.566,64 1.006.566,64 0,46 4.974.823,55

Normatização e Fiscalização 120.000,00 130.000,00 43.332,88 43.332,88 0,01 86.667,12 11.692,71 11.692,71 0,01 118.307,29

Assistência à Pessoa Idosa 2.683.000,00 7.167.880,65 1.803.475,07 1.803.475,07 0,43 5.364.405,58 325.766,15 325.766,15 0,15 6.842.114,50

Assistência à Criança e ao Adolescente 4.229.888,52 5.683.235,02 1.262.340,81 1.262.340,81 0,30 4.420.894,21 252.205,61 252.205,61 0,12 5.431.029,41

Assistência Comunitária 14.971.985,89 16.609.203,30 8.474.222,68 8.474.222,68 2,03 8.134.980,62 1.743.514,52 1.743.514,52 0,80 14.865.688,78

Alimentação e Nutrição 2.050.700,00 2.050.700,00 588.229,31 588.229,31 0,14 1.462.470,69 204.606,75 204.606,75 0,09 1.846.093,25
Previdência Social 326.573.901,00 326.573.901,00 57.897.484,63 57.897.484,63 13,84 268.676.416,37 57.467.565,38 57.467.565,38 26,39 269.106.335,62

Administração Geral 5.076.901,00 5.076.901,00 1.016.255,55 1.016.255,55 0,24 4.060.645,45 586.336,30 586.336,30 0,27 4.490.564,70

Previdência do Regime Estatutário 311.185.200,00 311.185.200,00 55.543.819,92 55.543.819,92 13,28 255.641.380,08 55.543.819,92 55.543.819,92 25,51 255.641.380,08

Previdência Especial 10.311.800,00 10.311.800,00 1.337.409,16 1.337.409,16 0,32 8.974.390,84 1.337.409,16 1.337.409,16 0,61 8.974.390,84
Saúde 159.931.859,74 173.601.605,00 47.295.648,87 47.295.648,87 11,30 126.305.956,13 26.425.714,73 26.425.714,73 12,13 147.175.890,27

Administração Geral 13.810.179,20 13.383.479,20 3.371.372,17 3.371.372,17 0,81 10.012.107,03 2.340.486,47 2.340.486,47 1,07 11.042.992,73

Tecnologia da Informação 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

Atenção Básica 71.520.533,86 80.727.613,79 20.564.313,59 20.564.313,59 4,91 60.163.300,20 10.653.441,15 10.653.441,15 4,89 70.074.172,64

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 52.499.514,41 55.814.584,00 16.662.628,65 16.662.628,65 3,98 39.151.955,35 10.393.968,54 10.393.968,54 4,77 45.420.615,46

Suporte Profilático e Terapêutico 10.081.006,76 11.163.206,76 4.058.405,88 4.058.405,88 0,97 7.104.800,88 1.377.089,11 1.377.089,11 0,63 9.786.117,65

Vigilância Sanitária 10.001.361,57 10.493.457,31 2.034.228,46 2.034.228,46 0,49 8.459.228,85 1.430.101,42 1.430.101,42 0,66 9.063.355,89

Vigilância Epidemiológica 1.917.286,44 1.917.286,44 604.700,12 604.700,12 0,14 1.312.586,32 230.628,04 230.628,04 0,11 1.686.658,40

Alimentação e Nutrição 36.977,50 36.977,50 0,00 0,00 0,00 36.977,50 0,00 0,00 0,00 36.977,50
Educação 286.115.550,35 296.187.380,40 76.486.949,73 76.486.949,73 18,28 219.700.430,67 36.519.555,34 36.519.555,34 16,77 259.667.825,06

Administração Geral 20.794.400,00 20.794.400,00 4.563.807,93 4.563.807,93 1,09 16.230.592,07 3.219.420,63 3.219.420,63 1,48 17.574.979,37

Administração Financeira 200.000,00 200.000,00 42.428,57 42.428,57 0,01 157.571,43 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Normatização e Fiscalização 51.500,00 51.500,00 29.411,52 29.411,52 0,01 22.088,48 2.149,81 2.149,81 0,00 49.350,19

Formação de Recursos Humanos 160.000,00 160.000,00 892,50 892,50 0,00 159.107,50 0,00 0,00 0,00 160.000,00

Ensino Fundamental 167.289.393,88 175.221.682,67 44.123.264,30 44.123.264,30 10,55 131.098.418,37 20.382.875,35 20.382.875,35 9,36 154.838.807,32

Ensino Profissional 2.318.000,00 2.339.840,00 382.582,59 382.582,59 0,09 1.957.257,41 230.998,56 230.998,56 0,11 2.108.841,44

Educação Infantil 80.153.956,47 81.796.507,73 25.223.518,87 25.223.518,87 6,03 56.572.988,86 11.844.048,88 11.844.048,88 5,44 69.952.458,85

Educação de Jovens e Adultos 3.169.300,00 3.180.300,00 591.914,25 591.914,25 0,14 2.588.385,75 591.914,25 591.914,25 0,27 2.588.385,75

Educação Especial 11.979.000,00 12.443.150,00 1.529.129,20 1.529.129,20 0,37 10.914.020,80 248.147,86 248.147,86 0,11 12.195.002,14
Cultura 8.082.964,55 31.709.365,75 11.898.751,02 11.898.751,02 2,84 19.810.614,73 744.474,79 744.474,79 0,34 30.964.890,96

Administração Geral 2.923.500,00 2.923.500,00 500.136,61 500.136,61 0,12 2.423.363,39 383.244,42 383.244,42 0,18 2.540.255,58

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.639.490,00 25.265.891,20 11.007.983,09 11.007.983,09 2,63 14.257.908,11 290.134,53 290.134,53 0,13 24.975.756,67

Difusão Cultural 3.519.974,55 3.519.974,55 390.631,32 390.631,32 0,09 3.129.343,23 71.095,84 71.095,84 0,03 3.448.878,71
Urbanismo 168.145.519,45 241.203.986,48 100.127.424,67 100.127.424,67 23,93 141.076.561,81 15.109.687,34 15.109.687,34 6,94 226.094.299,14

Administração Geral 6.157.664,56 6.157.664,56 1.421.472,41 1.421.472,41 0,34 4.736.192,15 830.498,61 830.498,61 0,38 5.327.165,95

Infra-estrutura Urbana 96.022.820,04 168.535.225,75 59.128.796,83 59.128.796,83 14,13 109.406.428,92 1.501.145,91 1.501.145,91 0,69 167.034.079,84

Serviços Urbanos 65.965.034,85 66.511.096,17 39.577.155,43 39.577.155,43 9,46 26.933.940,74 12.778.042,82 12.778.042,82 5,87 53.733.053,35
Habitação 2.259.000,00 2.261.254,77 384.948,15 384.948,15 0,09 1.876.306,62 288.365,32 288.365,32 0,13 1.972.889,45

Habitação Urbana 2.259.000,00 2.261.254,77 384.948,15 384.948,15 0,09 1.876.306,62 288.365,32 288.365,32 0,13 1.972.889,45
Gestão Ambiental 2.994.798,85 3.207.004,85 17.300,35 17.300,35 0,00 3.189.704,50 6.847,65 6.847,65 0,00 3.200.157,20

Preservação e Conservação Ambiental 2.994.798,85 3.207.004,85 17.300,35 17.300,35 0,00 3.189.704,50 6.847,65 6.847,65 0,00 3.200.157,20
Ciência e Tecnologia 2.461.415,50 2.461.415,50 146.693,53 146.693,53 0,04 2.314.721,97 118.333,83 118.333,83 0,05 2.343.081,67

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 2.461.415,50 2.461.415,50 146.693,53 146.693,53 0,04 2.314.721,97 118.333,83 118.333,83 0,05 2.343.081,67
Agricultura 2.883.139,85 4.318.189,44 1.493.765,44 1.493.765,44 0,36 2.824.424,00 109.829,27 109.829,27 0,05 4.208.360,17

Vigilância Sanitária 1.046.500,00 1.046.500,00 93.838,60 93.838,60 0,02 952.661,40 93.838,60 93.838,60 0,04 952.661,40

Abastecimento 122.000,00 140.000,00 51.125,45 51.125,45 0,01 88.874,55 155,42 155,42 0,00 139.844,58

Extensão Rural 731.000,00 1.171.349,26 523.719,53 523.719,53 0,13 647.629,73 15.835,25 15.835,25 0,01 1.155.514,01

Promoção da Produção Agropecuária 983.639,85 1.960.340,18 825.081,86 825.081,86 0,20 1.135.258,32 0,00 0,00 0,00 1.960.340,18
Indústria 1.234.000,00 1.804.051,27 673.051,27 673.051,27 0,16 1.131.000,00 21.416,04 21.416,04 0,01 1.782.635,23

Promoção Industrial 1.234.000,00 1.804.051,27 673.051,27 673.051,27 0,16 1.131.000,00 21.416,04 21.416,04 0,01 1.782.635,23
Comércio e Serviços 2.603.000,00 2.783.000,00 571.167,03 571.167,03 0,14 2.211.832,97 61.576,27 61.576,27 0,03 2.721.423,73

Promoção Comercial 1.135.000,00 1.135.000,00 324.000,00 324.000,00 0,08 811.000,00 61.576,27 61.576,27 0,03 1.073.423,73

Turismo 1.468.000,00 1.648.000,00 247.167,03 247.167,03 0,06 1.400.832,97 0,00 0,00 0,00 1.648.000,00
Transporte 768.000,00 1.085.005,13 577.193,07 577.193,07 0,14 507.812,06 66.174,47 66.174,47 0,03 1.018.830,66

Transporte Aéreo 768.000,00 1.085.005,13 577.193,07 577.193,07 0,14 507.812,06 66.174,47 66.174,47 0,03 1.018.830,66
Desporto e Lazer 9.771.574,94 10.357.701,61 1.271.702,74 1.271.702,74 0,30 9.085.998,87 624.399,39 624.399,39 0,29 9.733.302,22

Desporto Comunitário 9.771.574,94 10.357.701,61 1.271.702,74 1.271.702,74 0,30 9.085.998,87 624.399,39 624.399,39 0,29 9.733.302,22
Encargos Especiais 54.150.000,00 54.150.000,00 7.737.973,75 7.737.973,75 1,85 46.412.026,25 7.737.973,75 7.737.973,75 3,55 46.412.026,25

Serviço da Dívida Interna 31.000.000,00 31.000.000,00 3.805.466,92 3.805.466,92 0,91 27.194.533,08 3.805.466,92 3.805.466,92 1,75 27.194.533,08

Outros Encargos Especiais 23.150.000,00 23.150.000,00 3.932.506,83 3.932.506,83 0,94 19.217.493,17 3.932.506,83 3.932.506,83 1,81 19.217.493,17
Reserva de Contingência 5.866.068,41 4.488.187,46 0,00 0,00 0,00 4.488.187,46 0,00 0,00 0,00 4.488.187,46

Reserva de Contingência 5.866.068,41 4.488.187,46 0,00 0,00 0,00 4.488.187,46 0,00 0,00 0,00 4.488.187,46
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)
278.957.527,95 279.306.511,69 42.625.627,05 42.625.627,05 10,19 236.680.884,64 42.625.626,80 42.625.626,80 19,57 236.680.884,89
TOTAL (III)=(I+II) 1.545.538.901,00 1.680.172.973,79 418.408.755,65 418.408.755,65 100,00 1.261.764.218,14 217.774.606,42 217.774.606,42 100,00 1.462.398.367,37
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)
278.957.527,95 279.306.511,69 42.625.627,05 42.625.627,05 10,19 236.680.884,64 42.625.626,80 42.625.626,80 19,57 236.680.884,89
Legislativa 6.735.000,00 6.735.000,00 1.042.772,68 1.042.772,68 0,25 5.692.227,32 1.042.772,43 1.042.772,43 0,48 5.692.227,57

Ação Legislativa 6.735.000,00 6.735.000,00 1.042.772,68 1.042.772,68 0,25 5.692.227,32 1.042.772,43 1.042.772,43 0,48 5.692.227,57
Administração 171.249.027,95 171.620.711,69 20.861.473,23 20.861.473,23 4,99 150.759.238,46 20.861.473,23 20.861.473,23 9,58 150.759.238,46

Administração Geral 171.249.027,95 171.620.711,69 20.861.473,23 20.861.473,23 4,99 150.759.238,46 20.861.473,23 20.861.473,23 9,58 150.759.238,46
Segurança Pública 2.035.000,00 2.035.000,00 806.113,53 806.113,53 0,19 1.228.886,47 806.113,53 806.113,53 0,37 1.228.886,47

Administração Geral 130.000,00 130.000,00 73.987,06 73.987,06 0,02 56.012,94 73.987,06 73.987,06 0,03 56.012,94

Normatização e Fiscalização 585.000,00 585.000,00 190.910,70 190.910,70 0,05 394.089,30 190.910,70 190.910,70 0,09 394.089,30

Policiamento 1.320.000,00 1.320.000,00 541.215,77 541.215,77 0,13 778.784,23 541.215,77 541.215,77 0,25 778.784,23
Assistência Social 601.000,00 615.000,00 347.092,35 347.092,35 0,08 267.907,65 347.092,35 347.092,35 0,16 267.907,65

Administração Geral 510.000,00 510.000,00 282.750,83 282.750,83 0,07 227.249,17 282.750,83 282.750,83 0,13 227.249,17

Assistência Comunitária 91.000,00 105.000,00 64.341,52 64.341,52 0,02 40.658,48 64.341,52 64.341,52 0,03 40.658,48
Previdência Social 3.657.000,00 3.657.000,00 527.123,40 527.123,40 0,13 3.129.876,60 527.123,40 527.123,40 0,24 3.129.876,60

Administração Geral 3.657.000,00 3.657.000,00 527.123,40 527.123,40 0,13 3.129.876,60 527.123,40 527.123,40 0,24 3.129.876,60
Saúde 39.189.000,00 39.146.000,00 6.232.127,61 6.232.127,61 1,49 32.913.872,39 6.232.127,61 6.232.127,61 2,86 32.913.872,39

Administração Geral 5.407.000,00 5.407.000,00 888.936,86 888.936,86 0,21 4.518.063,14 888.936,86 888.936,86 0,41 4.518.063,14

Atenção Básica 17.164.500,00 17.087.900,00 2.439.740,39 2.439.740,39 0,58 14.648.159,61 2.439.740,39 2.439.740,39 1,12 14.648.159,61

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.051.000,00 9.051.000,00 1.589.245,75 1.589.245,75 0,38 7.461.754,25 1.589.245,75 1.589.245,75 0,73 7.461.754,25

Suporte Profilático e Terapêutico 2.333.500,00 2.367.100,00 443.039,09 443.039,09 0,11 1.924.060,91 443.039,09 443.039,09 0,20 1.924.060,91

Vigilância Sanitária 4.510.000,00 4.510.000,00 758.647,82 758.647,82 0,18 3.751.352,18 758.647,82 758.647,82 0,35 3.751.352,18

Vigilância Epidemiológica 723.000,00 723.000,00 112.517,70 112.517,70 0,03 610.482,30 112.517,70 112.517,70 0,05 610.482,30
Educação 52.621.500,00 52.627.800,00 12.251.202,59 12.251.202,59 2,93 40.376.597,41 12.251.202,59 12.251.202,59 5,63 40.376.597,41

Administração Geral 4.824.000,00 4.824.000,00 1.276.413,27 1.276.413,27 0,31 3.547.586,73 1.276.413,27 1.276.413,27 0,59 3.547.586,73

Ensino Fundamental 26.974.500,00 26.980.800,00 7.003.140,18 7.003.140,18 1,67 19.977.659,82 7.003.140,18 7.003.140,18 3,22 19.977.659,82

Ensino Profissional 1.170.000,00 1.170.000,00 72.882,88 72.882,88 0,02 1.097.117,12 72.882,88 72.882,88 0,03 1.097.117,12

Educação Infantil 13.065.000,00 13.065.000,00 3.752.704,66 3.752.704,66 0,90 9.312.295,34 3.752.704,66 3.752.704,66 1,72 9.312.295,34

Educação de Jovens e Adultos 621.000,00 621.000,00 146.061,60 146.061,60 0,03 474.938,40 146.061,60 146.061,60 0,07 474.938,40

Educação Especial 5.967.000,00 5.967.000,00 0,00 0,00 0,00 5.967.000,00 0,00 0,00 0,00 5.967.000,00
Cultura 146.000,00 146.000,00 15.670,45 15.670,45 0,00 130.329,55 15.670,45 15.670,45 0,01 130.329,55

Administração Geral 146.000,00 146.000,00 15.670,45 15.670,45 0,00 130.329,55 15.670,45 15.670,45 0,01 130.329,55
Urbanismo 813.000,00 813.000,00 364.890,02 364.890,02 0,09 448.109,98 364.890,02 364.890,02 0,17 448.109,98

Administração Geral 813.000,00 813.000,00 364.890,02 364.890,02 0,09 448.109,98 364.890,02 364.890,02 0,17 448.109,98
Habitação 171.000,00 171.000,00 79.490,30 79.490,30 0,02 91.509,70 79.490,30 79.490,30 0,04 91.509,70

Habitação Urbana 171.000,00 171.000,00 79.490,30 79.490,30 0,02 91.509,70 79.490,30 79.490,30 0,04 91.509,70
Ciência e Tecnologia 94.000,00 94.000,00 5.111,33 5.111,33 0,00 88.888,67 5.111,33 5.111,33 0,00 88.888,67

Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 94.000,00 94.000,00 5.111,33 5.111,33 0,00 88.888,67 5.111,33 5.111,33 0,00 88.888,67
Desporto e Lazer 146.000,00 146.000,00 92.559,56 92.559,56 0,02 53.440,44 92.559,56 92.559,56 0,04 53.440,44

Desporto Comunitário 146.000,00 146.000,00 92.559,56 92.559,56 0,02 53.440,44 92.559,56 92.559,56 0,04 53.440,44
Encargos Especiais 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Outros Encargos Especiais 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
TOTAL 278.957.527,95 279.306.511,69 42.625.627,05 42.625.627,05 10,19 236.680.884,64 42.625.626,80 42.625.626,80 19,57 236.680.884,89
















































_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst
Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda
CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13



_______________________________________
Rodrigo Decimo
Prefeito Municipal
CPF 607.664.410-91