| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 380.754.000,00 | 380.754.000,00 | 78.967.961,85 | 20,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 92.119.000,00 | 92.119.000,00 | 35.273.882,81 | 38,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 38.336.000,00 | 38.336.000,00 | 4.411.793,06 | 11,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 165.279.000,00 | 165.279.000,00 | 24.941.550,15 | 15,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 85.020.000,00 | 85.020.000,00 | 14.340.735,83 | 16,87 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 426.990.000,00 | 426.990.000,00 | 81.815.526,36 | 19,16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte FPM | 161.880.000,00 | 161.880.000,00 | 30.263.987,96 | 18,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte ITR | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 | 188.433,62 | 5,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte IPVA | 83.500.000,00 | 83.500.000,00 | 25.676.127,28 | 30,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte ICMS | 176.150.000,00 | 176.150.000,00 | 25.350.328,56 | 14,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 336.648,94 | 16,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 807.744.000,00 | 807.744.000,00 | 160.783.488,21 | 19,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 48.788.511,36 | 49.020.866,36 | 11.627.796,02 | 23,72 | 10.126.746,50 | 20,66 | 8.194.083,11 | 16,72 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 44.999.157,13 | 44.775.727,13 | 11.299.737,13 | 25,24 | 10.070.879,67 | 22,49 | 8.167.653,04 | 18,24 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 3.789.354,23 | 4.245.139,23 | 328.058,89 | 7,73 | 55.866,83 | 1,32 | 26.430,07 | 0,62 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 42.368.563,98 | 42.714.143,98 | 12.552.210,83 | 29,39 | 9.130.286,84 | 21,38 | 8.081.960,82 | 18,92 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 39.459.410,57 | 39.414.740,57 | 12.214.232,50 | 30,99 | 9.099.086,84 | 23,09 | 8.055.760,82 | 20,44 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 2.909.153,41 | 3.299.403,41 | 337.978,33 | 10,24 | 31.200,00 | 0,95 | 26.200,00 | 0,79 | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 8.006.718,76 | 8.122.518,76 | 2.600.273,25 | 32,01 | 1.456.026,49 | 17,93 | 1.418.091,60 | 17,46 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 7.985.718,76 | 8.101.518,76 | 2.600.273,25 | 32,10 | 1.456.026,49 | 17,97 | 1.418.091,60 | 17,50 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 21.000,00 | 21.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 11.619.000,00 | 11.590.855,00 | 1.824.062,98 | 15,74 | 1.824.062,98 | 15,74 | 1.824.062,98 | 15,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 11.619.000,00 | 11.590.855,00 | 1.824.062,98 | 15,74 | 1.824.062,98 | 15,74 | 1.824.062,98 | 15,74 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.260.286,44 | 1.260.286,44 | 112.517,70 | 8,93 | 112.517,70 | 8,93 | 112.517,70 | 8,93 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 1.260.286,44 | 1.260.286,44 | 112.517,70 | 8,93 | 112.517,70 | 8,93 | 112.517,70 | 8,93 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 18.304.300,40 | 17.877.600,40 | 3.282.430,23 | 18,36 | 3.066.443,53 | 17,15 | 3.017.131,95 | 16,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 18.284.300,40 | 17.857.600,40 | 3.282.430,23 | 18,38 | 3.066.443,53 | 17,17 | 3.017.131,95 | 16,90 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 130.347.380,94 | 130.586.270,94 | 31.999.291,01 | 24,50 | 25.716.084,04 | 19,69 | 22.647.848,16 | 17,34 | ||||||||||||||||||||||||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 31.999.291,01 | 25.716.084,04 | 22.647.848,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)¹ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)³ | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)² | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 31.999.291,01 | 25.745.177,10 | 22.647.848,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 24.117.523,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 24.117.523,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | - | 1.598.560,81 | -1.469.675,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | - | 16,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial (no exercicio atual) (h) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenhadas (i) |
Liquidadas (j) |
Pagas (k) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXERCÍCIO DO EMPENHO² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) |
Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) |
Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2026 | 24.117.523,23 | 25.716.084,04 | 1.598.560,81 | - | - | - | - | - | - | 1.598.560,81 | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Empenhos de 2022 e anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo Inicial (w) |
Despesas Custeadas no Exercício de Referência | Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Empenhadas (x) |
Liquidadas (y) |
Pagas (z) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 56.670.000,00 | 56.670.000,00 | 9.741.938,43 | 17,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente da União | 40.590.000,00 | 40.590.000,00 | 6.758.450,42 | 16,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente dos Estados | 16.080.000,00 | 16.080.000,00 | 2.983.488,01 | 18,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Proveniente de outros Municípios | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.114.600,00 | 1.114.600,00 | 191.157,38 | 17,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 57.784.600,00 | 57.784.600,00 | 9.933.095,81 | 17,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 39.896.522,50 | 48.794.647,43 | 11.376.257,96 | 23,31 | 2.966.435,04 | 6,08 | 2.441.577,16 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 29.884.522,50 | 33.263.443,42 | 8.953.836,00 | 26,92 | 2.857.702,95 | 8,59 | 2.352.187,76 | 7,07 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 10.012.000,00 | 15.531.204,01 | 2.422.421,96 | 15,60 | 108.732,09 | 0,70 | 89.389,40 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 19.181.950,43 | 22.151.440,02 | 5.699.663,57 | 25,73 | 2.852.927,45 | 12,88 | 1.511.524,47 | 6,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 19.181.950,43 | 21.054.011,08 | 5.584.213,57 | 26,52 | 2.852.927,45 | 13,55 | 1.511.524,47 | 7,18 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | 1.097.428,94 | 115.450,00 | 10,52 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 4.407.788,00 | 5.407.788,00 | 1.901.171,72 | 35,16 | 364.101,71 | 6,73 | 253.052,65 | 4,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 4.377.788,00 | 5.377.788,00 | 1.901.171,72 | 35,35 | 364.101,71 | 6,77 | 253.052,65 | 4,71 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 2.892.361,57 | 3.412.602,31 | 968.813,30 | 28,39 | 364.686,26 | 10,69 | 319.383,73 | 9,36 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 2.882.361,57 | 2.884.961,57 | 843.253,30 | 29,23 | 364.686,26 | 12,64 | 319.383,73 | 11,07 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 527.640,74 | 125.560,00 | 23,80 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 604.700,12 | 43,82 | 230.628,04 | 16,71 | 222.433,25 | 16,12 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 598.703,12 | 44,35 | 230.628,04 | 17,08 | 222.433,25 | 16,48 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.997,00 | 19,99 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 36.977,50 | 36.977,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 36.977,50 | 36.977,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas Correntes | 974.444,16 | 974.444,16 | 974.444,16 | 100,00 | 162.407,36 | 16,67 | 162.407,36 | 16,67 | ||||||||||||||||||||||||
| Despesas de Capital | 3.434,64 | 3.434,64 | 3.434,64 | 100,00 | 572,44 | 16,67 | 572,44 | 16,67 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 67.795.600,00 | 81.183.455,26 | 20.550.606,67 | 25,31 | 6.778.778,50 | 8,35 | 4.747.971,26 | 5,85 | ||||||||||||||||||||||||
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | |||||||||||||||||||||||||||
| Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 88.685.033,86 | 97.815.513,79 | 23.004.053,98 | 23,52 | 13.093.181,54 | 13,39 | 10.635.660,27 | 10,87 | ||||||||||||||||||||||||
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 61.550.514,41 | 64.865.584,00 | 18.251.874,40 | 28,14 | 11.983.214,29 | 18,47 | 9.593.485,29 | 14,79 | ||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 12.414.506,76 | 13.530.306,76 | 4.501.444,97 | 33,27 | 1.820.128,20 | 13,45 | 1.671.144,25 | 12,35 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 14.511.361,57 | 15.003.457,31 | 2.792.876,28 | 18,61 | 2.188.749,24 | 14,59 | 2.143.446,71 | 14,29 | ||||||||||||||||||||||||
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 2.640.286,44 | 2.640.286,44 | 717.217,82 | 27,16 | 343.145,74 | 13,00 | 334.950,95 | 12,69 | ||||||||||||||||||||||||
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 36.977,50 | 36.977,50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 19.282.179,20 | 18.855.479,20 | 4.260.309,03 | 22,59 | 3.229.423,33 | 17,13 | 3.180.111,75 | 16,87 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 199.120.859,74 | 212.747.605,00 | 53.527.776,48 | 25,16 | 32.657.842,34 | 15,35 | 27.558.799,22 | 12,95 | ||||||||||||||||||||||||
| Notas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| No valor aplicado em ASPS (XVI) foi adicionado o valor de R$ 29.093,06 referente as despesas com ASPS executadas pelo Consórcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luís Henrique Schmidt Probst Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 003.933.000-13 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||