Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2100
RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(a) (b) ( c ) = (a-b) (d)=("d" exerc.ant)+( c)
2025 341.424.091,31 274.196.125,23 67.227.966,08 387.571.999,04
2026 296.894.726,52 275.421.748,87 21.472.977,65 409.044.976,69
2027 284.028.898,32 275.227.870,39 8.801.027,93 417.846.004,62
2028 274.062.639,14 266.156.075,04 7.906.564,10 425.752.568,72
2029 264.350.655,99 257.562.119,44 6.788.536,55 432.541.105,27
2030 254.946.721,97 248.711.625,18 6.235.096,79 438.776.202,06
2031 246.048.641,23 239.620.089,13 6.428.552,10 445.204.754,16
2032 237.315.069,46 230.295.522,77 7.019.546,69 452.224.300,85
2033 228.971.816,89 221.121.549,51 7.850.267,38 460.074.568,23
2034 220.884.119,67 211.898.545,57 8.985.574,10 469.060.142,33
2035 213.036.717,34 203.219.002,32 9.817.715,02 478.877.857,35
2036 205.037.970,10 195.938.159,76 9.099.810,34 487.977.667,69
2037 197.678.873,80 187.790.961,21 9.887.912,59 497.865.580,28
2038 190.759.399,89 179.220.951,65 11.538.448,23 509.404.028,52
2039 184.317.777,19 170.069.926,16 14.247.851,04 523.651.879,55
2040 177.740.346,20 161.905.103,43 15.835.242,76 539.487.122,32
2041 171.656.875,34 153.255.466,54 18.401.408,80 557.888.531,11
2042 165.419.561,83 145.730.569,74 19.688.992,09 577.577.523,20
2043 159.238.689,23 138.710.763,51 20.527.925,73 598.105.448,93
2044 153.760.054,37 130.706.193,61 23.053.860,76 621.159.309,69
2045 148.188.638,96 123.551.008,84 24.637.630,12 645.796.939,81
2046 143.022.471,37 116.201.618,97 26.820.852,40 672.617.792,21
2047 138.247.184,15 108.663.857,99 29.583.326,16 702.201.118,38
2048 133.758.345,32 101.213.694,99 32.544.650,34 734.745.768,71
2049 129.478.598,11 94.060.162,02 35.418.436,09 770.164.204,80
2050 125.375.219,90 87.189.590,80 38.185.629,10 808.349.833,90
2051 121.364.425,57 80.866.346,40 40.498.079,17 848.847.913,07
2052 117.798.356,87 74.199.100,12 43.599.256,75 892.447.169,83
2053 114.272.872,78 68.166.762,37 46.106.110,41 938.553.280,23
2054 110.927.089,54 62.392.718,89 48.534.370,65 987.087.650,88
2055 107.738.968,35 56.917.603,46 50.821.364,89 1.037.909.015,77
2056 104.689.828,01 51.772.708,83 52.917.119,18 1.090.826.134,95
2057 2.427.558,17 46.727.541,56 -44.299.983,40 1.046.526.151,55
2058 2.124.365,57 42.055.607,59 -39.931.242,02 1.006.594.909,53
2059 1.794.824,49 37.952.388,75 -36.157.564,26 970.437.345,28
2060 1.557.080,24 34.047.535,67 -32.490.455,43 937.946.889,85
2061 1.342.909,33 30.505.555,53 -29.162.646,20 908.784.243,65
2062 1.173.669,18 27.242.166,18 -26.068.497,00 882.715.746,64
2063 1.027.292,80 24.288.684,90 -23.261.392,10 859.454.354,54
2064 897.717,66 21.628.874,02 -20.731.156,36 838.723.198,18
2065 783.246,88 19.237.468,42 -18.454.221,54 820.268.976,65
2066 682.305,68 17.089.043,78 -16.406.738,09 803.862.238,55
2067 593.431,31 15.160.908,45 -14.567.477,14 789.294.761,41
2068 515.281,79 13.431.677,31 -12.916.395,52 776.378.365,90
2069 446.630,98 11.880.132,92 -11.433.501,94 764.944.863,96
2070 386.375,24 10.488.269,09 -10.101.893,85 754.842.970,11

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 a 2100
RREO - ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso II) R$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
EXERCÍCIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(a) (b) ( c ) = (a-b) (d)=("d" exerc.ant)+( c)
2071 333.524,80 9.240.514,74 -8.906.989,95 745.935.980,17
2072 287.198,10 8.121.558,08 -7.834.359,97 738.101.620,19
2073 246.617,36 7.119.055,74 -6.872.438,37 731.229.181,82
2074 211.101,99 6.220.707,64 -6.009.605,66 725.219.576,16
2075 180.057,50 5.417.227,26 -5.237.169,76 719.982.406,40
2076 152.964,17 4.699.284,33 -4.546.320,16 715.436.086,24
2077 129.368,07 4.059.074,98 -3.929.706,91 711.506.379,33
2078 108.871,56 3.489.605,18 -3.380.733,62 708.125.645,71
2079 91.123,65 2.985.029,74 -2.893.906,09 705.231.739,62
2080 75.815,37 2.538.938,56 -2.463.123,20 702.768.616,42
2081 62.671,42 2.146.747,51 -2.084.076,08 700.684.540,34
2082 51.446,18 1.803.159,02 -1.751.712,83 698.932.827,50
2083 41.918,38 1.504.138,78 -1.462.220,40 697.470.607,10
2084 33.886,84 1.245.679,42 -1.211.792,58 696.258.814,52
2085 27.166,82 1.023.705,29 -996.538,47 695.262.276,06
2086 21.590,55 834.456,88 -812.866,33 694.449.409,73
2087 17.004,44 674.443,86 -657.439,42 693.791.970,31
2088 13.267,98 540.359,91 -527.091,92 693.264.878,39
2089 10.254,05 428.984,32 -418.730,26 692.846.148,13
2090 7.847,26 337.354,49 -329.507,23 692.516.640,89
2091 5.944,93 262.715,32 -256.770,40 692.259.870,50
2092 4.456,79 202.481,18 -198.024,39 692.061.846,11
2093 3.304,61 154.415,36 -151.110,75 691.910.735,35
2094 2.421,63 116.433,17 -114.011,54 691.796.723,81
2095 1.752,06 86.728,69 -84.976,63 691.711.747,18
2096 1.249,88 63.790,83 -62.540,95 691.649.206,23
2097 877,73 46.229,22 -45.351,48 691.603.854,75
2098 605,54 32.937,22 -32.331,67 691.571.523,08
2099 409,40 23.083,13 -22.673,74 691.548.849,35
2100 270,43 15.861,07 -15.590,64 691.533.258,71
Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial Anexo X – Projeções Atuarias – Lumens Atuarial
Notas:
1 Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS.
2 Para o cálculo atuarial e respectiva projeção foram consideradas as hipóteses e os dados cadastrais relacionados a seguir: Duração do passivo correspondente ao último fluxo atuarial de 11,66.
Taxa de Juros de 5,53% a.a.
Crescimento Salarial de 2,9% a.a. (Quadro Geral) / 2,9% a.a. (Magistério) Crescimento Real de Benefícios de 0,00%
Compensação Financeira calculada em conformidade com as informações disponibilizadas na base de dados. Tábua de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos: RP-2000MALE / AT-2000 FEMALE (Desagravada em 20%) Tábua de Mortalidade e Sobrevivência de Inválidos: IBGE 2024 - M / IBGE 2024 - F
Tábua de Entrada em Invalidez: ÁLVARO VINDAS
Geração Futura ou Novos Entrados: Não considerada Quantidade de segurados ativos: 3293
Média da base de cálculo dos segurados ativos: R$ 5.648,94 Idade média dos segurados ativos: 47,34 anos
Quantidade de aposentados: 2110
Média do valor dos benefícios dos aposentados: R$ 9.236,76 Idade média dos aposentados: 67,45 anos
Quantidade de pensionistas: 345
Média do valor dos benefícios dos pensionistas: R$ 4.592,89 Idade média dos pensionistas: 67,32 anos









































Silvana Cristieli da Costa Fabiana Neves de Vargas Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Rodrigo Décimo
Cont. CRC/RS 101142/O-2 Diretora Presidente Superint. De Controle Interno Secretário Munic. Finanças Prefeito Municipal
CPF 024.191.080-35 CPF 897.973.100-00 CPF 501.690.410-34 CPF 423.718.480-34 CPF 607.664.410-91