| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA-RS | |||||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO) | |||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO 2025/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO | |||||||||||
| RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | Em Reais | ||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO NÃO REALIZADO | ||||||||
| (a) | (b) | (c) = (a-b) | |||||||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | R$ 5.527.726,59 | R$ 15.000.000,00 | (R$9.472.273,41) | ||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS | SALDO NÃO EXECUTADO | ||||||||
| EMPENHADAS | |||||||||||
| (d) | (e) | (f)=(d-e) | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | R$ 235.490.351,19 | R$ 112.677.548,16 | R$ 122.812.803,03 | ||||||||
| Investimentos | R$ 186.765.659,93 | R$ 64.246.733,02 | R$ 122.518.926,91 | ||||||||
| Inversões Financeiras | R$ 350.195,94 | R$ 71.805,70 | R$ 278.390,24 | ||||||||
| Amortização da Dívida | R$ 48.374.495,32 | R$ 48.359.009,44 | R$ 15.485,88 | ||||||||
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | - | - | - | ||||||||
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | - | - | - | ||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | R$ 235.490.351,19 | R$ 112.677.548,16 | R$ 122.812.803,03 | ||||||||
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II–I) | R$ 229.962.624,60 | R$ 97.677.548,16 | R$ 132.285.076,44 | ||||||||
| Notas: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III |
|||||||||||
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _______________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
|||||||||||