| Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS - Poder Executivo | ||||||||||||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | ||||||||||||||||
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2025 | ||||||||||||||||
| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | R$ 1,00 | |||||||||||||||
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | |||||||||
| Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras |
||||||||||||||
De Exercícios Anteriores |
Do Exercício |
|||||||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) = (g - h) | ||||||||
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 4.773.591,29 | 106.167,14 | 59.464.180,02 | 0,00 | 0,00 | -54.796.755,87 | 70.155,23 | - | -54.866.911,10 | |||||||
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 4.339.548,05 | 106.167,14 | 59.033.480,02 | 0,00 | 0,00 | - | -54.800.099,11 | 70.155,23 | - | -54.870.254,34 | ||||||
| Outros Recursos não Vinculados | 434.043,24 | 0,00 | 430.700,00 | 0,00 | 0,00 | - | 3.343,24 | 0,00 | - | 3.343,24 | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 144.118.102,19 | 200.000,00 | 6.420.045,14 | 979.946,72 | 9.808.687,11 | - | 126.709.423,22 | 7.348.828,82 | - | 119.360.594,40 | ||||||
| Recursos Vinculados à Educação | 11.702.939,61 | 0,00 | 2.185.821,29 | 0,00 | 0,00 | - | 9.517.118,32 | 2.129.746,01 | - | 7.387.372,31 | ||||||
| Transferências do FUNDEB | 2.588.920,51 | 0,00 | 2.156.850,91 | 0,00 | 0,00 | - | 432.069,60 | 0,00 | - | 432.069,60 | ||||||
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 9.114.019,10 | 0,00 | 28.970,38 | 0,00 | 0,00 | - | 9.085.048,72 | 2.129.746,01 | - | 6.955.302,71 | ||||||
| Recursos Vinculados à Saúde | 20.298.268,88 | 0,00 | 1.594.005,86 | 27.200,00 | 0,00 | - | 18.677.063,02 | 761.313,90 | - | 17.915.749,12 | ||||||
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | 19.614.256,70 | 0,00 | 1.585.010,74 | 27.200,00 | 0,00 | - | 18.002.045,96 | 758.673,90 | - | 17.243.372,06 | ||||||
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 684.012,18 | 0,00 | 8.995,12 | 0,00 | 0,00 | - | 675.017,06 | 2.640,00 | - | 672.377,06 | ||||||
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 13.429.794,63 | 0,00 | 99.825,21 | 0,00 | 0,00 | - | 13.329.969,42 | 157.646,65 | - | 13.172.322,77 | ||||||
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | ||||||
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 37.098.615,52 | 200.000,00 | 1.350.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | - | 35.496.115,52 | 3.453.345,52 | - | 32.042.770,00 | ||||||
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência) |
21.530.310,58 | 200.000,00 | 1.350.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | - | 19.927.810,58 | 2.368.866,16 | - | 17.558.944,42 | ||||||
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 15.568.304,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 15.568.304,94 | 1.084.479,36 | - | 14.483.825,58 | ||||||
| Demais Vinculações Legais | 36.519.161,84 | 0,00 | 231.087,59 | 900.246,72 | 0,00 | - | 35.387.827,53 | 612.899,64 | - | 34.774.927,89 | ||||||
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) |
13.905.570,95 | 0,00 | 0,00 | 900.246,72 | 0,00 | - | 13.005.324,23 | 563.594,93 | - | 12.441.729,30 | ||||||
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 13.472.638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 13.472.638,42 | 6.200,25 | - | 13.466.438,17 | ||||||
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência) |
5.287.388,09 | 0,00 | 21.674,72 | 0,00 | 0,00 | - | 5.265.713,37 | 4.269,03 | - | 5.261.444,34 | ||||||
| Outras Vinculações Legais | 3.853.564,38 | 0,00 | 209.412,87 | 0,00 | 0,00 | - | 3.644.151,51 | 38.835,43 | - | 3.605.316,08 | ||||||
| Recursos Extraorçamentários | 9.808.687,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.808.687,11 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | ||||||
| Outras Vinculações | 15.260.634,60 | 0,00 | 959.305,19 | 0,00 | 0,00 | - | 14.301.329,41 | 233.877,10 | - | 14.067.452,31 | ||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 2.190.867,82 | 134.844,66 | 1.943.504,63 | 0,00 | 0,00 | - | 112.518,53 | 14.028,80 | - | 98.489,73 | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)² |
1.880.149,76 | 134.844,66 | 1.891.327,35 | 0,00 | 0,00 | - | -146.022,25 | 0,00 | - | -146.022,25 | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | ||||||
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 310.718,06 | 0,00 | 52.177,28 | 0,00 | 0,00 | - | 258.540,78 | 14.028,80 | - | 244.511,98 | ||||||
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 151.082.561,30 | 441.011,80 | 67.827.729,79 | 979.946,72 | 9.808.687,11 | - | 72.025.185,88 | 7.433.012,85 | - | 64.592.173,03 | ||||||
| 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras. | ||||||||||||||||
| 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros. | ||||||||||||||||
| Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira | Carine Brisola | Luiz Carlos Teixeira de Oliveira | Rodrigo Decimo | |||||||||||||
| Contador CRC/RS 80.569 | Controladora Geral do Município | Secretário de Município da Fazenda | Prefeito Municipal | |||||||||||||
| CPF: 808.048.100-87 | CPF: 804.109.790-15 | CPF: 423.718.480-34 | CPF: 607.664.410-91 | |||||||||||||