| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | ||||
| RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1,00 | |||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |||
| No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | |||
| de Referência | de Referência (a) | |||
| Mobiliária | - | - | ||
| Interna | - | - | ||
| Externa | - | - | ||
| Contratual | -432.975,40 | 11.783.031,08 | ||
| Interna | -432.975,40 | 11.783.031,08 | ||
| Empréstimos | -662.975,40 | 11.053.031,08 | ||
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - | ||
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - | ||
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - | ||
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) | 230.000,00 | 730.000,00 | ||
| Externa | - | - | ||
| Empréstimos | - | - | ||
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - | ||
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - | ||
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - | ||
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) | - | - | ||
| TOTAL (III) | -432.975,40 | 11.783.031,08 | ||
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL | ||
| AJUSTADA | ||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.038.755.807,37 | - | ||
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V) | 1.030.000,00 | - | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.037.725.807,37 | - | ||
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - | ||
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | 11.053.031,08 | 1,07 | ||
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 166.036.129,18 | 16,00 | ||
| INTERNAS E EXTERNAS | ||||
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 149.432.516,26 | 14,40 | ||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | - | ||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 72.640.806,52 | 7,00 | ||
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | ||||
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |||
| No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | |||
| de Referência | de Referência (a) | |||
| Parcelamento de Dívidas | - | - | ||
| Tributos | - | - | ||
| Contribuições Previdenciárias | - | - | ||
| FGTS | - | - | ||
| Demais Contribuições Sociais | - | - | ||
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - | ||
| 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. | ||||
| No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | ||||
| ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 423.718.480-34 ___________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||