| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | ||||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||
| DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | ||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 | ||||||
| RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º) | R$ 1,00 | |||||
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||
| AOS ESTADOS(I) | ||||||
| Em Operações de Crédito Externas | ||||||
| Em Operações de Crédito Internas | ||||||
| AOS MUNICÍPIOS (II) | - | - | - | - | ||
| Em Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||
| Em Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | ||||||
| Em Operações de Crédito Externas | ||||||
| Em Operações de Crédito Internas | ||||||
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | ||||||
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV) | - | - | - | - | ||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI) | 933.139.720,62 | 978.293.053,95 | 1.022.385.762,74 | 1.038.755.807,37 | ||
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas as | 4.464.604,00 | 4.464.604,00 | 2.454.604,00 | 1.030.000,00 | ||
| emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF)(VII) | ||||||
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO | 928.675.116,62 | 973.828.449,95 | 1.019.931.158,74 | 1.037.725.807,37 | ||
| DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | ||||||
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | - | - | - | - | ||
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO | 204.308.525,66 | 214.242.258,99 | 224.384.854,92 | 228.299.677,62 | ||
| SENADO FEDERAL 22% | ||||||
| LIMITE DE ALERTA | 183.877.673,09 | 192.818.033,09 | 201.946.369,43 | 205.469.709,86 | ||
| (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | ||||||
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024 | ||||
| EXERCÍCIO | Até o 1º | Até o 2º | Até o 3º | |||
| ANTERIOR | Quadrimestre | Quadrimestre | Quadrimestre | |||
| DOS ESTADOS (IX) | ||||||
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | ||||||
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | ||||||
| DOS MUNICÍPIOS (X) | - | - | - | - | ||
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | - | - | - | - | ||
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | - | - | - | - | ||
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | ||||||
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | ||||||
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | ||||||
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | ||||||
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XIII)=(IX+X+XI+XII) | - | - | - | - | ||
| MEDIDAS CORRETIVAS: | ||||||
| ___________________________ _______________________________________ _____________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||||