| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 6º Bimestre de 2025 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 227.676.352,68 | 1.264.421.086,44 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 66.363.997,99 | 387.528.729,57 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 61.420.724,16 | 352.982.712,42 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 19.495.900,93 | 129.420.062,35 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 13.593.881,22 | 93.330.594,71 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | IPTU - Principal | 11.092.311,01 | 72.864.647,57 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO | 6.655.387,00 | 43.718.784,65 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE | 2.773.160,35 | 18.216.767,61 |
| 1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS | 1.663.763,66 | 10.929.095,31 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | IPTU - Multas e Juros | 173.351,52 | 644.639,33 |
| 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO | 104.011,25 | 386.785,74 |
| 1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE | 43.385,30 | 161.391,12 |
| 1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS | 25.954,97 | 96.462,47 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | IPTU - Dívida Ativa | 1.435.105,00 | 12.212.810,50 |
| 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 861.065,44 | 7.327.689,50 |
| 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE | 358.826,74 | 3.053.587,23 |
| 1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS | 215.212,82 | 1.831.533,77 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | IPTU - D.A. - Multas e Juros | 893.113,69 | 7.608.497,31 |
| 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 535.871,07 | 4.565.096,12 |
| 1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE | 223.352,26 | 1.902.646,45 |
| 1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS | 133.890,36 | 1.140.754,74 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Impostos Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis | 5.902.019,71 | 36.089.467,64 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | ITBI - Principal | 5.890.284,74 | 35.987.145,54 |
| 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO | 3.534.170,89 | 21.592.287,16 |
| 1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE | 1.472.572,37 | 8.996.795,52 |
| 1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS | 883.541,48 | 5.398.062,86 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 | ITBI - Multas e Juros | 528,07 | 1.271,97 |
| 1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO | 316,84 | 763,18 |
| 1.1.1.2.53.0.2.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - MDE | 132,02 | 318,01 |
| 1.1.1.2.53.0.2.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - ASPS | 79,21 | 190,78 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 | ITBI - Dívida Ativa | 8.847,07 | 75.634,36 |
| 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 5.308,25 | 45.380,54 |
| 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - MDE | 2.211,76 | 18.908,66 |
| 1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 | ITBI - Dívida Ativa - ASPS | 1.327,06 | 11.345,16 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00 | ITBI - D.A. - Multas e Juros | 2.359,83 | 25.415,77 |
| 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 1.415,89 | 15.249,46 |
| 1.1.1.2.53.0.4.02.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE | 589,97 | 6.354,04 |
| 1.1.1.2.53.0.4.03.00.00 | ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS | 353,97 | 3.812,27 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 16.372.897,77 | 78.759.216,70 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 16.372.897,77 | 78.759.216,70 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 14.750.755,57 | 70.633.937,93 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 14.750.755,57 | 70.633.937,93 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - Próprio | 8.850.453,33 | 42.380.362,67 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - MDE | 3.687.689,34 | 17.658.487,14 |
| 1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal - ASPS | 2.212.612,90 | 10.595.088,12 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.622.142,20 | 8.125.278,77 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 1.622.142,20 | 8.125.278,77 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Próprio | 973.284,65 | 4.875.165,43 |
| 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE | 405.537,46 | 2.031.329,84 |
| 1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal - ASPS | 243.320,09 | 1.218.783,50 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Produção e Circulação Mercadorias e Serviços | 25.551.925,46 | 144.803.433,37 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 25.551.925,46 | 144.803.433,37 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 25.551.925,46 | 144.803.433,37 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | ISSQN - Principal | 23.965.925,53 | 135.688.860,02 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | ISS - Principal - PRÓPRIO | 14.379.555,11 | 81.413.297,73 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | ISS - Principal - MDE | 5.991.481,78 | 33.922.272,42 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | ISS - Principal - ASPS | 3.594.888,64 | 20.353.289,87 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 | ISSQN - Multas e Juros | 390.692,94 | 1.975.568,35 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO | 234.415,27 | 1.185.352,97 |
| 1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE | 97.673,72 | 493.839,80 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 11m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 6º Bimestre de 2025 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS | 58.603,95 | 296.375,58 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | ISSQN - Dívida Ativa | 684.952,29 | 4.535.047,10 |
| 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO | 410.971,82 | 2.721.031,15 |
| 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE | 171.241,36 | 1.133.787,77 |
| 1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS | 102.739,11 | 680.228,18 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 | ISSQN - D.A. - Multas e Juros | 510.354,70 | 2.603.957,90 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - PRÓPRIO | 306.212,59 | 1.562.375,89 |
| 1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - MDE | 127.594,99 | 651.033,20 |
| 1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - D.A - ASPS | 76.547,12 | 390.548,81 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 4.943.273,83 | 34.546.017,15 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 818.306,37 | 7.176.184,47 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 688.724,24 | 6.475.990,34 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 441.338,81 | 5.118.219,39 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 42.481,42 | 275.994,49 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 398.857,39 | 4.842.224,90 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 3.719,88 | 29.396,73 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 3.719,88 | 29.396,73 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 201.039,55 | 1.074.022,17 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 10.057,66 |
| 1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 201.039,55 | 1.063.964,51 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros | 42.626,00 | 254.352,05 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 5.038,55 |
| 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Diversas | 42.626,00 | 249.313,50 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 129.582,13 | 700.194,13 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Principal | 128.179,30 | 692.956,15 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Multas Juros | 123,93 | 2.168,77 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 203,02 | 381,45 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 | Taxa Fisca. Vigilância Sanitária - D.A. - Multas e Juros | 1.075,88 | 4.687,76 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.124.967,46 | 27.369.832,68 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 704.441,67 | 16.049.275,70 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Principal | 620.113,90 | 14.997.590,14 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 593.455,12 | 14.949.664,03 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 | Taxas de Prest. Serv. - Ocupação de Bens | 26.658,78 | 47.926,11 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Multas e Juros | 2.654,73 | 19.222,01 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 2.654,73 | 19.222,01 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - Dívida Ativa | 66.760,68 | 750.475,33 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 66.760,68 | 750.475,33 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral - D.A. - Multas e Juros | 14.912,36 | 281.988,22 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | Taxas Prestação Serviços em Geral | 14.912,36 | 281.988,22 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 | Taxa Prestação de Serviços Limpeza Manejo Resíduos Sólidos | 3.420.525,79 | 11.320.556,98 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Principal | 2.844.750,50 | 7.691.011,33 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Multas e Juros | 48.735,09 | 191.850,43 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - Dívida Ativa | 335.935,33 | 2.202.886,15 |
| 1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 | Taxa Manejo Resíduos Sólidos - M.J Dívida Ativa | 191.104,87 | 1.234.809,07 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 12.346.423,34 | 59.149.386,36 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 10.120.979,81 | 44.457.538,16 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 | Contribuições para RPPS e Sistema de Proteção Social | 10.110.924,27 | 44.418.868,71 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 10.085.405,49 | 44.329.923,40 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 7.834.958,40 | 33.956.700,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 7.834.958,40 | 33.956.700,46 |
| 1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Legislativo | 263.429,25 | 785.837,77 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Executivo | 7.487.492,63 | 32.859.099,63 |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP | 79.116,06 | 282.522,74 |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 | Contribuição de Servidor Civil Ativo - Cedidos | 4.920,46 | 29.240,32 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 2.135.893,62 | 9.203.684,78 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 2.135.893,62 | 9.203.684,78 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 61.865,21 | 255.674,87 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 61.865,21 | 255.674,87 |
| 1.2.1.5.01.4.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo | 52.688,26 | 578.833,19 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 11m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 6º Bimestre de 2025 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.2.1.5.01.4.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal | 52.688,26 | 578.833,19 |
| 1.2.1.5.01.4.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo | 52.688,26 | 578.833,19 |
| 1.2.1.5.01.5.0.00.00.00 | Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo | 0,00 | 335.030,10 |
| 1.2.1.5.01.5.1.00.00.00 | Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal | 0,00 | 335.030,10 |
| 1.2.1.5.01.5.1.01.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo | 0,00 | 334.686,26 |
| 1.2.1.5.01.5.1.02.00.00 | Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista | 0,00 | 343,84 |
| 1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil | 25.518,78 | 88.945,31 |
| 1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 | Contri. Patro. Servi. Civil Ativo | 25.518,78 | 88.945,31 |
| 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal | 25.518,78 | 88.945,31 |
| 1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 10.055,54 | 38.669,45 |
| 1.2.1.9.50.0.0.00.00.00 | Outras Contribuições Previdenciárias | 10.055,54 | 38.669,45 |
| 1.2.1.9.50.1.0.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos Tesouro | 10.055,54 | 38.669,45 |
| 1.2.1.9.50.1.1.00.00.00 | Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal | 10.055,54 | 38.669,45 |
| 1.2.1.9.50.1.1.01.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Inativos | 3.220,55 | 9.051,16 |
| 1.2.1.9.50.1.1.02.00.00 | Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas | 6.834,99 | 29.618,29 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.225.443,53 | 14.691.848,20 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.225.443,53 | 14.691.848,20 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.225.443,53 | 14.691.848,20 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 | Contribuição COSIP - Principal | 2.194.509,45 | 14.431.791,78 |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 | Contribuição COSIP - Multas e Juros | 2.599,27 | 10.777,23 |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 | Contribuição COSIP - Dívida Ativa | 17.859,94 | 163.600,76 |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 | Contribuição COSIP - D.A. - Multas e Juros | 10.474,87 | 85.678,43 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 11.820.418,09 | 86.253.898,26 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 149.411,18 | 9.692.712,86 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 149.411,18 | 9.692.712,86 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 1.575,75 | 1.558.572,86 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 1.575,75 | 36.313,20 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.509,92 | 35.188,46 |
| 1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 739,40 | 11.166,75 |
| 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | Arrendamento de Área do Aeroporto | 770,52 | 24.021,71 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 65,83 | 1.124,74 |
| 1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 | Aluguel de Imóveis Públicos | 65,83 | 1.124,74 |
| 1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação | 0,00 | 1.522.259,66 |
| 1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 | Foros, Laudêmios e Tarifas Ocupação - Principal | 0,00 | 1.522.259,66 |
| 1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 | Foros, Laudênios e Tarifas de Ocupação | 0,00 | 1.522.259,66 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis | 147.835,43 | 8.134.140,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Principal | 147.835,43 | 8.134.140,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 147.835,43 | 791.853,30 |
| 1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 | Concessão CORSAN | 0,00 | 7.342.286,70 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 | Conce. Permi. Uso Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 | Concessão Parquimetro | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 11.671.006,91 | 76.561.185,40 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 11.671.006,91 | 76.561.185,40 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 3.265.903,38 | 26.501.808,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.265.903,38 | 26.501.808,24 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 2.677.328,66 | 16.674.042,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 | Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados FUNDEB | 88.569,19 | 1.480.451,59 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 | Remu. Depósitos Bancários Recursos Vinculados Fundo de Saúde | 493.542,47 | 2.961.080,26 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção Básica | 208.062,74 | 1.405.949,42 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.02 | Remun. de Dep. Banc. - Atenção de Média/Alta Complexidade | 17.833,98 | 96.587,63 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.03 | Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual | 23.711,31 | 147.720,38 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.04 | Remun. de Dep. Banc. - FES Farmácia Básica | 14.043,34 | 80.062,05 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.05 | Remun. de Dep. Banc. - CEREST | 16.162,12 | 64.547,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.06 | Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM | 13.488,45 | 62.205,12 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.07 | Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA | 25.707,30 | 243.904,72 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.08 | Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol. | 1.238,91 | 7.773,37 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.09 | Remun. de Dep. Banc. - PIES | 7.018,20 | 85.922,65 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.10 | Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Públicos Municipais | 1.076,38 | 21.737,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.11 | Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal | 4.854,62 | 73.442,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 | Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saúde | 4.912,83 | 57.246,25 |
| | | | | | | | |
| FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2026, 11h e 11m. |
| Município: Santa Maria | Estado do Rio Grande do Sul |
| | | | | | | | |
| Período: 6º Bimestre de 2025 | | | | | | |
| Execuçao dos Orçamentos (Art.2º, Inciso XII) - Receitas Realizadas |
| Unidade Gestora: CONSOLIDADO | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | REALIZADA NO BIMESTRE | REALIZADA ATÉ O BIMESTRE |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.13 | Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) | 81.585,92 | 407.941,89 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.15 | Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) | 1.263,96 | 4.811,94 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.18 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190) | 23.659,21 | 126.652,23 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.19 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) | 576,55 | 2.102,84 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.20 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) | 33.647,61 | 35.721,16 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.21 | Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) | 7.974,41 | 17.489,95 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.23 | Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504) | 3.673,33 | 16.211,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.03.24 | Remun. de Dep. Banc. - FNS (4931) | 3.051,30 | 3.051,30 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados CIDE | 4.185,54 | 43.905,77 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNAS | 36.123,05 | 187.811,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.07.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transferências FNAS | 36.123,05 | 187.811,91 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 | Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FNDE | 195.164,22 | 1.404.068,07 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salário Educação | 54.587,09 | 452.319,39 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.02 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE | 1.572,09 | 44.494,60 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 | Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar | 524,01 | 3.419,71 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 | Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) | 138.256,70 | 901.237,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.08.05 | Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE | 224,33 | 2.597,36 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 | Remune. Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 1.859.744,19 | 10.596.724,66 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.01 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social | 222.410,62 | 1.325.931,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.02 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social | 3.505,25 | 26.969,79 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.03 | Remun. de Dep. Banc. - Alienação de Bens | 331.323,03 | 2.281.619,28 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.04 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos | 115.244,26 | 762.711,75 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.05 | Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Trânsito | 58.159,61 | 498.152,33 |
